Линия ставок за 30.01.2017
NFL. Супер Боул. Хьюстон |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.36 | (-3.0) 2.05 | (+3.0) 1.90 | (58.0) 1.96 | (58.0) 1.98 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 13.50 | (-16.0) 1.92 | (+16.0) 1.94 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.94 | (0) 1.92 | (0) 1.94 | (155.5) 1.99 | (155.5) 1.88 | |||||
| | 1.09 | 8.40 | (-16.0) 1.93 | (+16.0) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | |||||
| | 1.88 | 1.98 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.50 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (148.0) 1.88 | (148.0) 1.98 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (147.0) 1.96 | (147.0) 1.90 | |||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.91 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.99 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.97 | |||||
| | 1.16 | 6.20 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.98 | (164.5) 1.90 | (164.5) 2.01 | |||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.99 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.375 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.96 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.96 | |||||
| | 1.10 | 8.20 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.98 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.94 | |||||
| | 2.18 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.95 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
Израиль. Женщины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.21 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | |||||
| | 1.92 | 1.82 | (+1.0) 1.87 | (-1.0) 1.87 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | |||||
| | 2.70 | 1.43 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | |||||
| | 2.99 | 1.36 | (+6.5) 1.87 | (-6.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 1.49 | (+4.5) 2.01 | (-4.5) 1.90 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.40 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.84 | 1.29 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | |||||
Международный турнир. Мужчины. Альп Адриа Кап. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.54 | (-8.5) 1.82 | (+8.5) 1.92 | (164.5) 1.87 | (164.5) 1.87 | |||||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | |||||
| | 4.80 | 1.23 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | |||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | |||||
| | 3.65 | 1.34 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (213.5) 1.96 | (213.5) 1.96 | |||||
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | |||||
| | 1.60 | 2.53 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (209.0) 1.96 | (209.0) 1.96 | |||||
НБА Д-лига |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.15 | 1.37 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (220.0) 1.909 | (220.0) 1.909 | |||||
| | 2.63 | 1.50 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.90 | (135.5) 1.90 | (135.5) 1.94 | |||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (142.5) 1.89 | (142.5) 1.95 | |||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.0) 1.952 | (-6.0) 1.89 | (155.5) 1.89 | (155.5) 1.96 | |||||
| | 1.363 | 3.25 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (147.5) 1.98 | (147.5) 1.87 | |||||
| | 1.89 | 1.95 | (0) 1.89 | (0) 1.95 | (153.5) 1.97 | (153.5) 1.87 | |||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.90 | (-8.0) 1.94 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.88 | |||||
| | 1.085 | 8.30 | (-13.0) 1.90 | (+13.0) 1.94 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 6.40 | 1.13 | (+12.0) 1.94 | (-12.0) 1.90 | (126.5) 1.94 | (126.5) 1.90 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.87 | |||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.0) 1.90 | (-10.0) 1.94 | (160.5) 1.88 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.93 | (131.5) 1.96 | (131.5) 1.88 | |||||
| | 2.64 | 1.51 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.90 | (156.5) 1.90 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 16.50 | 1.02 | (+19.5) 1.90 | (-19.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.90 | |||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | |||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.94 | (139.0) 1.94 | (139.0) 1.90 | |||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.94 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.88 | |||||
Польша. Женщины. PLKK |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.375 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (137.5) 1.88 | (137.5) 1.94 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.75 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.98 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | |||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.00 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.90 | (145.0) 1.90 | (145.0) 1.90 | |||||
| | 2.20 | 1.67 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.90 | (144.0) 1.90 | (144.0) 1.90 | |||||
| | 9.10 | 1.06 | (+16.0) 1.90 | (-16.0) 1.90 | (151.5) 1.90 | (151.5) 1.90 | |||||
Словения. Мужчины. SKL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.60 | (+4.0) 1.89 | (-4.0) 1.952 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.90 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.43 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.89 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | |||||
| | 1.05 | 13.00 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.96 | (172.0) 1.909 | (172.0) 1.97 | |||||
Чехия. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.94 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.94 | |||||
Итоги. Кто лучше по итогам соревнования. 2016-17. НБА |
Последовательность критериев: стадия выбывания из турнира; место, занятое в конференции; процент выигранных матчей в регулярном сезоне; разница очков в регулярном сезоне; очки, набранные в регулярном сезоне
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.75 | |||
| 1.37 | 3.10 | |||
| 1.25 | 3.96 | |||
| 2.24 | 1.65 | |||
| 1.27 | 3.78 | |||
| 1.37 | 3.10 | |||
| 2.59 | 1.50 | |||
| 1.60 | 2.34 | |||
| 1.18 | 4.85 | |||
Итоги. НБА |
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.31 | 3.26 | Милуоки Бакс | 21.00 | |
Торонто Рэпторз | 9.00 | 1.045 | Детройт Пистонс | 26.00 | |
Бостон Селтикс | 11.50 | 1.018 | Нью-Йорк Никс | 26.00 | |
Атланта Хокс | 15.00 | Орландо Мэджик | 81.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 16.50 | Филадельфия 76-е | 151.00 | ||
Чикаго Буллз | 18.00 | Майами Хит | 151.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 18.00 | Бруклин Нетс | 301.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 18.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.34 | 3.10 | Денвер Наггетс | 46.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 4.80 | 1.16 | Сакраменто Кингз | 51.00 | |
Хьюстон Рокетс | 10.50 | 1.027 | Нью-Орлеан Пеликанс | 51.00 | |
Лос-Анджелес Клипперс | 11.50 | 1.018 | Миннесота Тимбервулвз | 81.00 | |
Юта Джаз | 21.00 | Финикс Санз | 101.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 26.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 31.00 | Даллас Маверикс | 101.00 | ||
Портленд Трэйл Блэйзерс | 46.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.63 | 2.14 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.50 | 1.025 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 3.80 | 1.222 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 11.50 | 1.006 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.53 | 2.34 | Восточная конференция | 2.34 | 1.53 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 01 мар 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.75 | 2.01 | Милуоки Бакс | 61.00 | |
Кливленд Кавальерс | 3.90 | 1.23 | Нью-Йорк Никс | 61.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 8.00 | 1.06 | Детройт Пистонс | 61.00 | |
Хьюстон Рокетс | 20.00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 71.00 | ||
Торонто Рэпторз | 23.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 71.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 23.00 | Денвер Наггетс | 71.00 | ||
Бостон Селтикс | 26.00 | Сакраменто Кингз | 81.00 | ||
Юта Джаз | 36.00 | Орландо Мэджик | 101.00 | ||
Атланта Хокс | 36.00 | Миннесота Тимбервулвз | 151.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 36.00 | Филадельфия 76-е | 151.00 | ||
Чикаго Буллз | 41.00 | Лос-Анджелес Лейкерс | 201.00 | ||
Шарлотт Хорнетс | 41.00 | Даллас Маверикс | 201.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 46.00 | Майами Хит | 201.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 46.00 | Финикс Санз | 301.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 46.00 | Бруклин Нетс | 501.00 |
Итоги. Республика Корея |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
KPB. 2017. Победитель. 31 мар 08:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Тусан Беарз | 2.20 | 1.61 | Киа Тайгерз | 18.00 | |
НС Динос | 3.70 | 1.25 | Эл Джи Твинс | 18.00 | |
Нексен Хироуз | 3.90 | 1.222 | Ханва Иглз | 29.00 | |
Самсунг Лайонс | 12.50 | 1.005 | Лотте Джайнтс | 31.00 | |
Эс Кей Вайвернс | 18.00 | КТ Виз | 61.00 |
Итоги. Япония |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 31 мар 08:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 3.10 | 1.33 | Сайтама Сейбу Лайонз | 21.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 3.40 | 1.28 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 3.50 | 1.27 | Иокогама БэйСтарз | 29.00 | |
Иомиури Джайнтс | 6.50 | 1.085 | Тунити Драгонз | 31.00 | |
Хансин Тайгерс | 14.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 41.00 | ||
Тиба Лотте Маринз | 21.00 | Орикс Баффалос | 41.00 |
Бои |
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 21.00 | 3.64 | |||||
| | 1.25 | 21.00 | 4.65 | |||||
| | 3.02 | 23.00 | 1.46 | |||||
| | 1.014 | 34.00 | 21.00 | |||||
| | 1.014 | 34.00 | 21.00 | |||||
| | 1.61 | 21.00 | 2.57 | |||||
| | 1.45 | 34.00 | 2.91 | |||||
| | 2.35 | 21.00 | 1.71 | |||||
| | 21.00 | 36.00 | 1.035 | |||||
| | 1.61 | 23.00 | 2.51 | |||||
| | 1.26 | 23.00 | 4.45 | |||||
| | 1.03 | 34.00 | 16.00 | |||||
| | 3.82 | 23.00 | 1.32 | |||||
| | 1.32 | 23.00 | 4.10 | |||||
| | 1.12 | 34.00 | 8.10 | |||||
| | 1.04 | 34.00 | 18.00 | |||||
| | 1.08 | 31.00 | 11.50 | |||||
| | 1.24 | 21.00 | 4.80 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | 23.00 | |||||
| | 1.33 | 21.00 | 3.80 | |||||
| | 3.24 | 20.00 | 1.43 | |||||
| | 1.84 | 26.00 | 2.08 | |||||
| | 1.08 | 34.00 | 9.30 | |||||
| | 1.21 | 31.00 | 5.40 | |||||
| | 1.27 | 26.00 | 4.25 | |||||
| | 5.60 | 34.00 | 1.17 | |||||
| | 3.05 | 23.00 | 1.48 | |||||
| | 13.50 | 34.00 | 1.06 | |||||
| | 1.33 | 29.00 | 3.62 | |||||
| | 1.166 | 29.00 | 7.30 | |||||
| | 1.55 | 21.00 | 2.84 | |||||
| | 2.57 | 21.00 | 1.64 | |||||
| | 1.16 | 26.00 | 6.90 | |||||
| | 2.18 | 21.00 | 1.85 | |||||
| | 1.60 | 34.00 | 2.55 | |||||
| | 1.09 | 26.00 | 11.00 | |||||
| | 1.48 | 26.00 | 3.16 | |||||
| | 1.15 | 26.00 | 7.20 | |||||
Бахрейн. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.32 | (-9.5) 1.89 | (+9.5) 1.85 | (180.5) 1.87 | (180.5) 1.87 | |||||
| | 2.00 | 1.76 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (184.5) 1.86 | (184.5) 1.88 | |||||
Италия. Женщины. Серия А1 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.20 | (-15.5) 1.89 | (+15.5) 1.95 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | |||||
Катар. Мужчины. КВЛ |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.35 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.90 | (183.5) 1.909 | (183.5) 1.909 | |||||
| | 1.16 | 5.40 | (-12.5) 1.833 | (+12.5) 1.99 | (171.5) 1.909 | (171.5) 1.909 | |||||
Кувейт. Мужчины. КВЛ |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.166 | (+12.5) 1.83 | (-12.5) 1.909 | (174.5) 1.87 | (174.5) 1.87 | |||||
Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.011 | 21.00 | (-21.5) 1.84 | (+21.5) 2.01 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | |||||
| | 1.60 | 2.43 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (184.5) 1.92 | (184.5) 1.92 | |||||
| | 6.00 | 1.15 | (+12.5) 1.93 | (-12.5) 1.909 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | |||||
| | 1.56 | 2.53 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.909 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.909 | |||||
| | 1.70 | 2.23 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.88 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | |||||
| | 1.37 | 3.26 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (180.5) 1.94 | (180.5) 1.90 | |||||
| | 1.07 | 9.80 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.93 | |||||
| | 1.53 | 2.61 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.93 | (184.5) 1.92 | (184.5) 1.92 | |||||
| | 1.12 | 7.00 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.89 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. Плюс-лига |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.80 | 1.125 | (+13.5) 1.88 | (-13.5) 1.96 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | |||||
Польша. Женщины. Кубок. 1/4 финала |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.00 | 1.011 | (+23.5) 2.00 | (-23.5) 1.85 | (128.5) 1.87 | (128.5) 1.97 | |||||
Республика Корея. Мужчины. V-лига |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (+0.5) 1.88 | (-0.5) 1.96 | (185.5) 1.93 | (185.5) 1.909 | |||||
Республика Корея. Женщины. V-лига |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.95 | (184.5) 1.92 | (184.5) 1.92 | |||||
Румыния. Мужчины. Дивизион А1 |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.06 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (185.5) 1.87 | (185.5) 1.87 | |||||
| | 5.00 | 1.15 | (+12.5) 1.87 | (-12.5) 1.87 | (174.5) 1.87 | (174.5) 1.87 | |||||
Чехия. Мужчины. Экстралига |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.70 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.89 | (183.5) 1.90 | (183.5) 1.94 | |||||
Дания. Женщины. Премьер-лига |
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 16.50 | 12.50 | 1.016 | — | 6.80 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (52.5) 1.87 | (52.5) 1.97 | |||||
Россия. Женщины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
