Линия ставок за 03.02.2017
Женщины. АФЛ |
4 периода по 15 минут
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.43 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | ||||
| | 1.69 | 2.09 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | ||||
NFL. Супер Боул. Хьюстон |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.36 | (-3.0) 2.01 | (+3.0) 1.93 | (58.0) 1.97 | (58.0) 1.97 | |||||
Австралия. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.74 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.97 | (183.5) 1.94 | (183.5) 1.94 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | |||||
| | 1.82 | 2.08 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.06 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.45 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.909 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | |||||
| | 3.46 | 1.34 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (165.5) 1.90 | (165.5) 1.96 | |||||
| | 1.32 | 3.62 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.909 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (158.5) 1.88 | (158.5) 1.98 | |||||
| | 2.81 | 1.47 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (152.0) 1.88 | (152.0) 1.98 | |||||
| | 1.26 | 4.15 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (159.0) 1.98 | (159.0) 1.88 | |||||
| | 2.27 | 1.68 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-11.0) 1.90 | (+11.0) 1.96 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.08 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.90 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 1.42 | 2.99 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.88 | |||||
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.90 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.95 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (155.0) 1.88 | (155.0) 1.96 | |||||
| | 1.08 | 8.80 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.93 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | |||||
| | 1.075 | 9.00 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.909 | |||||
| | 1.571 | 2.47 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.93 | (165.5) 2.00 | (165.5) 1.85 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 1.69 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.88 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | |||||
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.94 | |||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (148.5) 1.95 | (148.5) 1.909 | |||||
| | 1.17 | 5.50 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.48 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (151.5) 1.97 | (151.5) 1.89 | |||||
| | 1.08 | 9.10 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.94 | (180.5) 1.90 | (180.5) 1.96 | |||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.952 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.89 | |||||
| | 2.25 | 1.69 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.94 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | |||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | |||||
| | 4.35 | 1.24 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.92 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.35 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.96 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | |||||
| | 1.15 | 6.50 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.99 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | |||||
| | 1.027 | 20.00 | (-18.0) 1.98 | (+18.0) 1.93 | (148.5) 1.90 | (148.5) 2.01 | |||||
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.95 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.95 | |||||
| | 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.97 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.97 | |||||
| | 2.26 | 1.72 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | |||||
| | 1.41 | 3.18 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.96 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.96 | |||||
| | 1.01 | 29.00 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.98 | (152.5) 1.98 | (152.5) 1.93 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 18.00 | (-21.5) 1.87 | (+21.5) 1.99 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | |||||
| | 1.55 | 2.56 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | |||||
| | 1.74 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
| | 1.87 | 1.99 | (0) 1.87 | (0) 1.99 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.005 | 26.00 | (-25.5) 1.87 | (+25.5) 1.99 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.50 | 1.025 | (+24.5) 1.96 | (-24.5) 1.90 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.952 | |||||
Евролига. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.60 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.93 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 2.00 | 1.92 | (0) 2.00 | (0) 1.92 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | |||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.96 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | |||||
Испания. Мужчины. LEB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.49 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.94 | (156.5) 1.90 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.952 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.909 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.46 | 2.86 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (158.0) 1.99 | (158.0) 1.88 | |||||
| | 1.77 | 2.12 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.92 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.89 | |||||
| | 2.77 | 1.48 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 5.00 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.76 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.99 | |||||
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.98 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.952 | |||||
| | 1.12 | 7.80 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | |||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | |||||
| | 1.22 | 5.00 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.21 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.94 | (157.5) 1.909 | (157.5) 2.00 | |||||
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.98 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.96 | |||||
| | 1.70 | 2.30 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | |||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.93 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.96 | |||||
| | 1.64 | 2.42 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.95 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.97 | |||||
| | 3.48 | 1.36 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.24 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 10.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.50 | 2.66 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 1.32 | 3.52 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.93 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 13.00 | (-16.0) 1.96 | (+16.0) 1.96 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.97 | |||||
| | 1.143 | 6.90 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | |||||
| | 1.30 | 3.98 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | |||||
| | 1.01 | 34.00 | (-23.5) 1.96 | (+23.5) 1.96 | (172.5) 1.96 | (172.5) 1.96 | |||||
| | 10.50 | 1.08 | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.96 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.99 | |||||
Мексика. Мужчины. LNBP |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.75 | 1.21 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | |||||
НБА |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | |||||
| | 1.33 | 3.72 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 2.00 | (219.5) 1.96 | (219.5) 1.96 | |||||
| | 2.69 | 1.54 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | |||||
| | 6.30 | 1.16 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (221.5) 1.96 | (221.5) 1.96 | |||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.95 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | |||||
| | 3.16 | 1.42 | (+6.0) 2.00 | (-6.0) 1.92 | (222.5) 1.96 | (222.5) 1.96 | |||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | |||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.98 | (206.0) 2.00 | (206.0) 1.92 | |||||
| | 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.99 | (-4.5) 1.93 | (217.5) 1.92 | (217.5) 2.00 | |||||
НБА Д-лига |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.82 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (223.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | |||||
| | 2.21 | 1.68 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (232.5) 1.909 | (232.5) 1.909 | |||||
| | 2.92 | 1.42 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | |||||
| | 3.10 | 1.38 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (230.0) 1.909 | (230.0) 1.909 | |||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (220.5) 1.909 | (220.5) 1.909 | |||||
| | 2.06 | 1.78 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.90 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | |||||
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (211.5) 1.909 | (211.5) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.571 | 2.47 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | |||||
| | 1.01 | 19.50 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.04 | 12.50 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (144.0) 1.88 | (144.0) 1.96 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.77 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.93 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.93 | |||||
| | 3.28 | 1.36 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.909 | (133.5) 1.98 | (133.5) 1.87 | |||||
| | 1.09 | 8.00 | (-14.0) 1.90 | (+14.0) 1.94 | (135.5) 1.98 | (135.5) 1.87 | |||||
| | 2.16 | 1.73 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | |||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | |||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.909 | (136.5) 1.98 | (136.5) 1.87 | |||||
| | 1.67 | 2.26 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.90 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 2.17 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.76 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 1.98 | 1.90 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | |||||
| | 3.48 | 1.35 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (141.5) 1.90 | (141.5) 1.98 | |||||
| | 1.28 | 4.00 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | |||||
| | 1.036 | 15.00 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | |||||
| | 1.50 | 2.75 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.98 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.181 | 5.40 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.97 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.97 | |||||
| | 1.166 | 5.80 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.94 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.92 | |||||
| | 1.86 | 2.03 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.92 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.93 | |||||
Республика Корея. Женщины. WKBL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.33 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (134.5) 1.94 | (134.5) 1.94 | |||||
Россия. Женщины. Премьер-лига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.007 | (+27.5) 1.93 | (-27.5) 1.93 | (136.5) 1.93 | (136.5) 1.93 | |||||
| | — | 34.00 | (-38.5) 1.93 | (+38.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | |||||
Сербия. Мужчины. BLS. 1-я лига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.15 | 1.24 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.909 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.88 | |||||
| | 3.32 | 1.34 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.85 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.909 | |||||
Словения. Мужчины. SKL |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 26.00 | (-35.0) 1.94 | (+35.0) 1.90 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | |||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | |||||
| | 1.24 | 4.25 | (-8.5) 1.89 | (+8.5) 1.95 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.87 | |||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.94 | (135.5) 1.90 | (135.5) 1.94 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.06 | 1.42 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (160.5) 2.00 | (160.5) 1.88 | |||||
| | 1.166 | 5.80 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 1.22 | 4.75 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | |||||
| | 1.68 | 2.30 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 13.00 | 1.05 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 1.24 | 4.45 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | |||||
| | 1.17 | 5.70 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | |||||
Турция. Женщины. Суперлига |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
