Линия ставок за 01.04.2017
АФЛ | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.70 | (-28.5) 1.93 | (+28.5) 1.97 | |||||
| | 1.22 | 4.85 | (-30.5) 1.92 | (+30.5) 1.98 | |||||
| | 1.27 | 4.20 | (-27.5) 1.93 | (+27.5) 1.97 | |||||
Австралия. Мужчины. SEABL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.30 | 1.085 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | |||||
| | 1.24 | 4.25 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | |||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.024 | 16.50 | (-20.5) 1.90 | (+20.5) 1.96 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | |||||
Адриатическая лига. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.65 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | |||||
| | 1.333 | 3.50 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | |||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | |||||
| | 3.25 | 1.363 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.90 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | |||||
| | 1.52 | 2.61 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.909 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | |||||
| | 2.18 | 1.73 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.952 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.952 | |||||
| | 1.571 | 2.50 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.909 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.952 | |||||
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.92 | |||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.909 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.952 | |||||
| | 1.26 | 4.15 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.95 | |||||
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.952 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.60 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.95 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | |||||
| | 1.07 | 9.80 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | |||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | |||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | (170.5) 1.93 | |||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (172.5) 1.93 | (172.5) 1.93 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 10.50 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.96 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | |||||
| | 3.02 | 1.444 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.97 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.98 | |||||
| | 1.28 | 4.15 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.97 | |||||
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.99 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.97 | |||||
| | 1.84 | 2.08 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.96 | (154.0) 1.952 | (154.0) 1.952 | |||||
| | 1.02 | 23.00 | (-19.0) 1.96 | (+19.0) 1.952 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.97 | |||||
| | 5.90 | 1.17 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.97 | (154.0) 1.97 | (154.0) 1.94 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 8.10 | (-12.5) 1.86 | (+12.5) 2.01 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
| | 11.00 | 1.06 | (+15.5) 1.88 | (-15.5) 1.98 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.19 | 5.10 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | |||||
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (151.5) 1.88 | (151.5) 1.98 | |||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.96 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.04 | 13.50 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | |||||
| | 1.01 | 23.00 | (-25.5) 1.93 | (+25.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
Еврокубок. Мужчины. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.50 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.98 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.49 | 1.59 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 1.67 | 2.31 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.92 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.92 | |||||
| | 2.40 | 1.63 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.92 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.96 | |||||
| | 1.26 | 4.20 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.98 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | |||||
| | 1.65 | 2.35 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.96 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.93 | |||||
| | 1.153 | 6.10 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.96 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.98 | |||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.133 | (+12.5) 1.952 | (-12.5) 1.909 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.909 | |||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.95 | |||||
| | 2.77 | 1.48 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.92 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | |||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.58 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (155.5) 1.99 | (155.5) 1.93 | |||||
| | 1.333 | 3.70 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.95 | (162.0) 1.97 | (162.0) 1.95 | |||||
| | 1.12 | 7.80 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.99 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.97 | |||||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.97 | (156.0) 1.97 | (156.0) 1.95 | |||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.98 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.95 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (165.0) 1.98 | (165.0) 1.94 | |||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 21.00 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | |||||
| | 1.25 | 4.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | |||||
| | 1.84 | 2.01 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | |||||
| | 1.12 | 6.70 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | |||||
| | 1.48 | 2.73 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.97 | (159.5) 1.99 | (159.5) 1.92 | |||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.94 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | |||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.97 | (157.5) 1.909 | (157.5) 2.00 | |||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | |||||
| | 1.63 | 2.44 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.97 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | |||||
| | 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.94 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.98 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | |||||
| | 2.11 | 1.78 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 2.39 | 1.62 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | |||||
| | 1.60 | 2.43 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | |||||
| | 1.20 | 4.95 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
| | 1.363 | 3.30 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | |||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | |||||
| | 1.58 | 2.48 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (152.5) 1.89 | (152.5) 1.97 | |||||
| | 1.66 | 2.30 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | |||||
| | 1.09 | 8.40 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.94 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | |||||
| | 1.52 | 2.64 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | |||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | |||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.99 | (211.5) 1.93 | (211.5) 1.99 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | |||||
| | 2.80 | 1.46 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | |||||
| | 23.00 | 1.002 | (+24.5) 1.92 | (-24.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.90 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 1.444 | 3.05 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | |||||
| | 3.80 | 1.32 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (173.0) 1.98 | (173.0) 1.94 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | |||||
| | 1.008 | 36.00 | (-26.5) 1.96 | (+26.5) 1.96 | (166.0) 1.96 | (166.0) 1.96 | |||||
| | 1.15 | 6.60 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | |||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (145.5) 2.02 | (145.5) 1.85 | |||||
| | 7.90 | 1.10 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | |||||
| | 1.03 | 15.50 | (-15.5) 1.85 | (+15.5) 2.02 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||
| | 1.15 | 6.00 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.88 | |||||
НБА | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.00 | 1.06 | (+14.5) 1.96 | (-14.5) 1.96 | (224.0) 1.96 | (224.0) 1.96 | |||||
| | 2.69 | 1.54 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | |||||
| | 2.31 | 1.70 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (220.5) 1.96 | (220.5) 1.96 | |||||
| | 7.80 | 1.12 | (+12.0) 1.96 | (-12.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | |||||
| | 6.30 | 1.16 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (222.0) 1.96 | (222.0) 1.96 | |||||
НБА Д-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.533 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (225.5) 1.89 | (225.5) 1.93 | |||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (222.0) 1.909 | (222.0) 1.909 | |||||
| | 1.37 | 3.15 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | |||||
| | 1.32 | 3.45 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.909 | (229.0) 1.909 | (229.0) 1.909 | |||||
| | 1.80 | 2.03 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (209.0) 1.909 | (209.0) 1.909 | |||||
| | 2.73 | 1.47 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (228.5) 1.909 | (228.5) 1.909 | |||||
| | 1.78 | 2.06 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | |||||
| | 3.85 | 1.27 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (228.0) 1.909 | (228.0) 1.909 | |||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.007 | 21.00 | (-24.0) 1.94 | (+24.0) 1.90 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | |||||
| | 1.11 | 7.10 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.90 | (146.0) 1.89 | (146.0) 1.95 | |||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.20 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.909 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | |||||
Норвегия. Мужчины. BLNO. Плей-офф. Финал. Берген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | |||||
НСАА. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/2 финала. Глендейл | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (139.0) 1.94 | (139.0) 1.98 | |||||
| | 1.47 | 2.94 | (-5.0) 1.99 | (+5.0) 1.93 | (153.0) 1.98 | (153.0) 1.94 | |||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 13.00 | (-19.0) 1.952 | (+19.0) 1.93 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 3.92 | 1.29 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.92 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.97 | |||||
| | 1.98 | 1.90 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.35 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.96 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.133 | 6.70 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.96 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.95 | |||||
| | 1.16 | 5.90 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.94 | |||||
Польша. Женщины. PLKK. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.60 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (133.5) 1.95 | (133.5) 1.95 | |||||
| | 1.50 | 2.79 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (136.5) 1.95 | (136.5) 1.95 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 7.30 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 3.75 | 1.29 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.96 | (160.0) 1.952 | (160.0) 1.96 | |||||
| | 2.26 | 1.72 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.95 | (143.5) 1.97 | (143.5) 1.94 | |||||
Россия. Женщины. Премьер-лига. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
