Линия ставок за 16.05.2017

Австралийский футбол
АФЛ | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.86 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | |||||
| | 1.75 | 2.20 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.95 | |||||
| | 1.24 | 4.55 | (-29.5) 1.95 | (+29.5) 1.95 | |||||
| | 11.00 | 1.07 | (+45.5) 1.93 | (-45.5) 1.97 | |||||
| | 1.55 | 2.63 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.97 | |||||
| | 2.60 | 1.56 | (+11.5) 1.90 | (-11.5) 2.00 | |||||
| | 1.51 | 2.75 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | |||||
| | 1.33 | 3.65 | (-21.5) 1.95 | (+21.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.93 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.98 | |||||
| | 1.50 | 2.83 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | |||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | |||||
| | 1.53 | 2.65 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | |||||
| | 1.075 | 9.90 | (-15.0) 1.90 | (+15.0) 1.98 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | |||||
Болгария. Мужчины. NBL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 7.20 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.99 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | |||||
ВНБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (157.0) 1.92 | (157.0) 2.00 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | |||||
| | 4.90 | 1.22 | (+9.0) 2.00 | (-9.0) 1.909 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | |||||
| | 7.20 | 1.13 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | |||||
| | 2.32 | 1.69 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.95 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.98 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 7.40 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | |||||
Евролига. Мужчины. Финал 4-х. Стамбул. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.50 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.97 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.98 | |||||
| | 1.69 | 2.36 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.97 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.98 | |||||
Испания. Мужчины. LEB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.70 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.92 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | |||||
| | 1.363 | 3.36 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.92 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф за право играть в Серии A2. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.56 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | (-7.0) 1.90 | (+7.0) 1.98 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.94 | |||||
| | 1.61 | 2.44 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.94 | |||||
| | 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.96 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.96 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.46 | 1.36 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.94 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.99 | |||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.95 | (145.0) 1.98 | (145.0) 1.93 | |||||
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.97 | (149.5) 1.95 | (149.5) 1.96 | |||||
| | 1.40 | 3.24 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.99 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.94 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.90 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.98 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.42 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.38 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.96 | (173.5) 1.97 | (173.5) 1.97 | |||||
| | 1.21 | 5.30 | (-9.5) 1.97 | (+9.5) 1.97 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.97 | |||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.60 | 1.24 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.99 | |||||
| | 2.23 | 1.74 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | |||||
НБА. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.50 | 1.08 | (+14.0) 1.97 | (-14.0) 1.97 | (209.0) 2.00 | (209.0) 1.94 | |||||
| | 1.59 | 2.59 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.97 | (219.5) 1.97 | (219.5) 1.97 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (142.5) 1.95 | (142.5) 1.95 | |||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.53 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.76 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
Словения. Мужчины. SKL. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 1.81 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.92 | (147.0) 1.98 | (147.0) 1.93 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.16 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.93 | |||||
| | 1.05 | 13.00 | (-20.0) 1.94 | (+20.0) 1.94 | (174.5) 1.94 | (174.5) 1.94 | |||||
Турция. Женщины. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 2.04 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (146.5) 1.95 | (146.5) 1.95 | |||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.87 | (0) 2.05 | (0) 1.87 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 1.166 | 6.00 | (-10.5) 1.98 | (+10.5) 1.93 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | |||||
| | 1.92 | 1.99 | (0) 1.92 | (0) 1.99 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | |||||
| | 1.27 | 4.25 | (-8.0) 1.90 | (+8.0) 2.01 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 1.61 | 2.49 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.93 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | |||||
| | 1.67 | 2.35 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.95 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.97 | |||||
| | 4.05 | 1.29 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.93 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | |||||
| | 1.99 | 1.92 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.99 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.97 | |||||
| | 1.14 | 6.80 | (-11.0) 1.95 | (+11.0) 1.96 | (160.0) 1.97 | (160.0) 1.94 | |||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.98 | (160.0) 2.06 | (160.0) 1.87 | |||||
Чехия. Мужчины. NBL. Плей-офф. Матч за 3-е место. Первый матч | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 13.00 | 2.19 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.94 | |||||
Чехия. Мужчины. NBL. Плей-офф. Финал. Первый матч | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.00 | 23.00 | 1.08 | (+16.0) 1.98 | (-16.0) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.98 | |||||
Швейцария. Мужчины. LNA. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.50 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | |||||
| | 1.133 | 7.30 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.99 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.96 | |||||
Итоги. НБА | ||
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 17 мая 04:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.32 | 3.10 | Восточная конференция | 3.10 | 1.32 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 17 мая 04:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.32 | 3.20 | Сан-Антонио Сперс | 18.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 3.50 | 1.28 | Бостон Селтикс | 21.00 |
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 16 июн 13:30 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 2.50 | 1.51 | Украина | 23.00 | |
| Франция | 3.80 | 1.25 | Словения | 36.00 | |
| Сербия | 3.80 | 1.25 | Словакия | 41.00 | |
| Россия | 7.00 | 1.085 | Латвия | 56.00 | |
| Турция | 10.00 | Греция | 61.00 | ||
| Чехия | 12.00 | Италия | 81.00 | ||
| Беларусь | 15.00 | Венгрия | 111.00 | ||
| Черногория | 21.00 | Бельгия | 111.00 |
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Мужчины | ||
Финальный турнир. Победитель. 31 авг 13:45
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Испания | 3.00 | Израиль | 29.00 |
| Сербия | 4.00 | Россия | 41.00 |
| Франция | 4.50 | Бельгия | 101.00 |
| Литва | 4.60 | Украина | 101.00 |
| Греция | 10.00 | Грузия | 151.00 |
| Турция | 10.00 | Финляндия | 201.00 |
| Хорватия | 14.00 | Польша | 201.00 |
| Словения | 17.00 | Исландия | 301.00 |
| Италия | 19.00 | Великобритания | 301.00 |
| Латвия | 21.00 | Чехия | 501.00 |
| Германия | 23.00 | Румыния | 501.00 |
| Черногория | 26.00 | Венгрия | 501.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.67 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.375 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | |||||
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.25 | (8.5) 2.12 | (8.5) 1.82 | |||||
| | 1.63 | 2.46 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.87 | (8.0) 2.08 | (8.0) 1.85 | |||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | |||||
| | 1.58 | 2.58 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.97 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | |||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (8.5) 2.11 | (8.5) 1.83 | |||||
| | 2.83 | 1.50 | — | — | — | — | |||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.92 | |||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.43 | (+1.5) 1.64 | (9.5) 1.93 | (9.5) 1.99 | |||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.91 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.98 | |||||
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.26 | (9.0) 1.84 | (9.0) 2.10 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.23 | (8.0) 1.89 | (8.0) 2.04 | |||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.89 | (8.0) 1.98 | (8.0) 1.94 | |||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.52 | (+1.5) 1.61 | (8.0) 2.08 | (8.0) 1.85 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.85 | (7.5) 1.97 | (7.5) 1.95 | |||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.37 | (-1.5) 3.10 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | |||||
| | 2.625 | 1.49 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 1.92 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.75 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.84 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | |||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.37 | (-1.5) 3.10 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | |||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 2.11 | (9.5) 1.76 | |||||
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.20 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (10.0) 1.80 | (10.0) 2.06 | |||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.32 | (9.5) 1.88 | (9.5) 1.96 | |||||
| | 2.61 | 1.52 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 1.97 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 1.87 | (9.5) 1.97 | |||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.35 | (9.5) 1.84 | (9.5) 2.01 | |||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.12 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.66 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.47 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 1.92 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | |||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.68 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.54 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.75 | (10.5) 2.01 | (10.5) 1.80 | |||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.17 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
Япония. NPB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.76 | (-1.5) 2.17 | (6.5) 2.04 | (6.5) 1.85 | |||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 01 сен 08:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Хансин Тайгерс | 4.50 | 1.18 | Сайтама Сейбу Лайонз | 26.00 | |
| Фукуока СофтБанк Хокс | 5.00 | 1.143 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 31.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 5.50 | 1.12 | Иокогама БэйСтарз | 41.00 | |
| Тохоку Ракутен Голден Иглз | 5.50 | 1.12 | Тиба Лотте Маринз | 51.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 5.50 | 1.12 | Токио Якулт Суэллоуз | 61.00 | |
| Орикс Баффалос | 12.00 | 1.008 | Тунити Драгонз | 81.00 |
Бокс
Бои | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
