Линия ставок за 30.05.2017

Австралийский футбол
АФЛ | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.85 | (-33.5) 1.95 | (+33.5) 1.95 | ||||
| | 2.14 | 1.79 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | ||||
| | 2.47 | 1.61 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | ||||
| | 1.24 | 4.55 | (-29.5) 1.99 | (+29.5) 1.909 | ||||
| | 2.20 | 1.75 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | ||||
| | 1.80 | 2.13 | (-3.5) 1.99 | (+3.5) 1.909 | ||||
Бадминтон
Серия Гран-при Голд. Бангкок, Таиланд. Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.80 | 1.12 | — | — | — | — | ||||
| | 1.30 | 3.32 | — | — | — | — | ||||
| | 1.001 | 14.00 | — | — | — | — | ||||
| | 1.001 | 14.00 | — | — | — | — | ||||
| | 1.09 | 6.60 | — | — | — | — | ||||
Баскетбол
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.33 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (142.0) 1.95 | (142.0) 1.97 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф за право играть в LNB | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.93 | 1.44 | (+4.5) 1.952 | (-4.5) 1.909 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/8 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.45 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.97 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.96 | |||||
ВНБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.48 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | |||||
| | 2.53 | 1.60 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.77 | (+2.0) 1.98 | (-2.0) 1.94 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (142.5) 1.96 | (142.5) 1.96 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.80 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.97 | |||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.94 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | |||||
| | 1.153 | 6.40 | (-10.5) 1.97 | (+10.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.94 | |||||
| | 1.28 | 4.15 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | |||||
Испания. Мужчины. LEB. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.875 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | |||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.80 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.97 | (155.0) 1.94 | (155.0) 2.00 | |||||
| | 1.20 | 5.50 | (-9.0) 1.99 | (+9.0) 1.95 | (165.5) 1.97 | (165.5) 1.97 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 4.15 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.95 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.97 | |||||
| | 1.47 | 2.91 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (146.5) 1.95 | (146.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.06 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 2.00 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | |||||
| | 2.83 | 1.50 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.94 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.26 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.97 | (171.5) 1.95 | (171.5) 1.99 | |||||
| | 3.58 | 1.36 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.97 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.97 | |||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (146.5) 1.95 | (146.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.24 | 1.40 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.92 | (152.5) 1.95 | (152.5) 1.96 | |||||
НБА. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.72 | 1.34 | (+7.0) 2.02 | (-7.0) 1.92 | (226.5) 1.98 | (226.5) 1.96 | |||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.16 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | |||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.72 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.72 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.92 | (0) 2.00 | (0) 1.92 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.19 | 5.60 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 2.00 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | |||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 2.00 | (145.0) 1.96 | (145.0) 1.96 | |||||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.97 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.94 | |||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.26 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (139.5) 1.94 | (139.5) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | |||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.68 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.96 | |||||
Швейцария. Мужчины. LNA. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (145.5) 1.94 | (145.5) 1.98 | |||||
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 16 июн 13:30 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 2.50 | 1.51 | Черногория | 19.50 | |
| Франция | 3.80 | 1.25 | Словения | 29.00 | |
| Сербия | 3.80 | 1.25 | Словакия | 41.00 | |
| Россия | 7.00 | 1.085 | Латвия | 56.00 | |
| Турция | 10.00 | Греция | 61.00 | ||
| Чехия | 12.00 | Италия | 81.00 | ||
| Украина | 13.00 | Венгрия | 111.00 | ||
| Беларусь | 15.50 | Бельгия | 111.00 |
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Мужчины | ||
Финальный турнир. Победитель. 31 авг 13:45
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 3.00 | 1.37 | Израиль | 29.00 | |
| Сербия | 4.00 | 1.23 | Россия | 31.00 | |
| Франция | 4.50 | 1.19 | Бельгия | 101.00 | |
| Литва | 4.60 | 1.181 | Украина | 101.00 | |
| Греция | 10.00 | 1.04 | Грузия | 151.00 | |
| Турция | 10.00 | 1.04 | Финляндия | 201.00 | |
| Хорватия | 13.00 | 1.013 | Польша | 201.00 | |
| Словения | 17.00 | Исландия | 301.00 | ||
| Италия | 19.00 | Великобритания | 301.00 | ||
| Латвия | 21.00 | Чехия | 501.00 | ||
| Германия | 23.00 | Румыния | 501.00 | ||
| Черногория | 26.00 | Венгрия | 501.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.85 | |||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 2.15 | (7.5) 1.80 | |||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | |||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (9.0) 1.83 | (9.0) 2.11 | |||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.14 | (9.5) 2.05 | (9.5) 1.88 | |||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (11.0) 1.87 | (11.0) 2.06 | |||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.72 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.06 | |||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (10.0) 1.90 | (10.0) 2.02 | |||||
| | 1.56 | 2.64 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 2.01 | (7.5) 2.15 | (7.5) 1.80 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | |||||
| | 1.72 | 2.28 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | |||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | |||||
| | 1.72 | 2.28 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (8.0) 2.15 | (8.0) 1.80 | |||||
| | 2.14 | 1.81 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 1.84 | (8.0) 2.10 | |||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | |||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | |||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.69 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.25 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.76 | (-1.5) 2.12 | (12.0) 1.92 | (12.0) 1.92 | |||||
| | 2.58 | 1.53 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 1.96 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||
| | 1.666 | 2.27 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.77 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.27 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.26 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.67 | (10.5) 1.82 | (10.5) 2.03 | |||||
| | 2.26 | 1.67 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.27 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | |||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.90 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.79 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | |||||
Япония. NPB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.55 | (8.5) 1.82 | (8.5) 2.08 | |||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.80 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | |||||
| | 2.13 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.63 | (7.5) 2.04 | (7.5) 1.85 | |||||
| | 2.33 | 1.66 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.38 | (7.5) 1.99 | (7.5) 1.89 | |||||
| | 1.96 | 1.92 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.85 | (7.5) 1.86 | (7.5) 2.03 | |||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.65 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.10 | |||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 01 сен 08:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 31.00 | |
| Хансин Тайгерс | 5.00 | 1.143 | Орикс Баффалос | 31.00 | |
| Тохоку Ракутен Голден Иглз | 5.50 | 1.12 | Токио Якулт Суэллоуз | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 6.00 | 1.10 | Иокогама БэйСтарз | 41.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 7.00 | 1.075 | Тунити Драгонз | 101.00 | |
| Сайтама Сейбу Лайонз | 10.00 | 1.025 | Тиба Лотте Маринз | 251.00 |
Бокс
Бои | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 34.00 | 7.40 | |||||
| | 3.26 | 21.00 | 1.41 | |||||
| | 1.16 | 29.00 | 6.00 | |||||
| | 1.82 | 23.00 | 2.28 | |||||
| | 1.20 | 29.00 | 5.30 | |||||
| | 1.33 | 29.00 | 3.68 | |||||
| | 1.75 | 19.00 | 2.30 | |||||
| | 1.65 | 21.00 | 2.66 | |||||
Волейбол
Игры малых стран Европы. Женщины. 2017. Сан-Марино. Круговой турнир | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.20 | 1.10 | — | — | — | — | ||||
| | 1.36 | 2.99 | — | — | — | — | ||||
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2017. Казахстан. Классификационный раунд. Матч за 5-е место | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.34 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.87 | (178.5) 1.90 | (178.5) 1.92 | |||||
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2017. Казахстан. Классификационный раунд. Матч за 7-е место | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.05 | 1.25 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.90 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.90 | |||||
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2017. Казахстан. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.85 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.92 | |||||
Чемпионат мира. Женщины. 2018. Квалификация. Европа. 2-й раунд. Азербайджан | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 21.00 | (-33.5) 1.88 | (+33.5) 1.94 | (117.5) 1.89 | (117.5) 1.93 | |||||
