Линия ставок за 06.06.2017
Австралийский футбол
АФЛ | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.84 | 2.07 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.92 | ||||
| | 1.17 | 5.90 | (-37.5) 1.93 | (+37.5) 1.97 | ||||
| | 1.68 | 2.32 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.98 | ||||
| | 3.58 | 1.34 | (+19.5) 1.97 | (-19.5) 1.93 | ||||
| | 2.90 | 1.47 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.95 | ||||
| | 5.60 | 1.18 | (+32.5) 1.95 | (-32.5) 1.95 | ||||
| | 1.63 | 2.43 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.97 | ||||
Баскетбол
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.33 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.94 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.99 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | |||||
| | 1.333 | 3.66 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (157.0) 1.952 | (157.0) 1.96 | |||||
| | 1.65 | 2.40 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.96 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.96 | |||||
| | 2.95 | 1.46 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.95 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.95 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 6.20 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.97 | (151.5) 1.97 | (151.5) 1.94 | |||||
ВНБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | |||||
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 6.00 | 1.17 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | |||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.00 | 1.17 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | |||||
Греция. Мужчины. А1 Этники. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.96 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.40 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.97 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.99 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.84 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.96 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.96 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.79 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | |||||
Лига ВТБ. Мужчины. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 9.40 | (-12.0) 1.97 | (+12.0) 1.97 | (172.0) 1.97 | (172.0) 1.97 | |||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (145.5) 1.95 | (145.5) 1.96 | |||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.15 | 1.28 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | |||||
НБА. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.32 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.97 | (226.0) 1.97 | (226.0) 1.97 | |||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.70 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.96 | |||||
Сербия. Мужчины. BLS. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 14.50 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.95 | |||||
| | 1.22 | 4.85 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.95 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.30 | (-6.5) 1.99 | (+6.5) 1.93 | (156.0) 1.95 | (156.0) 1.97 | |||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/4 финала. Кесон-Сити | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.20 | 1.26 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.93 | (199.0) 1.94 | (199.0) 1.94 | |||||
| | 3.58 | 1.33 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.94 | (190.0) 1.94 | (190.0) 1.94 | |||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.94 | (143.5) 1.97 | (143.5) 1.952 | |||||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.98 | (+2.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.98 | |||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/2 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.04 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (141.5) 1.97 | (141.5) 1.94 | |||||
Швейцария. Мужчины. LNA. Плей-офф. Финал | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.50 | (-4.0) 2.00 | (+4.0) 1.92 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.94 | |||||
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 16 июн 13:30 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 2.51 | 1.51 | Черногория | 19.50 | |
| Франция | 3.86 | 1.25 | Словения | 29.00 | |
| Сербия | 3.86 | 1.25 | Словакия | 41.00 | |
| Россия | 6.50 | 1.10 | Латвия | 56.00 | |
| Турция | 10.00 | Греция | 61.00 | ||
| Чехия | 12.00 | Италия | 81.00 | ||
| Украина | 13.00 | Венгрия | 111.00 | ||
| Беларусь | 15.50 | Бельгия | 111.00 |
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Мужчины | ||
Финальный турнир. Победитель. 31 авг 13:45
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 3.00 | 1.37 | Израиль | 29.00 | |
| Сербия | 4.00 | 1.23 | Россия | 31.00 | |
| Франция | 4.50 | 1.19 | Бельгия | 101.00 | |
| Литва | 4.60 | 1.181 | Украина | 101.00 | |
| Греция | 10.00 | 1.04 | Грузия | 151.00 | |
| Турция | 10.00 | 1.04 | Финляндия | 201.00 | |
| Хорватия | 13.00 | 1.013 | Польша | 201.00 | |
| Словения | 17.00 | Исландия | 301.00 | ||
| Италия | 19.00 | Великобритания | 301.00 | ||
| Латвия | 21.00 | Чехия | 501.00 | ||
| Германия | 23.00 | Румыния | 501.00 | ||
| Черногория | 26.00 | Венгрия | 501.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.72 | (9.0) 1.95 | (9.0) 1.97 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | |||||
| | 2.375 | 1.67 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.35 | (9.5) 1.79 | (9.5) 2.17 | |||||
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.76 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | |||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.35 | (7.5) 1.909 | (7.5) 2.01 | |||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.99 | |||||
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.99 | (9.0) 1.93 | |||||
| | 2.79 | 1.51 | — | — | — | — | |||||
| | 1.68 | 2.35 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.84 | (9.0) 2.20 | (9.0) 1.77 | |||||
| | 1.66 | 2.39 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (10.0) 1.96 | (10.0) 1.96 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (10.5) 1.96 | (10.5) 1.96 | |||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.99 | |||||
| | 1.72 | 2.28 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (8.0) 1.98 | (8.0) 1.94 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (7.5) 1.86 | (7.5) 2.07 | |||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | |||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.10 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
| | 2.36 | 1.59 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | |||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.68 | (12.5) 1.92 | (12.5) 1.92 | |||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.71 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | |||||
| | 1.62 | 2.36 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.85 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | |||||
| | 2.34 | 1.63 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.28 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||
| | 2.16 | 1.73 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.70 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.64 | (11.5) 1.92 | (11.5) 1.92 | |||||
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.35 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.25 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | |||||
| | 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.18 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | |||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | |||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | |||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | |||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 2.15 | (-1.5) 1.70 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | |||||
Япония. NPB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.64 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.35 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.98 | |||||
| | 1.80 | 2.10 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.04 | |||||
| | 2.59 | 1.55 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 2.00 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.83 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.65 | (6.5) 2.10 | (6.5) 1.80 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (7.5) 1.82 | (7.5) 2.08 | |||||
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.70 | (7.5) 2.08 | (7.5) 1.82 | |||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 01 сен 08:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 31.00 | |
| Хансин Тайгерс | 5.00 | 1.143 | Орикс Баффалос | 31.00 | |
| Тохоку Ракутен Голден Иглз | 5.50 | 1.12 | Токио Якулт Суэллоуз | 41.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 6.00 | 1.10 | Иокогама БэйСтарз | 41.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 7.00 | 1.075 | Тунити Драгонз | 101.00 | |
| Сайтама Сейбу Лайонз | 10.00 | 1.025 | Тиба Лотте Маринз | 251.00 |
Бокс
Бои | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.56 | 21.00 | 1.37 | |||||
| | 1.16 | 29.00 | 6.00 | |||||
| | 2.07 | 21.00 | 2.00 | |||||
| | 1.20 | 29.00 | 5.30 | |||||
| | 1.33 | 29.00 | 3.68 | |||||
| | 1.75 | 19.00 | 2.30 | |||||
| | 1.16 | 26.00 | 6.30 | |||||
| | 1.47 | 23.00 | 2.99 | |||||
| | 1.67 | 21.00 | 2.60 | |||||
Водное поло
Мировая лига. Женщины. 2017. Финальный турнир. Китай. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 29.00 | 29.00 | — | — | 13.50 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.86 | (20.5) 1.79 | (20.5) 2.05 | |||||
| | 2.55 | 6.60 | 1.90 | 1.82 | 1.085 | 1.47 | (0) 2.24 | (0) 1.666 | (17.5) 1.86 | (17.5) 1.96 | |||||
Волейбол
Международный турнир. Женщины. Монтре Мастерс. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.013 | 20.00 | (-22.5) 1.94 | (+22.5) 1.90 | (129.5) 1.93 | (129.5) 1.909 | |||||
| | 1.021 | 17.50 | (-19.5) 1.85 | (+19.5) 2.00 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | |||||
| | 1.16 | 5.80 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | |||||
Мировая лига. Мужчины. 2-й дивизион. Группа D. Финляндия | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.43 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.94 | (183.5) 1.89 | (183.5) 1.95 | |||||
| | 1.40 | 3.15 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.94 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.909 | |||||
Гандбол
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 8.00 | 2.61 | 1.46 | 1.06 | 1.95 | (0) 1.62 | (0) 2.33 | (55.5) 1.909 | (55.5) 1.909 | |||||
| | 2.32 | 9.00 | 2.00 | 1.83 | 1.07 | 1.63 | (0) 2.10 | (0) 1.81 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | |||||
Товарищеские матчи. Сборные. Женщины | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.85 | 10.00 | 1.42 | 2.74 | 1.035 | 1.24 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.88 | (54.5) 1.909 | (54.5) 1.909 | |||||
Гольф
Итоги | ||
EW: 1/5 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Турнир "Гонка в Дубай" 2017. Победитель. 08 июн 09:30 Остальные - по запросу
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Гарсия, Серхио | 2.50 | Салливан, Энди | 126.00 |
| Рам, Джон | 6.00 | Кнокс, Рассел | 151.00 |
| Флитвуд, Томми | 8.00 | Грейс, Бренден | 151.00 |
| МакИлрой, Рори | 12.00 | Уиллетт, Денни | 151.00 |
| Норен, Александр | 13.00 | Молинари, Эдоардо | 151.00 |
| Стенсон, Хенрик | 17.00 | Рид, Патрик | 151.00 |
| Роуз, Джастин | 21.00 | Олесен, Торбьерн | 151.00 |
| Питерс, Томас | 31.00 | Занотти, Фабрицио | 151.00 |
| Висбергер, Бернд | 31.00 | Чельдсен, Сорен | 201.00 |
| Шварцель, Шарль | 51.00 | Ан, Бенг-Хун | 201.00 |
| Фицпатрик, Мэттью | 51.00 | Лоури, Шейн | 201.00 |
| Фишер, Росс | 51.00 | Ларасабаль, Пабло | 201.00 |
| Молинари, Франческо | 61.00 | Пултер, Иан | 201.00 |
| Хаттон, Тирел | 71.00 | Стоун, Брендон | 201.00 |
| Леви, Александр | 86.00 | Лахири, Анирбан | 201.00 |
| Кабрера-Бельо, Рафаэль | 101.00 | Ван, Джин-Хун | 201.00 |
| Вуд, Крис | 111.00 | Дубюссон, Виктор | 251.00 |
| Остхейзен, Луи | 111.00 | Дональд, Люк | 251.00 |
| Каймер, Мартин | 126.00 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
США Тур Мани Лист. 2017. Победитель. 08 июн 16:30 Остальные - по запросу
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Джонсон, Дастин | 1.285 | Чаппелл, Кевин | 201.00 |
| Спит, Джордан | 12.50 | Брайн, Уэсли | 201.00 |
| Мацуяма, Хидеки | 12.50 | Хэдвин, Адам | 201.00 |
| Рам, Джон | 13.00 | Рид, Патрик | 201.00 |
| Томас, Джастин | 17.50 | Кучар, Мэтт | 201.00 |
| Дэй, Джейсон | 31.00 | Хенли, Рассел | 201.00 |
| Фаулер, Рики | 41.00 | Шварцель, Шарль | 201.00 |
| Киснер, Кевин | 41.00 | Стил, Брендан | 201.00 |
| МакИлрой, Рори | 56.00 | Микельсон, Фил | 251.00 |
| Роуз, Джастин | 61.00 | Джонсон, Зак | 251.00 |
| Гарсия, Серхио | 67.00 | Кейси, Пол | 251.00 |
| Кепка, Брукс | 86.00 | Мур, Райан | 251.00 |
| Уотсон, Бубба | 86.00 | Грилло, Эмильяно | 301.00 |
| Дафнер, Джейсон | 101.00 | Кнокс, Рассел | 301.00 |
| Остхейзен, Луи | 126.00 | Бергер, Дэниэл | 301.00 |
| Скотт, Адам | 151.00 | Снедекер, Брандт | 301.00 |
| Питерс, Томас | 151.00 | Вудленд, Гари | 301.00 |
| Ким, Си Ву | 151.00 | Риви, Чез | 301.00 |
| Стенсон, Хенрик | 151.00 |
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки Победа/Место
