Линия ставок за 28.06.2017

Австралийский футбол
АФЛ | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.86 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | |||||
| | 1.48 | 2.86 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.98 | |||||
| | 3.74 | 1.32 | (+24.5) 1.95 | (-24.5) 1.95 | |||||
| | 1.85 | 2.06 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | |||||
| | 1.40 | 3.22 | (-18.5) 1.95 | (+18.5) 1.95 | |||||
| | 1.38 | 3.32 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.95 | |||||
| | 1.095 | 8.90 | (-44.5) 1.95 | (+44.5) 1.95 | |||||
| | 2.10 | 1.82 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | |||||
| | 1.83 | 2.09 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | |||||
Американский футбол
Канада. CFL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.34 | (+7.0) 1.98 | (-7.0) 1.92 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | |||||
| | 2.25 | 1.72 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | |||||
| | 4.30 | 1.26 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||
| | 1.909 | 1.99 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
ВНБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.27 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Женщины | ||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 12.50 | (-31.5) 1.75 | (+31.5) 2.01 | (124.5) 1.77 | (124.5) 1.98 | ||||||
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Мужчины | ||
Финальный турнир. Победитель. 31 авг 13:45
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 3.00 | 1.37 | Израиль | 29.00 | |
| Сербия | 4.00 | 1.23 | Россия | 31.00 | |
| Франция | 4.50 | 1.19 | Бельгия | 101.00 | |
| Литва | 5.10 | 1.153 | Украина | 101.00 | |
| Греция | 10.00 | 1.04 | Грузия | 151.00 | |
| Турция | 10.00 | 1.04 | Финляндия | 201.00 | |
| Хорватия | 13.00 | 1.013 | Польша | 201.00 | |
| Словения | 17.00 | Исландия | 301.00 | ||
| Италия | 19.00 | Великобритания | 301.00 | ||
| Латвия | 21.00 | Чехия | 501.00 | ||
| Германия | 23.00 | Румыния | 501.00 | ||
| Черногория | 26.00 | Венгрия | 501.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 2.05 | (9.0) 1.77 | (9.0) 2.20 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.33 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.27 | 1.727 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.50 | (9.5) 1.95 | (9.5) 1.97 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (9.5) 1.98 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (10.5) 1.92 | (10.5) 2.00 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (9.0) 2.15 | (9.0) 1.80 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.74 | (9.0) 1.86 | (9.0) 2.07 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (9.5) 2.05 | (9.5) 1.88 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (9.5) 2.07 | (9.5) 1.86 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.39 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 2.02 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.85 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.57 | 2.41 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.64 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.40 | (-1.5) 2.96 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.20 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.79 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.80 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.80 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (10.0) 1.87 | (10.0) 1.97 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.86 | (9.5) 1.75 | (9.5) 2.13 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.47 | (9.5) 1.88 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (12.5) 2.08 | (12.5) 1.78 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.71 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.88 | (7.5) 1.96 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 2.08 | (9.5) 1.78 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.00 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.79 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.35 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.77 | (-1.5) 2.05 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.23 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.28 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные | ||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.29 | 1.64 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.49 | (8.0) 1.909 | (8.0) 1.909 | ||||||
Япония. NPB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.54 | (-1.5) 2.04 | (+1.5) 1.85 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||||
| | 2.00 | 1.88 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.65 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 01 сен 08:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
| Хиросима Тойо Карп | 4.30 | 1.19 | Иомиури Джайнтс | 21.00 | |
| Тохоку Ракутен Голден Иглз | 5.50 | 1.12 | Орикс Баффалос | 31.00 | |
| Хансин Тайгерс | 5.50 | 1.12 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 41.00 | |
| Сайтама Сейбу Лайонз | 10.00 | 1.025 | Токио Якулт Суэллоуз | 61.00 | |
| Иокогама БэйСтарз | 12.00 | 1.008 | Тиба Лотте Маринз | 251.00 |
Бокс
Бои | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.022 | 29.00 | 14.50 | ||||||
| 6.90 | 23.00 | 1.12 | |||||||
| | 1.08 | 34.00 | 9.70 | ||||||
| | 1.03 | 34.00 | 17.50 | ||||||
| | 1.07 | 34.00 | 8.50 | ||||||
| | 1.065 | 26.00 | 9.60 | ||||||
| | 1.08 | 26.00 | 11.00 | ||||||
| | 1.20 | 31.00 | 5.20 | ||||||
| | 12.50 | 34.00 | 1.03 | ||||||
| 1.46 | 21.00 | 2.875 | |||||||
| | 1.055 | 26.00 | 10.50 | ||||||
| | 1.74 | 19.00 | 2.32 | ||||||
| | 1.055 | 34.00 | 12.50 | ||||||
| | 1.19 | 26.00 | 5.60 | ||||||
| | 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||||
| | 1.21 | 26.00 | 5.20 | ||||||
| | 1.16 | 41.00 | 6.90 | ||||||
| | 1.51 | 23.00 | 2.84 | ||||||
| | 1.70 | 23.00 | 2.50 | ||||||
Водное поло
Итоги. Чемпионат мира 2017. Женщины | ||
Итоги турнира. Группа A. Победитель. 16 июл 10:30
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 1.70 | 2.05 | Китай | 7.00 | 1.075 |
| Канада | 2.90 | 1.37 | Бразилия | 201.00 |
Итоги турнира. Группа B. Победитель. 16 июл 10:30
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 1.15 | 4.85 | Новая Зеландия | 151.00 | |
| Испания | 4.85 | 1.15 | ЮАР | 251.00 |
Итоги турнира. Группа C. Победитель. 16 июл 10:30
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Венгрия | 1.75 | 1.99 | Франция | 201.00 | |
| Нидерланды | 1.99 | 1.75 | Япония | 201.00 |
Итоги турнира. Группа D. Победитель. 16 июл 10:30
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Греция | 2.40 | 1.52 | Россия | 3.10 | 1.33 |
| Австралия | 2.90 | 1.37 | Казахстан | 501.00 |
Итоги турнира. Победитель. 16 июл 10:30
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 1.55 | 2.32 | Канада | 51.00 | |
| Испания | 7.50 | 1.065 | Китай | 101.00 | |
| Венгрия | 9.00 | 1.036 | Франция | 501.00 | |
| Греция | 11.00 | 1.016 | Япония | 501.00 | |
| Россия | 12.00 | 1.008 | Бразилия | 501.00 | |
| Австралия | 13.00 | 1.002 | Новая Зеландия | 751.00 | |
| Италия | 13.00 | 1.002 | ЮАР | 1001.00 | |
| Нидерланды | 13.00 | 1.002 | Казахстан | 1001.00 |
Волейбол
Евролига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.54 | (-5.5) 1.89 | (+5.5) 1.97 | (180.5) 1.94 | (180.5) 1.92 | ||||||
| | 1.32 | 3.72 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (178.5) 1.93 | (178.5) 1.93 | ||||||
Международный турнир. Женщины. Кубок Ельцина. Россия. Круговой турнир | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | (-29.5) 1.90 | (+29.5) 1.94 | (121.5) 1.89 | (121.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат Азии среди клубов. Мужчины. 2017. Вьетнам. Групповой этап | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.32 | (-8.5) 1.82 | (+8.5) 1.92 | (181.5) 1.87 | (181.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат мира до 21 года. Мужчины. 2017. Финальный турнир. Чехия. 2-й групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.73 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.90 | (183.5) 1.909 | (183.5) 1.909 | ||||||
| | 2.96 | 1.42 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (182.5) 1.90 | (182.5) 1.92 | ||||||
| | 1.21 | 4.65 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.90 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.95 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 1.055 | 11.00 | (-16.5) 1.84 | (+16.5) 1.99 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.90 | ||||||
| | 1.014 | 18.00 | (-19.5) 1.84 | (+19.5) 1.99 | (132.5) 1.95 | (132.5) 1.87 | ||||||
Гандбол
Итоги. Чемпионат мира 2017. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 01 дек 14:00 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | 2.30 | 1.58 | Сербия | 41.00 | |
| Россия | 6.50 | 1.095 | Черногория | 51.00 | |
| Франция | 8.00 | 1.06 | Польша | 126.00 | |
| Нидерланды | 9.00 | 1.045 | Чехия | 151.00 | |
| Дания | 13.00 | Словения | 151.00 | ||
| Испания | 16.00 | Ангола | 251.00 | ||
| Румыния | 17.00 | Япония | 1001.00 | ||
| Бразилия | 17.00 | Аргентина | 2001.00 | ||
| Швеция | 18.00 | Китай | 2001.00 | ||
| Германия | 21.00 | Камерун | 4001.00 | ||
| Венгрия | 23.00 | Тунис | 4001.00 | ||
| Республика Корея | 34.00 | Парагвай | 4001.00 |
Гольф
Квикен Лоэнс Нэшнл. 1-й раунд. Кто лучше | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.666 | 2.32 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.88 | 2.00 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.88 | 2.00 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
Квикен Лоэнс Нэшнл. Кто выше по итогам турнира | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.88 | 2.00 | ||||
| 1.75 | 2.18 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
Квикен Лоэнс Нэшнл. 1-й раунд. 3 участника | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 5.70 | 2.40 | ||||||
| | 2.875 | 2.45 | 3.18 | ||||||
| | 3.38 | 2.15 | 3.25 | ||||||
| | 2.10 | 3.55 | 3.20 | ||||||
| | 2.375 | 2.75 | 3.52 | ||||||
| | 2.88 | 4.50 | 2.00 | ||||||
| | 3.55 | 2.625 | 2.46 | ||||||
| | 4.333 | 2.45 | 2.32 | ||||||
| | 2.30 | 2.875 | 3.48 | ||||||
| | 2.625 | 2.30 | 3.94 | ||||||
| | 4.70 | 2.10 | 2.625 | ||||||
| | 2.40 | 2.40 | 4.25 | ||||||
| | 3.25 | 2.00 | 3.82 | ||||||
| | 3.40 | 2.34 | 2.875 | ||||||
| | 2.60 | 2.875 | 2.97 | ||||||
| | 2.75 | 4.35 | 2.10 | ||||||
| | 3.06 | 4.333 | 1.952 | ||||||
| | 2.30 | 2.55 | 4.15 | ||||||
Квикен Лоэнс Нэшнл. Участники по группам | ||
| Ставки только на перечисленных игроков |
Турнир. Группа 1. Победитель. 29 июн 14:26
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаулер, Рики | 3.20 | 1.31 | Чаппелл, Кевин | 6.00 | 1.10 |
| Рид, Патрик | 4.25 | 1.19 | Лейшман, Марк | 6.00 | 1.10 |
| Томас, Джастин | 4.35 | 1.181 |
Турнир. Группа 2. Победитель. 29 июн 14:26
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Хаас, Билл | 4.35 | 1.181 | Финау, Тони | 4.60 | 1.166 |
| Стил, Брендан | 4.35 | 1.181 | Ли, Денни | 4.60 | 1.166 |
| Лингмерт, Дэвид | 4.60 | 1.166 |
Турнир. Группа 3. Победитель. 29 июн 14:26
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Коули, Бад | 4.50 | 1.18 | Холмс, Джон Брэдли | 4.50 | 1.18 |
| Стенли, Кайл | 4.50 | 1.18 | Ким, Си Ву | 4.50 | 1.18 |
| Хоршел, Билли | 4.50 | 1.18 |
Турнир. Группа 4. Победитель. 29 июн 14:26
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Шойффеле, Ксандер | 4.50 | 1.18 | Ан, Бенг-Хун | 4.50 | 1.18 |
| Дэлает, Грэм | 4.50 | 1.18 | Брэдли, Киган | 4.50 | 1.18 |
| Стрилман, Кевин | 4.50 | 1.18 |
Квикен Лоэнс Нэшнл. Участники по регионам | ||
| Ставки только на перечисленных игроков |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Лучший игрок Австралии. 29 июн 14:37 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лейшман, Марк | 2.10 | 1.67 | Лак, Кертис | 13.50 | |
| Джонс, Мэтт | 6.00 | 1.10 | Памплинг, Род | 15.00 | |
| Бэддели, Аарон | 8.50 | 1.045 | Руффелс, Райан | 17.00 | |
| Перси, Камерон | 10.00 | 1.025 | Чалмерс, Грег | 26.00 | |
| Огилви, Джефф | 13.50 |
EW: 1/5 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Лучший игрок Азии. 29 июн 14:37 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Ким, Си Ву | 3.80 | 1.23 | Ким, Уи | 8.00 | 1.055 |
| Ан, Бенг-Хун | 4.00 | 1.21 | Грин, Гевин Кайл | 13.50 | |
| Кан, Сон | 6.50 | 1.085 | Чой, КейДжей | 17.00 | |
| Пан, ЧТ | 7.00 | 1.075 | Атвал, Аржун | 36.00 | |
| Но, Сын-Юл | 7.00 | 1.075 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. Лучший игрок Европы. 29 июн 14:37 | Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Лингмерт, Дэвид | 2.25 | 1.59 | Оуэн, Грег | 11.50 | 1.012 |
| Лэйрд, Мартин | 5.00 | 1.143 | Цейка, Алекс | 11.50 | 1.012 |
| Бликст, Йонас | 7.50 | 1.065 | Хорсфилд, Сэм | 13.00 | 1.002 |
| Пауэр, Шеймас | 7.50 | 1.065 |
Турнир. Лучший игрок Канады. 29 июн 14:37
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Дэлает, Грэм | 3.50 | 1.27 | Хьюс, Маккензи | 5.50 | 1.12 |
| Хэдвин, Адам | 4.25 | 1.19 | Тейлор, Ник | 6.00 | 1.10 |
| Херн, Дэвид | 4.333 | 1.19 |
Квикен Лоэнс Нэшнл. Специальные ставки | ||
Турнир. Преимущество победителя. 29 июн 15:00
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф | 3.90 | 1.21 | Ровно в 3 удара | 6.50 | 1.075 |
| Ровно в 1 удар | 3.60 | 1.24 | В 4 или более ударов | 4.333 | 1.166 |
| Ровно в 2 удара | 5.20 | 1.12 |
Оупен де Франс. 1-й раунд. 3 участника | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.875 | 2.67 | 2.875 | ||||||
| | 2.40 | 3.00 | 3.125 | ||||||
| | 2.375 | 2.90 | 3.30 | ||||||
| | 2.70 | 2.375 | 3.60 | ||||||
| | 3.40 | 2.375 | 2.82 | ||||||
| | 2.625 | 3.25 | 2.625 | ||||||
| | 2.50 | 2.28 | 4.333 | ||||||
| | 3.72 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| | 3.60 | 3.75 | 1.909 | ||||||
| | 2.75 | 2.40 | 3.46 | ||||||
| | 1.952 | 2.75 | 5.20 | ||||||
| | 2.375 | 2.625 | 3.74 | ||||||
| | 2.375 | 2.51 | 4.00 | ||||||
| | 3.125 | 2.75 | 2.59 | ||||||
| | 3.25 | 2.51 | 2.75 | ||||||
| | 3.50 | 2.61 | 2.50 | ||||||
| | 3.58 | 3.60 | 1.952 | ||||||
| | 3.50 | 2.55 | 2.55 | ||||||
| | 2.375 | 3.60 | 2.70 | ||||||
| | 3.125 | 3.04 | 2.375 | ||||||
| | 2.10 | 2.69 | 4.50 | ||||||
Оупен де Франс. 1-й раунд. Кто лучше | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.833 | 2.06 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.833 | 2.06 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
Оупен де Франс. Кто выше по итогам турнира | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.93 | 1.95 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.93 | 1.95 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.93 | 1.95 | ||||
| 1.93 | 1.95 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
Оупен де Франс. Участники по группам | ||
| Ставки только на перечисленных игроков |
Турнир. Группа 1. Победитель. 29 июн 08:50
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Рам, Джон | 4.25 | 1.19 | Висбергер, Бернд | 4.50 | 1.18 |
| Молинари, Франческо | 4.333 | 1.19 | Флитвуд, Томми | 5.00 | 1.143 |
| Норен, Александр | 4.50 | 1.18 |
Турнир. Группа 2. Победитель. 29 июн 08:50
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Каймер, Мартин | 4.40 | 1.18 | Питерс, Томас | 4.50 | 1.18 |
| Лоури, Шейн | 4.50 | 1.18 | Фицпатрик, Мэттью | 4.60 | 1.166 |
| Лейтен, Йост | 4.50 | 1.18 |
Турнир. Группа 3. Победитель. 29 июн 08:50
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Вуд, Крис | 4.50 | 1.18 | Салливан, Энди | 4.50 | 1.18 |
| Фишер, Росс | 4.50 | 1.18 | Пултер, Иан | 4.50 | 1.18 |
| МакДауэлл, Грэм | 4.50 | 1.18 |
Турнир. Группа 4. Победитель. 29 июн 08:50
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
