Линия ставок за 18.07.2017
АФЛ | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.79 | (-12.5) 1.81 | (+12.5) 2.11 | |||||
| | 1.31 | 3.82 | (-24.5) 2.04 | (+24.5) 1.87 | |||||
| | 2.34 | 1.67 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.99 | |||||
| | 1.38 | 3.32 | (-19.5) 2.10 | (+19.5) 1.82 | |||||
| | 1.26 | 4.30 | (-27.5) 1.95 | (+27.5) 1.95 | |||||
| | 1.99 | 1.909 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | |||||
| | 2.34 | 1.67 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | |||||
| | 2.34 | 1.67 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 2.00 | |||||
| | 2.60 | 1.56 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | |||||
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 1.26 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (48.0) 1.94 | (48.0) 1.98 | ||||||
| | 2.11 | 1.83 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.97 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | ||||||
| | 1.36 | 3.50 | (-7.0) 2.04 | (+7.0) 1.89 | (50.5) 1.97 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.93 | (42.5) 1.97 | (42.5) 1.95 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (42.5) 1.99 | (42.5) 1.93 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (51.5) 1.92 | (51.5) 2.00 | ||||||
| | 1.18 | 5.80 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.95 | (47.5) 1.93 | (47.5) 1.99 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.97 | (-1.0) 1.95 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 1.61 | 2.50 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.95 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (49.5) 1.98 | (49.5) 1.94 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.97 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.98 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (44.0) 1.93 | (44.0) 1.99 | ||||||
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.75 | 1.51 | (+3.5) 2.05 | (-3.5) 1.86 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | |||||
| | 1.60 | 2.50 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.98 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||
| | 3.26 | 1.39 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 2.04 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | |||||
| | 4.20 | 1.27 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.98 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | |||||
ВНБА | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.21 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.96 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.86 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (195.5) 1.92 | (195.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (200.5) 1.92 | (200.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2017. Дивизион A. Греция. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.45 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (139.5) 1.94 | (139.5) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.67 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (131.5) 1.82 | (131.5) 2.08 | ||||||
| | 1.33 | 3.58 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | (-24.5) 1.94 | (+24.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.14 | 6.50 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 1.04 | 14.50 | (-17.5) 1.94 | (+17.5) 1.94 | (128.5) 1.94 | (128.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.30 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (134.5) 1.94 | (134.5) 1.94 | ||||||
| | 1.15 | 6.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2017. Дивизион B. Румыния. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.30 | 1.125 | (+14.0) 1.90 | (-14.0) 1.92 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.909 | ||||||
| | 7.70 | 1.09 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.90 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.90 | ||||||
| | 18.00 | 1.008 | (+26.0) 1.909 | (-26.0) 1.909 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.90 | ||||||
| | 26.00 | — | (+48.0) 1.85 | (-48.0) 1.97 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Чемпионат Европы 2017. Мужчины | ||
Финальный турнир. Победитель. 31 авг 13:45
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Испания | 2.67 | 1.45 | Германия | 46.00 | |
Сербия | 5.20 | 1.15 | Израиль | 61.00 | |
Франция | 5.50 | 1.133 | Бельгия | 126.00 | |
Греция | 9.00 | 1.05 | Грузия | 151.00 | |
Литва | 9.40 | 1.045 | Украина | 151.00 | |
Турция | 12.00 | 1.02 | Финляндия | 201.00 | |
Италия | 19.00 | Польша | 201.00 | ||
Хорватия | 19.00 | Исландия | 301.00 | ||
Словения | 26.00 | Великобритания | 301.00 | ||
Россия | 31.00 | Чехия | 501.00 | ||
Латвия | 31.00 | Румыния | 501.00 | ||
Черногория | 41.00 | Венгрия | 501.00 |
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.44 | (9.0) 2.06 | (9.0) 1.87 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.50 | (10.5) 1.833 | (10.5) 2.11 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (10.0) 1.82 | (10.0) 2.12 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.5) 1.82 | (9.5) 2.12 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (10.0) 1.90 | (10.0) 2.03 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 2.39 | (+1.5) 1.66 | (9.5) 1.92 | (9.5) 2.00 | ||||||
| | 1.34 | 3.65 | (-1.5) 1.55 | (+1.5) 2.66 | (8.5) 2.02 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (10.5) 2.07 | (10.5) 1.86 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 2.08 | (9.5) 2.05 | (9.5) 1.88 | ||||||
| | 1.952 | 1.97 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.62 | (10.5) 2.05 | (10.5) 1.88 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.23 | (11.5) 1.90 | (11.5) 2.02 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 2.01 | (9.0) 1.909 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (9.5) 2.10 | (9.5) 1.84 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.15 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.91 | 1.41 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.82 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.20 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.875 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.875 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.59 | 1.50 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.10 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.42 | 1.59 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 1.88 | (7.5) 1.96 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.67 | (10.5) 1.96 | (10.5) 1.88 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+1.5) 2.13 | (-1.5) 1.75 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.23 | (12.0) 1.96 | (12.0) 1.88 | ||||||
| | 1.81 | 2.05 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 1.82 | (8.5) 2.03 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.63 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.65 | 2.30 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.74 | (8.5) 1.88 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.51 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 2.00 | (9.5) 1.88 | (9.5) 1.96 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.27 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (8.0) 1.93 | (8.0) 1.87 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.69 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.65 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.83 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.33 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (11.5) 1.93 | (11.5) 1.87 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.58 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.60 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.83 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.375 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.71 | 1.51 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.96 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.83 | ||||||
| | 1.59 | 2.49 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.89 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 1.59 | 2.49 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.89 | (7.5) 1.86 | (7.5) 2.03 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 01 сен 08:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 3.70 | 1.25 | Орикс Баффалос | 21.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Тунити Драгонз | 31.00 | |
Тохоку Ракутен Голден Иглз | 5.50 | 1.12 | Иомиури Джайнтс | 31.00 | |
Хансин Тайгерс | 8.00 | 1.055 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 41.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 9.50 | 1.03 | Токио Якулт Суэллоуз | 126.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 14.00 | Тиба Лотте Маринз | 251.00 |
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 34.00 | 16.00 | ||||||
| | 1.01 | 34.00 | 16.00 | ||||||
| | 1.42 | 26.00 | 2.96 | ||||||
| | 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||||
| | 1.26 | 26.00 | 4.55 | ||||||
| | 1.133 | 31.00 | 7.00 | ||||||
| | 1.17 | 46.00 | 6.50 | ||||||
| | 1.66 | 23.00 | 2.59 | ||||||
| | 1.66 | 23.00 | 2.43 | ||||||
Чемпионат мира. Мужчины. 2017. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 8.30 | 1.40 | 2.77 | 1.05 | 1.19 | (+2.5) 1.79 | (-2.5) 2.05 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 29.00 | 31.00 | — | 13.50 | — | — | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (21.5) 1.909 | (21.5) 1.909 | ||||||
| | 9.50 | 13.50 | 1.125 | 5.40 | — | 1.03 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.86 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 1.085 | 16.00 | 12.00 | 1.008 | — | 6.50 | (-4.5) 2.00 | (+4.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | (18.5) 1.83 | ||||||
| | 1.09 | 15.50 | 11.50 | 1.012 | — | 6.30 | (-3.5) 1.79 | (+3.5) 2.05 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 1.06 | 18.00 | 14.00 | — | — | 7.60 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.86 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 7.50 | 3.70 | 1.25 | 1.065 | 2.45 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.86 | (17.5) 1.75 | (17.5) 2.10 | ||||||
| | 23.00 | 26.00 | 1.013 | 11.50 | — | — | (+5.5) 2.00 | (-5.5) 1.83 | (18.5) 1.79 | (18.5) 2.05 | ||||||
Чемпионат мира. Женщины. 2017. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 6.70 | 1.95 | 1.78 | 1.08 | 1.50 | (0) 2.16 | (0) 1.71 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
| | 6.00 | 10.00 | 1.25 | 3.64 | 1.025 | 1.10 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.83 | (16.5) 1.96 | (16.5) 1.86 | ||||||
| | 29.00 | 31.00 | — | 13.50 | — | — | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.86 | (22.5) 1.909 | (22.5) 1.909 | ||||||
| | — | 31.00 | 29.00 | — | — | 13.50 | (-8.5) 1.79 | (+8.5) 2.05 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
| | 29.00 | 31.00 | — | 13.50 | — | — | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.909 | (21.5) 1.909 | (21.5) 1.909 | ||||||
| | 29.00 | 31.00 | — | 13.50 | — | — | (+18.5) 2.00 | (-18.5) 1.83 | (22.5) 1.96 | (22.5) 1.86 | ||||||
Итоги. Чемпионат мира 2017. Женщины | ||
Итоги турнира. Группа A. Победитель. 19:50
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Италия | 1.01 | 12.00 | Канада | 26.00 | |
Китай | 26.00 | Бразилия | 201.00 |
Мировой Гран-при. Женщины. Группа 1. Бразилия | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.075 | 9.90 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 1.21 | 4.90 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | ||||||
Филиппины. Мужчины. Премьер-лига. Оупен конференция. Круговой турнир. Сан-Хуан | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 2.82 | — | — | — | — | |||||
| | 1.87 | 1.87 | — | — | — | — | |||||
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2017. Финальный турнир. Мексика. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2.92 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.90 | (179.5) 1.90 | (179.5) 1.92 | ||||||
| | 1.48 | 2.73 | (-7.5) 1.88 | (+7.5) 1.94 | (178.5) 1.90 | (178.5) 1.92 | ||||||
| | 18.50 | 1.012 | (+24.5) 1.93 | (-24.5) 1.89 | (128.5) 1.87 | (128.5) 1.95 | ||||||
| | 21.00 | 1.005 | (+25.5) 1.93 | (-25.5) 1.89 | (126.5) 1.86 | (126.5) 1.96 | ||||||
| | 17.00 | 1.017 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.90 | (132.5) 1.89 | (132.5) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 2.92 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | ||||||
| | 5.70 | 1.153 | (+14.5) 1.90 | (-14.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.90 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат мира. Мужчины. 2018. Квалификация. Европа. 3-й раунд. Бельгия | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 9.00 | (-14.5) 1.84 | (+14.5) 2.01 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 4.25 | 1.25 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||
| | 3.92 | 1.28 | (+9.5) 1.97 | (-9.5) 1.87 | (180.5) 1.909 | (180.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат мира до 21 года. Мужчины. 2017. Финальный турнир. Алжир. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.013 | 29.00 | 21.00 | — | — | 11.50 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.90 | (56.5) 1.93 | (56.5) 1.87 | ||||||
| | 1.019 | 26.00 | 20.00 | — | — | 11.00 | (-9.5) 1.81 | (+9.5) 2.00 | (52.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | ||||||
| | 1.25 | 13.00 | 5.20 | 1.133 | 1.002 | 3.64 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.88 | (51.5) 1.90 | (51.5) 1.90 | ||||||
| | 1.075 | 23.00 | 10.50 | 1.02 | — | 6.90 | (-9.5) 1.86 | (+9.5) 1.94 | (56.5) 1.75 | (56.5) 2.08 | ||||||
| | 1.018 | 29.00 | 19.00 | — | — | 11.00 | (-13.5) 1.82 | (+13.5) 1.99 | (56.5) 1.82 | (56.5) 1.99 | ||||||
| | 4.80 | 11.00 | 1.30 | 3.26 | 1.016 | 1.153 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 1.92 | (52.5) 1.72 | (52.5) 2.12 | ||||||
Итоги. Чемпионат мира 2017. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 01 дек 14:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 2.30 | 1.58 | Сербия | 41.00 | |
Россия | 6.50 | 1.095 | Черногория | 51.00 | |
Франция | 8.00 | 1.06 | Польша | 126.00 | |
Нидерланды | 9.00 | 1.045 | Чехия | 151.00 | |
Дания | 13.00 | Словения | 151.00 | ||
Испания | 16.00 | Ангола | 251.00 | ||
Румыния | 17.00 | Япония | 1001.00 | ||
Бразилия | 17.00 | Аргентина | 2001.00 | ||
Швеция | 18.00 | Китай | 2001.00 | ||
Германия | 21.00 | Камерун | 4001.00 | ||
Венгрия | 23.00 | Тунис | 4001.00 | ||
Республика Корея | 34.00 | Парагвай | 4001.00 |
Бритиш Оупен. 1-й раунд. 3 участника | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.00 | 1.909 | 2.375 | ||||||
| | 2.875 | 2.50 | 3.10 | ||||||
| | 1.666 | 9.00 | 2.79 | ||||||
| | 4.30 | 2.05 | 2.875 | ||||||
| | 3.88 | 1.833 | 3.75 | ||||||
| | 2.25 | 2.79 | 3.75 | ||||||
| | 2.625 | 2.70 | 3.14 | ||||||
| | 2.93 | 2.375 | 3.25 | ||||||
| | 2.25 | 3.90 | 2.71 | ||||||
| | 5.40 | 2.45 | 2.10 | ||||||
| | 3.46 | 2.50 | 2.625 | ||||||
| | 3.00 | 2.20 | 3.55 | ||||||
| | 2.50 | 3.70 | 2.50 | ||||||
| | 3.04 | 2.70 | 2.70 | ||||||
| | 2.375 | 2.375 | 4.40 | ||||||
| | 2.625 | 3.74 | 2.375 | ||||||
| | 2.45 | 4.85 | 2.20 | ||||||
| | 2.98 | 2.375 | 3.20 | ||||||
| | 3.20 | 2.55 | 2.74 | ||||||
| | 3.26 | 2.70 | 2.55 | ||||||
| | 1.833 | 3.42 | 4.333 | ||||||
| | 3.00 | 3.00 | 2.48 | ||||||
| | 3.00 | 2.33 | 3.25 | ||||||
| | 2.30 | 5.50 | 2.21 | ||||||
| | 2.80 | 1.909 | 5.30 | ||||||
| | 1.952 | 2.30 | 8.20 | ||||||
| | 3.00 | 2.375 | 3.18 | ||||||
| | 2.50 | 4.50 | 2.24 | ||||||
| | 4.00 | 3.25 | 1.952 | ||||||
| | 3.25 | 2.30 | 3.06 | ||||||
| | 4.333 | 2.20 | 2.60 | ||||||
| | 3.95 | 2.45 | 2.45 | ||||||
| | 2.45 | 2.375 | 4.15 | ||||||
| | 3.60 | 2.875 | 2.25 | ||||||
| | 2.20 | 2.70 | 4.10 | ||||||
| | 2.45 | 2.95 | 3.10 | ||||||
| | 2.16 | 3.50 | 3.125 | ||||||
| | 2.375 | 2.55 | 3.90 | ||||||
| | 3.10 | 2.875 | 2.50 | ||||||
