Линия ставок за 07.09.2017
АФЛ. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.00 | (-35.5) 1.95 | (+35.5) 1.95 | ||||||
| | 1.47 | 2.90 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||||
АФЛ. Плей-офф. Квалификационный финал | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.14 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | ||||||
Канада. КФЛ | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.34 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 2.16 | 1.78 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (60.0) 1.95 | (60.0) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+12.0) 1.95 | (-12.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 1.44 | 3.02 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
НСАА. 1-й дивизион. ФБС | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 1.56 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.90 | (69.5) 1.95 | (69.5) 1.95 | ||||||
| | 2.52 | 1.59 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.99 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 1.018 | 23.00 | (-28.0) 1.92 | (+28.0) 1.98 | (67.0) 1.95 | (67.0) 1.95 | ||||||
| | 1.74 | 2.22 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.97 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 6.40 | 1.15 | (+16.5) 1.99 | (-16.5) 1.909 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 18.50 | 1.03 | (+24.0) 1.95 | (-24.0) 1.95 | (65.5) 1.95 | (65.5) 1.95 | ||||||
| | 1.27 | 4.20 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (62.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 1.125 | 7.30 | (-17.0) 1.92 | (+17.0) 1.98 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | ||||||
| | 31.00 | 1.006 | (+36.5) 1.95 | (-36.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+31.5) 1.95 | (-31.5) 1.95 | (58.5) 1.98 | (58.5) 1.92 | ||||||
| | 29.00 | 1.008 | (+34.5) 1.95 | (-34.5) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 1.92 | 1.98 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.92 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.008 | (+35.5) 1.95 | (-35.5) 1.95 | (58.0) 1.98 | (58.0) 1.92 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 3.42 | 1.363 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 2.79 | 1.50 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (50.5) 1.98 | (50.5) 1.92 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.97 | (77.0) 1.95 | (77.0) 1.95 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | ||||||
| | 9.60 | 1.085 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (67.0) 1.95 | (67.0) 1.95 | ||||||
| | 23.00 | 1.02 | (+25.5) 1.95 | (-25.5) 1.95 | (63.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.98 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 41.00 | — | (+43.5) 1.95 | (-43.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 5.60 | 1.18 | (+14.0) 1.95 | (-14.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 3.00 | 1.444 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 5.60 | 1.18 | (+13.5) 1.98 | (-13.5) 1.92 | (69.5) 1.97 | (69.5) 1.93 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+23.5) 1.95 | (-23.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+24.5) 1.95 | (-24.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+34.0) 1.95 | (-34.0) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 3.16 | 1.41 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (70.5) 1.95 | (70.5) 1.95 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+13.0) 1.95 | (-13.0) 1.95 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 2.90 | 1.47 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 2.25 | 1.72 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.90 | (73.0) 1.95 | (73.0) 1.95 | ||||||
| | 1.29 | 4.00 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.95 | (69.5) 1.97 | (69.5) 1.93 | ||||||
| | 2.69 | 1.53 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.95 | (68.0) 1.95 | (68.0) 1.95 | ||||||
| | 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.92 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 1.34 | 3.58 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.90 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.98 | (71.0) 1.97 | (71.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.80 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.93 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 7.10 | 1.13 | (+17.0) 1.93 | (-17.0) 1.97 | (59.5) 1.94 | (59.5) 1.96 | ||||||
| | 2.94 | 1.46 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.93 | (55.0) 1.97 | (55.0) 1.93 | ||||||
| | 2.10 | 1.82 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.81 | 2.11 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.96 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 1.90 | 2.00 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (69.0) 1.94 | (69.0) 1.96 | ||||||
| | 2.55 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.98 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
НФЛ | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.23 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.97 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.99 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | ||||||
| | 2.38 | 1.666 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.02 | (42.5) 1.92 | (42.5) 2.00 | ||||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 2.00 | (39.5) 1.95 | (39.5) 1.97 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+8.5) 2.05 | (-8.5) 1.88 | (40.0) 1.96 | (40.0) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (50.5) 1.92 | (50.5) 2.00 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.93 | (47.0) 1.98 | (47.0) 1.94 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.98 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+4.0) 1.97 | (-4.0) 1.95 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.94 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.97 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.05 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.05 | (43.0) 1.93 | (43.0) 1.99 | ||||||
ВНБА. Плей-офф. 2-й раунд | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.72 | 1.533 | (+4.5) 1.99 | (-4.5) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Коста-дель-Соль, Испания. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.40 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.909 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Лиепая, Латвия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.31 | (-3.0) 2.06 | (+3.0) 1.78 | (152.0) 1.83 | (152.0) 2.00 | ||||||
| | 2.34 | 1.615 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.86 | (159.0) 1.99 | (159.0) 1.833 | ||||||
| | 5.90 | 1.14 | (+13.0) 2.00 | (-13.0) 1.83 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.88 | ||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 1.22 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 1.30 | 3.60 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 3.16 | 1.37 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | ||||||
| | 1.26 | 3.95 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.87 | (162.5) 1.89 | (162.5) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 5.90 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.909 | ||||||
| | 1.50 | 2.63 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (162.0) 1.909 | (162.0) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.73 | (+2.0) 1.97 | (-2.0) 1.85 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.86 | ||||||
| | 2.96 | 1.41 | (+6.0) 2.01 | (-6.0) 1.82 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.89 | ||||||
Товарищеский турнир. Мужчины. Бергама, Турция. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.16 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.88 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.88 | ||||||
| | 2.25 | 1.66 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (157.5) 1.81 | (157.5) 2.02 | ||||||
Товарищеский турнир. Мужчины. Картепе, Турция. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.34 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (146.5) 1.99 | (146.5) 1.833 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Регулярный сезон. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.97 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (204.5) 1.92 | (204.5) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.33 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (200.5) 1.92 | (200.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Африки. Мужчины. 2017. Финальный турнир. Сенегал и Тунис. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.29 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (144.5) 1.95 | (144.5) 1.95 | ||||||
| | 2.06 | 1.85 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (137.5) 1.95 | (137.5) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.95 | ||||||
| | 1.29 | 4.00 | (-9.0) 2.00 | (+9.0) 1.90 | (133.5) 1.95 | (133.5) 1.95 | ||||||
| | 1.01 | 29.00 | (-24.5) 1.90 | (+24.5) 2.00 | (143.5) 2.29 | (143.5) 1.70 | ||||||
| | 1.111 | 8.00 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | (152.5) 2.00 | (152.5) 1.90 | ||||||
| | 1.01 | 29.00 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.95 | (137.5) 1.95 | (137.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2017. Финальный турнир. Групповой этап. Румыния | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.00 | 1.025 | (+23.0) 1.909 | (-23.0) 2.00 | (151.5) 2.00 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 1.09 | 9.40 | (-16.0) 2.02 | (+16.0) 1.89 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.97 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2017. Финальный турнир. Групповой этап. Турция | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.50 | 1.08 | (+13.5) 1.99 | (-13.5) 1.92 | (152.0) 1.99 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 3.04 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (155.5) 2.00 | (155.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2017. Финальный турнир. Плей-офф. Турция. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 9.30 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 2.00 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (149.5) 1.92 | (149.5) 2.00 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
Итоги | ||
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 30 сен 20:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.96 | 1.72 | Андорра | 81.00 | |
Барселона | 2.68 | 1.39 | Фуенлабрада | 96.00 | |
Саски Баскония | 10.50 | 1.002 | Сарагоса | 101.00 | |
Валенсия | 11.00 | Ховентуд | 101.00 | ||
Уникаха | 15.00 | Эстудиантес | 126.00 | ||
Гран Канария | 41.00 | Обрадойро | 151.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 226.00 | ||
Бильбао | 76.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 226.00 | ||
Мурсия | 81.00 | Бургос | 251.00 |
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.94 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (8.5) 2.06 | (8.5) 1.87 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.28 | (8.0) 2.04 | (8.0) 1.89 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.72 | (8.0) 1.86 | (8.0) 2.07 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.44 | (+1.5) 1.64 | (9.5) 1.92 | (9.5) 2.00 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-1.5) 1.68 | (+1.5) 2.35 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.49 | (+1.5) 1.615 | (9.5) 1.96 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.71 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.98 | ||||||
| | 3.65 | 1.34 | (+1.5) 2.17 | (-1.5) 1.79 | (6.5) 2.04 | (6.5) 1.89 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.80 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.92 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.77 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.56 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.73 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 2.08 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
Куба. Национальная серия | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.76 | (-1.5) 1.67 | (+1.5) 2.20 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.50 | 2.59 | (-1.5) 1.82 | (+1.5) 1.99 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.55 | 2.45 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.96 | 1.40 | (+1.5) 2.20 | (-1.5) 1.67 | (13.5) 1.90 | (13.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе. Плей-офф. Полуфинальный раунд | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.40 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-1.5) 1.82 | (+1.5) 2.08 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.10 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2017. Победитель. 01 окт 08:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 2.30 | 1.56 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 3.05 | 1.34 | Иомиури Джайнтс | 21.00 | |
Хансин Тайгерс | 7.50 | 1.065 | Тунити Драгонз | 501.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 9.00 | 1.036 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 1001.00 | |
Тохоку Ракутен Голден Иглз | 12.00 | 1.008 | Орикс Баффалос | 1001.00 |
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.055 | 12.00 | ||||||
| | 1.04 | 14.50 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | ||||||
| | 4.00 | 1.28 | ||||||
| | 1.01 | 16.00 | ||||||
| | 1.03 | 12.50 | ||||||
| | 1.25 | 3.96 | ||||||
| | 1.39 | 3.22 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | ||||||
| | 1.30 | 3.82 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | ||||||
| | 1.52 | 2.53 | ||||||
| | 4.30 | 1.22 | ||||||
| | 1.45 | 2.93 | ||||||
| | 1.37 | 3.32 | ||||||
| | 2.25 | 1.71 | ||||||
| | 1.04 | 15.50 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. 1/4 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.00 | |||||
| | 1.20 | 5.20 | |||||
| | 1.24 | 4.55 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. 1/4 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 13.50 | |||||
| | 1.53 | 2.69 | |||||
| | 1.27 | 4.20 | |||||
Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. 2017. Япония. Круговой турнир | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.444 | 3.00 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | ||||||
| | 1.027 | 19.50 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.94 | (131.5) 1.98 | (131.5) 1.88 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+10.5) 2.01 | (-10.5) 1.86 | (178.5) 1.93 | (178.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
