Линия ставок за 04.10.2017
Канада. КФЛ | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.40 | 1.15 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.97 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 2.09 | 1.83 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 2.72 | 1.52 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
НСАА. 1-й дивизион. ФБС | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.82 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (66.5) 1.95 | (66.5) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.20 | (-14.0) 1.98 | (+14.0) 1.92 | (73.0) 1.95 | (73.0) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.60 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 1.133 | 7.00 | (-17.0) 1.92 | (+17.0) 1.98 | (80.5) 1.95 | (80.5) 1.95 | ||||||
| | 12.50 | 1.06 | (+21.5) 1.95 | (-21.5) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 2.22 | 1.74 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.00 | (66.5) 1.95 | (66.5) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+27.5) 1.95 | (-27.5) 1.95 | (68.5) 1.95 | (68.5) 1.95 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-17.5) 2.00 | (+17.5) 1.90 | (41.0) 1.98 | (41.0) 1.92 | ||||||
| | 8.00 | 1.11 | (+18.5) 1.95 | (-18.5) 1.95 | (44.5) 1.95 | (44.5) 1.95 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+13.0) 1.95 | (-13.0) 1.95 | (60.0) 1.95 | (60.0) 1.95 | ||||||
| | 10.00 | 1.08 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+12.0) 1.95 | (-12.0) 1.95 | (54.0) 1.98 | (54.0) 1.92 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+14.0) 1.95 | (-14.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 1.51 | 2.75 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 4.10 | 1.28 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (50.5) 1.98 | (50.5) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 5.60 | 1.18 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | (69.5) 1.95 | (69.5) 1.95 | ||||||
| | 1.39 | 3.26 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.92 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+23.5) 1.98 | (-23.5) 1.92 | (48.5) 1.98 | (48.5) 1.92 | ||||||
| | 2.38 | 1.65 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | ||||||
| | 1.66 | 2.36 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.60 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | (59.0) 1.93 | (59.0) 1.97 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.98 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 1.83 | 2.09 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 1.24 | 4.55 | (-12.0) 1.95 | (+12.0) 1.95 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 34.00 | 1.003 | (+30.5) 1.99 | (-30.5) 1.909 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | ||||||
| | 41.00 | 1.001 | (+34.0) 1.95 | (-34.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 2.66 | 1.54 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | ||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 1.17 | 5.90 | (-15.0) 1.95 | (+15.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.20 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 1.85 | 2.06 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 4.20 | 1.27 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (40.5) 1.95 | (40.5) 1.95 | ||||||
| | 23.00 | 1.02 | (+27.0) 1.95 | (-27.0) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 1.24 | 4.55 | (-11.0) 1.95 | (+11.0) 1.95 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.93 | ||||||
| | 2.57 | 1.57 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 3.32 | 1.38 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.00 | (63.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.012 | 26.00 | (-26.0) 1.92 | (+26.0) 1.98 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 1.153 | 6.30 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 4.20 | 1.27 | (+10.0) 1.98 | (-10.0) 1.92 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | ||||||
| | 1.14 | 6.70 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.95 | (60.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | ||||||
| | 1.11 | 8.00 | (-19.0) 1.95 | (+19.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 1.14 | 6.70 | (-17.5) 1.98 | (+17.5) 1.92 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 1.48 | 2.86 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | ||||||
НФЛ | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (55.0) 1.98 | (55.0) 1.94 | ||||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.99 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.97 | (38.5) 1.97 | (38.5) 1.95 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.93 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.97 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.98 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 2.00 | (39.5) 1.96 | (39.5) 1.96 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+2.5) 2.04 | (-2.5) 1.89 | (39.5) 1.94 | (39.5) 1.98 | ||||||
| | 2.03 | 1.90 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.97 | (48.0) 1.97 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.99 | (51.5) 1.96 | (51.5) 1.96 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.80 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.92 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 2.07 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.89 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.909 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.909 | ||||||
| | 3.84 | 1.29 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.909 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 1.125 | 6.80 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.952 | (168.0) 1.92 | (168.0) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Супер 20. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.61 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.53 | 2.61 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.166 | 5.60 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (164.0) 1.98 | (164.0) 1.88 | ||||||
Бельгия. Мужчины. БЛБ | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.05 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.93 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
ВНБА. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.83 | 1.51 | (+4.5) 1.99 | (-4.5) 1.95 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.96 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.59 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 2.00 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 2.30 | 1.70 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.95 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | ||||||
| | 1.26 | 4.35 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | ||||||
| | 12.50 | 1.06 | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.952 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.98 | ||||||
Греция. Мужчины. Кубок. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 1.111 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 1.085 | 8.70 | (-14.0) 1.93 | (+14.0) 1.93 | (164.5) 1.99 | (164.5) 1.87 | ||||||
| | 17.50 | 1.021 | (+19.5) 1.93 | (-19.5) 1.93 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 1.74 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.90 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.952 | ||||||
| | 1.39 | 3.16 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-12.5) 1.952 | (+12.5) 1.909 | (173.0) 1.93 | (173.0) 1.93 | ||||||
Израиль. Мужчины. Кубок лиги. Финал. Холон | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.82 | 1.30 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.96 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.58 | (-4.0) 1.99 | (+4.0) 1.93 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+5.5) 2.00 | (-5.5) 1.92 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.99 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (165.5) 1.99 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.10 | 9.00 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.5) 1.97 | (+9.5) 1.952 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.98 | ||||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.98 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.15 | 6.60 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (155.5) 2.00 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.99 | (-7.5) 1.93 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.88 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (131.0) 1.909 | (131.0) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (133.0) 1.95 | (133.0) 1.89 | ||||||
| | 1.94 | 1.90 | (0) 1.94 | (0) 1.90 | (135.0) 1.95 | (135.0) 1.89 | ||||||
| | 2.11 | 1.76 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (135.0) 1.94 | (135.0) 1.90 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (128.5) 1.93 | (128.5) 1.909 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (134.0) 1.90 | (134.0) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.56 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.95 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.95 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Квалификация. 2-й раунд. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 20.00 | 7.20 | (-13.0) 1.90 | (+13.0) 1.92 | (149.0) 1.90 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.56 | 14.00 | 2.71 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (147.5) 1.89 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.13 | 19.00 | 7.00 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.89 | (154.0) 1.86 | (154.0) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 16.00 | 4.45 | (-8.5) 1.88 | (+8.5) 1.94 | (154.5) 1.86 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.19 | 17.00 | 5.50 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (153.5) 1.89 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.46 | 15.00 | 3.04 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.90 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.90 | ||||||
| | 1.25 | 16.00 | 4.60 | (-9.0) 1.87 | (+9.0) 1.95 | (154.5) 1.86 | (154.5) 1.96 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.99 | 1.42 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | — | 26.00 | (-21.5) 1.89 | (+21.5) 1.95 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.02 | 16.50 | (-23.0) 1.92 | (+23.0) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.19 | 5.10 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.06 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.99 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.98 | ||||||
| | 1.01 | 34.00 | (-21.5) 1.96 | (+21.5) 1.96 | (153.0) 1.90 | (153.0) 2.02 | ||||||
| | 14.50 | 1.05 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.96 | (173.5) 1.94 | (173.5) 1.98 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.65 | 2.32 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.99 | (160.5) 1.90 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 12.00 | 1.05 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.10 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
НБА. Предсезонные матчи | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 1.31 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.94 | (210.5) 1.94 | (210.5) 1.94 | ||||||
| | 2.28 | 1.69 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.94 | (202.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | ||||||
| | 2.375 | 1.64 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | ||||||
| | 3.26 | 1.38 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.94 | (205.5) 1.94 | (205.5) 1.94 | ||||||
| | 2.59 | 1.55 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (203.5) 1.97 | (203.5) 1.909 | ||||||
| | 34.00 | — | (+26.5) 1.909 | (-26.5) 1.97 | (196.5) 1.94 | (196.5) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (218.5) 1.94 | (218.5) 1.94 | ||||||
| | 2.68 | 1.52 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.92 | (218.5) 1.92 | (218.5) 1.96 | ||||||
НБА. Регулярный сезон | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (218.5) 1.95 | (218.5) 1.97 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (227.5) 1.94 | (227.5) 1.98 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 8.20 | (-15.0) 1.96 | (+15.0) 1.92 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.44 | 2.97 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.08 | 9.60 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.00 | 1.001 | (+28.5) 1.93 | (-28.5) 1.89 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||
| | 14.00 | 1.024 | (+20.0) 1.909 | (-20.0) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.44 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | ||||||
| | 7.20 | 1.10 | (+14.0) 1.952 | (-14.0) 1.87 | (134.5) 1.909 | (134.5) 1.909 | ||||||
| | 1.04 | 12.00 | (-17.5) 1.86 | (+17.5) 1.96 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.88 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.909 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.33 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.90 | (156.0) 1.90 | (156.0) 1.90 | ||||||
| | 2.58 | 1.50 | (+5.0) 1.90 | (-5.0) 1.90 | (148.0) 1.90 | (148.0) 1.90 | ||||||
| | 5.20 | 1.16 | (+11.5) 1.90 | (-11.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | ||||||
| | 2.29 | 1.62 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (142.5) 1.90 | (142.5) 1.90 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
