Линия ставок за 11.10.2017
Американский футбол
НСАА. 1-й дивизион. ФБС | ||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.40 | 1.15 | (+16.0) 1.97 | (-16.0) 1.93 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.98 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 1.05 | 13.50 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 1.17 | 5.90 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+24.0) 1.95 | (-24.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 2.90 | 1.47 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | ||||||
| | 10.00 | 1.08 | (+21.0) 2.00 | (-21.0) 1.90 | (67.5) 1.95 | (67.5) 1.95 | ||||||
| | 4.20 | 1.27 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 1.22 | 4.85 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 2.22 | 1.74 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 2.27 | 1.71 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.92 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 1.43 | 3.06 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 2.43 | 1.63 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.90 | (79.0) 1.95 | (79.0) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.98 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | ||||||
| | 11.00 | 1.07 | (+22.0) 1.95 | (-22.0) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (67.5) 1.95 | (67.5) 1.95 | ||||||
| | 6.10 | 1.16 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 18.50 | 1.03 | (+25.5) 1.95 | (-25.5) 1.95 | (72.0) 1.95 | (72.0) 1.95 | ||||||
| | 2.38 | 1.65 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 1.61 | 2.47 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.92 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 2.90 | 1.47 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.285 | 4.05 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (43.0) 1.95 | (43.0) 1.95 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | (-3.0) 1.88 | (+3.0) 2.03 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 1.54 | 2.66 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | ||||||
| | 1.39 | 3.26 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (44.5) 1.95 | (44.5) 1.95 | ||||||
| | 1.29 | 4.00 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 1.35 | 3.50 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.95 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 6.70 | 1.14 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 1.34 | 3.58 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (60.5) 1.98 | (60.5) 1.92 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.99 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 2.47 | 1.61 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.92 | (75.0) 1.95 | (75.0) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | ||||||
| | 2.34 | 1.67 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 6.40 | 1.15 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 1.35 | 3.50 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.90 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 1.41 | 3.16 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 41.00 | 1.001 | (+35.0) 1.95 | (-35.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | ||||||
| | 8.00 | 1.11 | (+19.0) 1.95 | (-19.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.40 | (-14.0) 1.95 | (+14.0) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| | 2.23 | 1.73 | (+3.0) 1.87 | (-3.0) 2.04 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 13.50 | 1.05 | (+22.0) 1.95 | (-22.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+30.0) 1.95 | (-30.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 1.04 | 15.50 | (-24.0) 1.95 | (+24.0) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (40.5) 1.95 | (40.5) 1.95 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+13.0) 1.95 | (-13.0) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+30.0) 1.95 | (-30.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (79.5) 1.95 | (79.5) 1.95 | ||||||
| | 2.11 | 1.81 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.97 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+24.5) 1.95 | (-24.5) 1.95 | (65.0) 1.95 | (65.0) 1.95 | ||||||
| | 3.32 | 1.38 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.95 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 6.70 | 1.14 | (+17.0) 1.95 | (-17.0) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
НФЛ | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 2.00 | (45.5) 1.99 | (45.5) 1.93 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.00 | (+3.5) 1.92 | (46.5) 1.99 | (46.5) 1.93 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (49.5) 1.94 | (49.5) 1.98 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (47.0) 1.99 | (47.0) 1.93 | ||||||
| | 7.00 | 1.14 | (+11.0) 1.99 | (-11.0) 1.93 | (46.0) 1.92 | (46.0) 2.00 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.98 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+10.0) 1.98 | (-10.0) 1.94 | (46.5) 1.952 | (46.5) 1.97 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.99 | (39.5) 1.96 | (39.5) 1.96 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (46.0) 1.93 | (46.0) 1.99 | ||||||
| | 5.80 | 1.181 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (39.5) 1.94 | (39.5) 1.98 | ||||||
Баскетбол
Австралия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.15 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.96 | (176.0) 1.96 | (176.0) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.92 | (0) 1.96 | (0) 1.92 | (169.5) 1.98 | (169.5) 1.90 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (173.0) 1.94 | (173.0) 1.94 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.32 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Супер 20. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.15 | (-8.0) 1.952 | (+8.0) 1.909 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.75 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.99 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.95 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.13 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.97 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 1.35 | 3.46 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.92 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.97 | ||||||
| | 1.66 | 2.33 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.93 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 1.87 | 2.02 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.93 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 3.22 | 1.39 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.95 | ||||||
| | 1.64 | 2.375 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.95 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.96 | ||||||
| | 1.055 | 12.50 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.93 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.92 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 2.22 | 1.72 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.909 | (154.0) 1.90 | (154.0) 1.98 | ||||||
| | 1.54 | 2.625 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.909 | (146.0) 1.95 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 1.27 | 4.10 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.95 | (168.0) 1.95 | (168.0) 1.93 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.57 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.99 | (166.0) 1.952 | (166.0) 1.97 | ||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.97 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.99 | ||||||
| | 1.78 | 2.19 | (-2.5) 1.99 | (+2.5) 1.93 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.97 | ||||||
| | 1.41 | 3.22 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.93 | (149.5) 1.97 | (149.5) 1.952 | ||||||
| | 1.58 | 2.58 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.42 | 3.16 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.99 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 21.00 | (-24.5) 1.93 | (+24.5) 1.98 | (135.5) 1.98 | (135.5) 1.93 | ||||||
| | 1.133 | 7.10 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.98 | (148.5) 1.99 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.89 | 2.02 | (0) 1.89 | (0) 2.02 | (140.5) 1.94 | (140.5) 1.97 | ||||||
| | 1.23 | 4.75 | (-8.5) 1.98 | (+8.5) 1.93 | (132.5) 1.94 | (132.5) 1.97 | ||||||
| | 1.333 | 3.66 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.95 | (138.5) 1.96 | (138.5) 1.95 | ||||||
| | 1.166 | 6.00 | (-12.5) 1.70 | (+12.5) 2.30 | (135.0) 1.97 | (135.0) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.99 | (139.5) 1.97 | (139.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.95 | (137.0) 1.94 | (137.0) 1.97 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.90 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.44 | 2.93 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.952 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.952 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.909 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.94 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.80 | 15.00 | 1.52 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.89 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.89 | ||||||
| | 1.76 | 14.00 | 2.27 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.89 | (159.5) 1.88 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 1.833 | 13.00 | 2.18 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.90 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.909 | ||||||
| | 2.24 | 13.00 | 1.79 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.88 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.67 | 14.00 | 2.43 | (-4.5) 1.89 | (+4.5) 1.93 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.90 | ||||||
| | 2.27 | 14.00 | 1.76 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.89 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 1.48 | 15.00 | 2.95 | (-4.5) 1.89 | (+4.5) 1.93 | (158.5) 1.89 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 17.00 | 5.30 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.89 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.89 | ||||||
| | 3.10 | 15.00 | 1.444 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.89 | (151.5) 1.89 | (151.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 1.53 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.88 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.88 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 1.21 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.909 | (147.0) 1.94 | (147.0) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.27 | 4.10 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.97 | ||||||
| | 1.31 | 3.74 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.97 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.96 | ||||||
НБА. Предсезонные матчи | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.375 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | (202.5) 1.94 | ||||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.95 | (203.5) 1.94 | (203.5) 1.94 | ||||||
| | 2.28 | 1.69 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.92 | (210.5) 1.94 | (210.5) 1.94 | ||||||
| | 1.51 | 2.71 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (208.5) 1.94 | (208.5) 1.94 | ||||||
| | 1.68 | 2.30 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (219.5) 1.94 | (219.5) 1.94 | ||||||
НБА. Регулярный сезон | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.57 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (218.5) 1.95 | (218.5) 1.97 | ||||||
| | 3.80 | 1.32 | (+8.0) 1.909 | (-8.0) 2.01 | (228.0) 1.96 | (228.0) 1.96 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.023 | 15.50 | (-21.0) 1.92 | (+21.0) 1.92 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.89 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 6.90 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.93 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.24 | 4.45 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.93 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.32 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 1.17 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.90 | (149.0) 1.90 | (149.0) 1.90 | ||||||
| | 2.33 | 1.60 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 1.90 | (150.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | ||||||
Украина. Мужчины. Суперлига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.66 | (-4.0) 1.86 | (+4.0) 1.96 | (146.5) 1.86 | (146.5) 1.96 | ||||||
| | 1.05 | 10.50 | (-14.0) 1.85 | (+14.0) 1.97 | (160.0) 1.98 | (160.0) 1.85 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Плей-офф. Финал. Лусена | |||
| Серия до 4-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.86 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (190.5) 1.95 | (190.5) 1.95 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.72 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.909 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 1.27 | 4.10 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.94 | (174.5) 1.93 | (174.5) 1.93 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.90 | (-13.0) 1.909 | (+13.0) 1.952 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.94 | (162.0) 1.909 | (162.0) 1.952 | ||||||
| | 1.47 | 2.81 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.952 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.94 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 12 окт 20:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА Москва | 3.70 | 1.25 | Маккаби Тель-Авив | 26.00 | |
| Фенербахче | 4.40 | 1.19 | Анадолу Эфес | 26.00 | |
| Реал Мадрид | 4.50 | 1.18 | Химки | 29.00 | |
| Панатинаикос | 10.00 | 1.035 | Жальгирис | 34.00 | |
| Олимпиакос | 10.00 | 1.035 | Уникаха | 34.00 | |
| Барселона | 11.50 | 1.02 | Олимпия Милан | 61.00 | |
| Саски Баскония | 21.00 | Брозе | 81.00 | ||
| Валенсия | 26.00 | Црвена Звезда | 101.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 12 окт 20:00
