Линия ставок за 21.10.2017
Канада. КФЛ | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.85 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (55.5) 1.92 | (55.5) 1.98 | ||||||
| | 2.06 | 1.85 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 1.61 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
НСАА. 1-й дивизион. ФБС | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.60 | 1.181 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.98 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | ||||||
| | 3.44 | 1.36 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (69.0) 1.95 | (69.0) 1.95 | ||||||
| | 2.14 | 1.79 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 2.98 | 1.45 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (58.5) 1.98 | (58.5) 1.92 | ||||||
| | 13.50 | 1.05 | (+24.5) 1.95 | (-24.5) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 1.363 | 3.42 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.90 | (65.0) 1.92 | (65.0) 1.98 | ||||||
| | 1.29 | 4.00 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | ||||||
| | 1.533 | 2.68 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 2.01 | (76.0) 1.95 | (76.0) 1.95 | ||||||
| | 3.32 | 1.38 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
| | 6.10 | 1.16 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
| | 3.16 | 1.41 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.69 | 2.30 | (-3.0) 2.00 | (+3.0) 1.90 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 8.60 | 1.10 | (+18.0) 1.95 | (-18.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.20 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 2.00 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.95 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
| | 2.23 | 1.73 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.90 | (45.0) 1.95 | (45.0) 1.95 | ||||||
| | 1.62 | 2.45 | (-3.0) 1.88 | (+3.0) 2.03 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 4.10 | 1.28 | (+9.5) 2.00 | (-9.5) 1.90 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 3.58 | 1.34 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | (45.0) 1.95 | (45.0) 1.95 | ||||||
| | 3.16 | 1.41 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 13.50 | 1.05 | (+23.5) 1.95 | (-23.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 8.90 | 1.095 | (+20.0) 1.95 | (-20.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.90 | (65.0) 1.95 | (65.0) 1.95 | ||||||
| | 7.50 | 1.12 | (+18.0) 1.95 | (-18.0) 1.95 | (59.0) 1.97 | (59.0) 1.93 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+36.0) 1.95 | (-36.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.40 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.98 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (69.0) 1.95 | (69.0) 1.95 | ||||||
| | 1.35 | 3.50 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.90 | (65.5) 1.95 | (65.5) 1.95 | ||||||
| | 2.82 | 1.49 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 2.55 | 1.58 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | ||||||
| | 2.52 | 1.59 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | ||||||
| | 1.34 | 3.58 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.44 | 3.02 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.95 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | ||||||
| | 10.00 | 1.08 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 1.26 | 4.30 | (-11.0) 1.97 | (+11.0) 1.93 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 2.23 | 1.73 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.909 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 1.37 | 3.38 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.98 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (43.0) 1.95 | (43.0) 1.95 | ||||||
| | 1.16 | 6.10 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 2.55 | 1.58 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.909 | (65.0) 1.95 | (65.0) 1.95 | ||||||
| | 2.72 | 1.52 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-3.5) 2.03 | (+3.5) 1.88 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | ||||||
| | 1.30 | 3.90 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.95 | (67.5) 1.95 | (67.5) 1.95 | ||||||
| | 36.00 | 1.002 | (+39.0) 1.95 | (-39.0) 1.95 | (60.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.98 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 2.00 | (51.5) 1.92 | (51.5) 1.98 | ||||||
| | 4.10 | 1.28 | (+10.0) 1.909 | (-10.0) 1.99 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
НФЛ | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.39 | 1.66 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.95 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.98 | (38.5) 1.96 | (38.5) 1.96 | ||||||
| | 1.63 | 2.46 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 2.02 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| | 1.63 | 2.46 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 2.00 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (38.5) 1.94 | (38.5) 1.98 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.94 | (47.5) 1.93 | (47.5) 1.99 | ||||||
| | 2.375 | 1.67 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.02 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | ||||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 2.00 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.97 | (40.5) 1.97 | (40.5) 1.95 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.94 | (39.5) 1.96 | (39.5) 1.96 | ||||||
| | 3.16 | 1.42 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.98 | (40.5) 1.99 | (40.5) 1.93 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.05 | (56.5) 1.96 | (56.5) 1.96 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (50.0) 1.96 | (50.0) 1.96 | ||||||
Серия Супер. Категория Премьер. Оденсе, Дания. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.15 | 1.40 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.90 | (78.5) 1.94 | (78.5) 1.92 | ||||||
Серия Супер. Категория Премьер. Оденсе, Дания. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.82 | 1.30 | (+9.0) 1.93 | (-9.0) 1.93 | (77.0) 1.94 | (77.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (174.0) 1.94 | (174.0) 1.94 | ||||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (176.5) 1.94 | (176.5) 1.94 | ||||||
| | 2.40 | 1.63 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 9.80 | (-17.5) 1.90 | (+17.5) 1.96 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.952 | ||||||
| | 1.133 | 6.50 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.92 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.64 | 2.34 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.96 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.60 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.92 | (166.5) 1.952 | (166.5) 1.909 | ||||||
| | 1.41 | 3.06 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.952 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.46 | 2.85 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Супер 20. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.23 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.90 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 1.125 | 6.80 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
Бельгия. Мужчины. БЛБ | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.94 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.94 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.909 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.055 | 11.00 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.89 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.64 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.909 | ||||||
| | 1.095 | 7.80 | (-15.0) 1.909 | (+15.0) 1.93 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 17.00 | 1.017 | (+27.5) 1.92 | (-27.5) 1.92 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.909 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.055 | 13.50 | (-18.0) 1.93 | (+18.0) 1.98 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 3.24 | 1.40 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.93 | (149.0) 1.95 | (149.0) 1.96 | ||||||
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.94 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.74 | 2.23 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.95 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.952 | ||||||
| | 2.83 | 1.49 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.99 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 20.00 | 1.027 | (+19.5) 1.96 | (-19.5) 1.95 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.99 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.76 | 2.20 | (-2.5) 1.99 | (+2.5) 1.92 | (156.0) 1.97 | (156.0) 1.94 | ||||||
Греция. Мужчины. А1 Этники | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.56 | 1.55 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.909 | (145.0) 1.95 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 9.20 | 1.08 | (+13.0) 1.96 | (-13.0) 1.90 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.952 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 13.50 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.93 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.95 | ||||||
| | 2.11 | 1.78 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.94 | (144.0) 1.94 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 23.00 | 1.01 | (+22.5) 1.93 | (-22.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-30.5) 1.93 | (+30.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.90 | 1.21 | (+9.0) 1.93 | (-9.0) 1.95 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.95 | ||||||
| | 2.21 | 1.727 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.93 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.35 | 3.45 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.96 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 3.84 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 1.095 | 8.10 | (-12.0) 1.952 | (+12.0) 1.909 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 2.41 | 1.61 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.909 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.952 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 2.48 | 1.58 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 2.43 | 1.60 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.96 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 1.74 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 4.10 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.98 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.95 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
| | 2.375 | 1.67 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (164.0) 1.97 | (164.0) 1.95 | ||||||
| | 1.14 | 7.00 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.99 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.952 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (161.0) 1.98 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.14 | 7.00 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.96 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.98 | ||||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.0) 1.98 | (-5.0) 1.94 | (153.0) 1.97 | (153.0) 1.952 | ||||||
| | 1.30 | 3.98 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.93 | (163.0) 1.97 | (163.0) 1.952 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 12.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (129.0) 1.92 | (129.0) 1.92 | ||||||
| | 1.18 | 5.20 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | ||||||
| | 3.44 | 1.333 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.181 | 5.70 | (-10.5) 1.98 | (+10.5) 1.93 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.96 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.28 | 4.15 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.96 | (151.0) 1.95 | (151.0) 1.96 | ||||||
| | 2.01 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.13 | 7.20 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 3.00 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.055 | 11.50 | (-18.0) 1.96 | (+18.0) 1.90 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.333 | 3.50 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.59 | 2.45 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (152.5) 1.98 | (152.5) 1.88 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.333 | 3.50 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.57 | 2.50 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.29 | 3.85 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.94 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 6.30 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.00 | 1.006 | (+22.0) 1.909 | (-22.0) 1.93 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.14 | 6.10 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.40 | 3.05 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.53 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.94 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||
| | 1.02 | 26.00 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.96 | (168.0) 1.96 | (168.0) 1.96 | ||||||
| | 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.98 | ||||||
| | 1.04 | 17.00 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.96 | (161.5) 2.00 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
