Линия ставок за 01.11.2017
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Бразилии | |||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 10 ноя 15:00 | Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 1.90 | Окон, Эстебан | 501.00 |
| Ферстаппен, Макс | 4.50 | Масса, Фелипе | 701.00 |
| Феттель, Себастьян | 4.50 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
| Риччиардо, Даниель | 7.50 | Грожан, Роман | 1501.00 |
| Боттас, Валттери | 11.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 |
| Райкконен, Кими | 17.00 | Магнуссен, Кевин | 1501.00 |
| Алонсо, Фернандо | 501.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
| Хюлкенберг, Нико | 501.00 | Гасли, Пьер | 2001.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 501.00 | Эрикссон, Маркус | 3001.00 |
| Перес, Серхио | 501.00 | Верляйн, Паскаль | 3001.00 |
Американский футбол
НСАА. 1-й дивизион. ФБС | ||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.55 | 1.58 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+23.5) 1.95 | (-23.5) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 3.82 | 1.31 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 1.31 | 3.82 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 8.00 | 1.111 | (+17.5) 1.95 | (-17.5) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 3.58 | 1.34 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (63.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | ||||||
| | 1.23 | 4.70 | (-12.0) 1.95 | (+12.0) 1.95 | (79.0) 1.93 | (79.0) 1.97 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 4.20 | 1.27 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.00 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+14.0) 1.95 | (-14.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+24.5) 1.95 | (-24.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 2.34 | 1.67 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | (63.0) 1.95 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+28.0) 1.95 | (-28.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 1.17 | 5.90 | (-15.0) 1.95 | (+15.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.31 | 3.82 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.93 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 2.47 | 1.61 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.90 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| | 2.72 | 1.52 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 1.29 | 4.00 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| | 1.54 | 2.66 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.27 | 4.20 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 1.31 | 3.82 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+11.0) 1.95 | (-11.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 1.04 | 15.50 | (-23.5) 1.95 | (+23.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 2.20 | 1.75 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | (60.5) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.92 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 2.52 | 1.59 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (67.0) 1.95 | (67.0) 1.95 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.97 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-17.5) 1.98 | (+17.5) 1.92 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 18.50 | 1.03 | (+24.5) 1.95 | (-24.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | ||||||
| | 2.19 | 1.76 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 15.50 | 1.04 | (+24.0) 1.95 | (-24.0) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 2.90 | 1.47 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 2.52 | 1.59 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.98 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 2.27 | 1.71 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.99 | (76.0) 1.98 | (76.0) 1.92 | ||||||
| | 2.82 | 1.49 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| | 2.66 | 1.54 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 2.00 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 1.71 | 2.27 | (-3.0) 2.00 | (+3.0) 1.90 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 12.50 | 1.06 | (+22.0) 1.95 | (-22.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 1.54 | 2.66 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.60 | (-15.0) 1.95 | (+15.0) 1.95 | (75.0) 1.95 | (75.0) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.92 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
| | 6.10 | 1.16 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.95 | (41.0) 1.95 | (41.0) 1.95 | ||||||
| | 3.16 | 1.41 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| | 11.00 | 1.07 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | (45.0) 1.95 | (45.0) 1.95 | ||||||
| | 1.76 | 2.19 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 11.00 | 1.07 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| | 2.72 | 1.52 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | ||||||
| | 11.00 | 1.07 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| | 1.04 | 15.50 | (-23.5) 1.95 | (+23.5) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 3.44 | 1.36 | (+7.0) 1.97 | (-7.0) 1.93 | (74.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+14.0) 1.97 | (-14.0) 1.93 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
НФЛ | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.50 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 2.02 | (42.5) 1.99 | (42.5) 1.93 | ||||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| | 6.60 | 1.15 | (+13.0) 1.93 | (-13.0) 1.99 | (50.5) 2.00 | (50.5) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.58 | (-3.5) 2.01 | (+3.5) 1.909 | (41.5) 1.93 | (41.5) 1.99 | ||||||
| | 3.65 | 1.34 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.99 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (39.0) 1.97 | (39.0) 1.95 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (39.5) 1.99 | (39.5) 1.93 | ||||||
| | 3.90 | 1.31 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.02 | (45.0) 1.94 | (45.0) 1.98 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 2.00 | (+3.5) 1.92 | (44.0) 1.99 | (44.0) 1.93 | ||||||
| | 1.71 | 2.30 | (-2.5) 1.89 | (+2.5) 2.04 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||||
Бадминтон
Серия Гран-при Голд. Саарбрюккен, Германия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.008 | 13.00 | — | — | — | — | ||||||
| | 3.62 | 1.26 | (+7.5) 1.86 | (-7.5) 1.88 | (79.0) 1.86 | (79.0) 1.88 | ||||||
| | 1.76 | 2.00 | (-2.0) 1.87 | (+2.0) 1.87 | (80.0) 1.87 | (80.0) 1.87 | ||||||
| | 1.05 | 8.50 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.001 | 14.00 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.96 | 1.79 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.88 | (81.5) 1.87 | (81.5) 1.87 | ||||||
| | 1.15 | 5.00 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.001 | 14.00 | — | — | — | — | ||||||
Серия Гран-при Голд. Саарбрюккен, Германия. Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 1.153 | — | — | — | — | ||||||
| | 5.00 | 1.15 | (+10.5) 1.833 | (-10.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
Серия Гран-при Голд. Саарбрюккен, Германия. Женщины. Парный разряд. 1/16 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 2.73 | — | — | — | — | ||||||
| | 7.00 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.10 | 6.20 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.05 | 8.50 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.06 | 7.90 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.045 | 8.80 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.20 | 4.25 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.12 | 1.67 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (80.0) 1.87 | (80.0) 1.87 | ||||||
| | 12.50 | 1.01 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.80 | 1.95 | (-1.5) 1.88 | (+1.5) 1.86 | (80.5) 1.87 | (80.5) 1.87 | ||||||
| | 7.90 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.30 | 3.32 | — | — | — | — | ||||||
| | 10.50 | 1.03 | — | — | — | — | ||||||
| | 14.00 | 1.003 | — | — | — | — | ||||||
Баскетбол
Австралия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.00 | (0) 1.88 | (0) 2.00 | (175.5) 1.94 | (175.5) 1.94 | ||||||
| | 1.31 | 3.74 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.92 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 1.59 | 2.45 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.92 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 2.29 | 1.67 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Супер 20. Плей-офф. 1/8 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.833 | 2.04 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 3.52 | 1.33 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 2.43 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 1.59 | 2.45 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 1.53 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.68 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.39 | 1.62 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 7.50 | 1.11 | (+15.5) 1.93 | (-15.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.74 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.93 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.153 | 6.10 | (-11.0) 1.909 | (+11.0) 1.97 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.444 | 2.96 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.92 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 3.22 | 1.39 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.64 | 2.375 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.95 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.92 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 2.44 | 1.61 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.93 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.86 | 2.03 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.27 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.17 | 5.70 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.95 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.952 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.952 | ||||||
| | 1.333 | 3.70 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (153.0) 1.97 | (153.0) 1.952 | ||||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.0) 1.952 | (-1.0) 1.97 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.54 | 2.70 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.97 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||||
| | 1.47 | 2.94 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.93 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.09 | 9.70 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.96 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.98 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.93 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.97 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 6.20 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.98 | (138.5) 1.97 | (138.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.97 | (149.0) 1.99 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.99 | (0) 1.92 | (0) 1.99 | (124.5) 1.94 | (124.5) 1.97 | ||||||
| | 2.875 | 1.48 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.96 | (129.0) 1.96 | (129.0) 1.95 | ||||||
| | 1.76 | 2.20 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.97 | (135.0) 1.98 | (135.0) 1.93 | ||||||
| | 1.68 | 2.34 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.99 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.98 | ||||||
| | 2.08 | 1.84 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.95 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.99 | ||||||
| | 2.08 | 1.84 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.98 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.92 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.90 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (199.0) 1.93 | (199.0) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (203.5) 1.93 | (203.5) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (207.0) 1.93 | (207.0) 1.93 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 1-й групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 12.00 | (-19.5) 1.88 | (+19.5) 1.98 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.96 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.952 | ||||||
| | 1.222 | 4.60 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.92 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.94 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.89 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.66 | 2.30 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.94 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 2.81 | 1.47 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.90 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.64 | 2.34 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.90 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.90 | ||||||
| | 1.51 | 2.67 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.56 | 2.53 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.50 | 2.73 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.952 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.70 | 1.12 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 2.49 | 1.59 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.94 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.47 | 2.875 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.93 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.93 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.045 | 13.50 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.94 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.46 | 2.91 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.95 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.95 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.51 | 2.71 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (155.0) 1.952 | (155.0) 1.93 | ||||||
НБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.32 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 5.00 | 1.22 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (216.0) 1.98 | (216.0) 1.94 | ||||||
| | 2.45 | 1.64 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (204.0) 1.98 | (204.0) 1.94 | ||||||
| | 7.80 | 1.12 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.97 | (228.5) 1.96 | (228.5) 1.96 | ||||||
| | 9.00 | 1.10 | (+13.0) 2.00 | (-13.0) 1.92 | (198.0) 1.96 | (198.0) 1.96 | ||||||
| | 7.00 | 1.14 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (202.5) 1.96 | (202.5) 1.96 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.99 | (224.5) 1.96 | (224.5) 1.96 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-6.0) 1.99 | (+6.0) 1.93 | (212.0) 1.97 | (212.0) 1.95 | ||||||
| | 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (193.5) 1.97 | (193.5) 1.95 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.94 | (215.0) 1.93 | (215.0) 1.99 | ||||||
