Линия ставок за 08.11.2017

Автоспорт
Формула 1. Гран-при Бразилии | |||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 10 ноя 15:00 | Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 2.00 | Окон, Эстебан | 501.00 |
| Ферстаппен, Макс | 4.50 | Масса, Фелипе | 701.00 |
| Феттель, Себастьян | 4.50 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
| Риччиардо, Даниель | 8.00 | Грожан, Роман | 1501.00 |
| Боттас, Валттери | 11.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 |
| Райкконен, Кими | 19.00 | Магнуссен, Кевин | 1501.00 |
| Алонсо, Фернандо | 501.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
| Хюлкенберг, Нико | 501.00 | Гасли, Пьер | 2001.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 501.00 | Эрикссон, Маркус | 2501.00 |
| Перес, Серхио | 501.00 | Верляйн, Паскаль | 2501.00 |
Гонка. 1-3 место. 10 ноя 15:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 1.32 | Алонсо, Фернандо | 36.00 |
| Феттель, Себастьян | 1.45 | Масса, Фелипе | 41.00 |
| Ферстаппен, Макс | 1.47 | Стролл, Лэнс | 76.00 |
| Риччиардо, Даниель | 2.15 | Грожан, Роман | 101.00 |
| Боттас, Валттери | 2.55 | Хартли, Брендон | 101.00 |
| Райкконен, Кими | 4.00 | Магнуссен, Кевин | 101.00 |
| Перес, Серхио | 31.00 | Вандорн, Стоффель | 101.00 |
| Хюлкенберг, Нико | 36.00 | Гасли, Пьер | 151.00 |
| Окон, Эстебан | 36.00 | Верляйн, Паскаль | 201.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 36.00 | Эрикссон, Маркус | 201.00 |
Гонка. 1-10 место. 10 ноя 15:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 1.09 | Алонсо, Фернандо | 1.65 |
| Феттель, Себастьян | 1.10 | Масса, Фелипе | 1.80 |
| Риччиардо, Даниель | 1.15 | Магнуссен, Кевин | 2.50 |
| Райкконен, Кими | 1.15 | Грожан, Роман | 2.50 |
| Ферстаппен, Макс | 1.15 | Стролл, Лэнс | 2.50 |
| Боттас, Валттери | 1.15 | Хартли, Брендон | 2.75 |
| Перес, Серхио | 1.30 | Вандорн, Стоффель | 2.75 |
| Окон, Эстебан | 1.35 | Гасли, Пьер | 3.00 |
| Хюлкенберг, Нико | 1.50 | Верляйн, Паскаль | 5.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 1.50 | Эрикссон, Маркус | 5.00 |
Гонка. Команда победителя. 10 ноя 15:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Мерседес | 1.75 | Макларен | 376.00 |
| Ред Булл Рейсинг | 3.50 | Уильямс | 401.00 |
| Феррари | 4.00 | Хаас | 751.00 |
| Форс Индия | 251.00 | Торо Россо | 901.00 |
| Рено | 251.00 | Заубер | 1251.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 10 ноя 15:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 2.75 | Хюлкенберг, Нико | 41.00 |
| Феттель, Себастьян | 3.75 | Масса, Фелипе | 51.00 |
| Ферстаппен, Макс | 6.00 | Стролл, Лэнс | 67.00 |
| Боттас, Валттери | 8.00 | Грожан, Роман | 111.00 |
| Риччиардо, Даниель | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 111.00 |
| Райкконен, Кими | 11.00 | Хартли, Брендон | 151.00 |
| Окон, Эстебан | 34.00 | Гасли, Пьер | 201.00 |
| Перес, Серхио | 34.00 | Магнуссен, Кевин | 201.00 |
| Алонсо, Фернандо | 34.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 41.00 | Верляйн, Паскаль | 501.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 10 ноя 15:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 23.00 | Хюлкенберг, Нико | 16.00 |
| Феттель, Себастьян | 23.00 | Масса, Фелипе | 18.00 |
| Ферстаппен, Макс | 19.00 | Стролл, Лэнс | 17.00 |
| Боттас, Валттери | 23.00 | Грожан, Роман | 13.00 |
| Риччиардо, Даниель | 21.00 | Вандорн, Стоффель | 12.00 |
| Райкконен, Кими | 21.00 | Хартли, Брендон | 11.00 |
| Окон, Эстебан | 21.00 | Гасли, Пьер | 11.00 |
| Перес, Серхио | 21.00 | Магнуссен, Кевин | 14.00 |
| Алонсо, Фернандо | 12.00 | Эрикссон, Маркус | 15.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 16.00 | Верляйн, Паскаль | 15.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 10 ноя 15:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 1.08 | Хюлкенберг, Нико | 1.27 |
| Феттель, Себастьян | 1.09 | Масса, Фелипе | 1.20 |
| Ферстаппен, Макс | 1.12 | Стролл, Лэнс | 1.25 |
| Боттас, Валттери | 1.12 | Грожан, Роман | 1.25 |
| Риччиардо, Даниель | 1.12 | Вандорн, Стоффель | 1.37 |
| Райкконен, Кими | 1.12 | Хартли, Брендон | 1.40 |
| Окон, Эстебан | 1.15 | Гасли, Пьер | 1.40 |
| Перес, Серхио | 1.15 | Магнуссен, Кевин | 1.25 |
| Алонсо, Фернандо | 1.35 | Эрикссон, Маркус | 1.35 |
| Сайнс мл., Карлос | 1.27 | Верляйн, Паскаль | 1.35 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 10 ноя 15:00
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-9.999 | 1.37 | 2.94 | 0-4.999 | 1.87 | 1.87 |
Гонка. Специальные ставки. 10 ноя 15:00
| Название | Меньше | Больше | Название | Меньше | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество классифицированных участников | (15.5) 2.45 | (15.5) 1.53 | Количество классифицированных участников | (16.5) 1.55 | (16.5) 2.39 |
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 10 ноя 15:00 | Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 1.75 | Окон, Эстебан | 67.00 |
| Феттель, Себастьян | 5.30 | Масса, Фелипе | 201.00 |
| Ферстаппен, Макс | 6.50 | Стролл, Лэнс | 251.00 |
| Боттас, Валттери | 8.00 | Вандорн, Стоффель | 401.00 |
| Риччиардо, Даниель | 12.00 | Грожан, Роман | 701.00 |
| Райкконен, Кими | 17.00 | Магнуссен, Кевин | 701.00 |
| Сайнс мл., Карлос | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
| Перес, Серхио | 67.00 | Гасли, Пьер | 1501.00 |
| Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Верляйн, Паскаль | 2001.00 |
| Алонсо, Фернандо | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Практика 1. Победитель. 10 ноя 15:00 | Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Хэмилтон, Льюис | 2.75 | Сайнс мл., Карлос | 51.00 |
| Ферстаппен, Макс | 4.25 | Масса, Фелипе | 81.00 |
| Риччиардо, Даниель | 6.20 | Стролл, Лэнс | 101.00 |
| Феттель, Себастьян | 6.50 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
| Боттас, Валттери | 8.50 | Грожан, Роман | 201.00 |
| Райкконен, Кими | 11.00 | Магнуссен, Кевин | 201.00 |
| Хюлкенберг, Нико | 51.00 | Гасли, Пьер | 251.00 |
| Окон, Эстебан | 51.00 | Хартли, Брендон | 251.00 |
| Алонсо, Фернандо | 51.00 | Верляйн, Паскаль | 401.00 |
| Перес, Серхио | 51.00 | Эрикссон, Маркус | 401.00 |
Американский футбол
NCAA. 1-й дивизион. FBS | ||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.06 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (46.5) 1.93 | (46.5) 1.97 | ||||||
| | 1.58 | 2.55 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.97 | (64.5) 1.95 | (64.5) 1.95 | ||||||
| | 1.80 | 2.13 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.95 | (48.5) 1.93 | (48.5) 1.97 | ||||||
| | 29.00 | 1.01 | (+32.0) 1.95 | (-32.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 7.50 | 1.12 | (+17.5) 1.95 | (-17.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 3.90 | 1.30 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | ||||||
| | 2.66 | 1.54 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 2.98 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
НФЛ | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.99 | (41.5) 1.94 | (41.5) 1.98 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.98 | (38.0) 1.96 | (38.0) 1.96 | ||||||
| | 7.40 | 1.13 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.99 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | ||||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.93 | (42.0) 1.93 | (42.0) 1.99 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (46.5) 1.96 | (46.5) 1.96 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 2.00 | (43.5) 1.99 | (43.5) 1.93 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.99 | (40.5) 1.99 | (40.5) 1.93 | ||||||
| | 6.30 | 1.16 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.99 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+3.0) 1.87 | (-3.0) 2.06 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.98 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 1.90 | (+7.0) 2.02 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.99 | (40.0) 1.96 | (40.0) 1.96 | ||||||
Баскетбол
Австралия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.03 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 2.10 | 1.80 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.92 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.92 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Супер 20. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.21 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 2.23 | 1.70 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 2.77 | 1.48 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 19.50 | (-22.0) 1.909 | (+22.0) 1.93 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.90 | ||||||
| | 1.002 | 23.00 | (-28.5) 1.93 | (+28.5) 1.909 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.90 | ||||||
| | 1.28 | 3.84 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.909 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.909 | ||||||
| | 1.21 | 4.65 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.909 | (153.5) 1.89 | (153.5) 1.95 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.10 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.92 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.80 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.18 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 4.60 | 1.22 | (+9.0) 1.94 | (-9.0) 1.92 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.153 | 5.90 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.92 | (168.0) 1.952 | (168.0) 1.909 | ||||||
Еврокубок. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.50 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.93 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.40 | 3.16 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (171.0) 1.94 | (171.0) 1.94 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 1.92 | 1.96 | (0) 1.92 | (0) 1.96 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | ||||||
| | 5.50 | 1.18 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.95 | (170.5) 1.95 | (170.5) 1.93 | ||||||
| | 1.05 | 13.00 | (-17.5) 1.94 | (+17.5) 1.94 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.94 | ||||||
| | 1.833 | 2.06 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.93 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.95 | ||||||
| | 2.81 | 1.48 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.92 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.48 | 2.82 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.92 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.952 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.20 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (165.0) 1.95 | (165.0) 1.97 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.95 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
| | 1.34 | 3.65 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.94 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.58 | 2.58 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 2.00 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.98 | ||||||
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.94 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 1-й групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.81 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 3.50 | 1.333 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.88 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.05 | 12.00 | (-17.0) 1.909 | (+17.0) 1.952 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.153 | 5.90 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||
| | 1.31 | 3.68 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.952 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.92 | (162.5) 1.909 | (162.5) 1.95 | ||||||
| | — | 29.00 | (-33.5) 1.952 | (+33.5) 1.909 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 7.90 | 1.10 | (+15.0) 1.87 | (-15.0) 2.00 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (143.0) 1.94 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.89 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.96 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.952 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.00 | 1.075 | (+19.0) 1.92 | (-19.0) 1.92 | (147.5) 1.90 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.59 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (153.0) 2.00 | (153.0) 1.85 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.79 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.95 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 3.06 | 1.42 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.92 | (161.0) 1.95 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 3.62 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.96 | (146.0) 1.94 | (146.0) 1.94 | ||||||
| | 3.92 | 1.29 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.95 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.95 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 1.43 | 3.04 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.95 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.96 | ||||||
| | 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.34 | 3.50 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.93 | (167.0) 1.95 | (167.0) 1.93 | ||||||
НБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.48 | 1.363 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.99 | (213.5) 1.96 | (213.5) 1.96 | ||||||
| | 4.15 | 1.285 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.94 | (210.0) 2.02 | (210.0) 1.90 | ||||||
| | 1.47 | 2.94 | (-6.0) 1.99 | (+6.0) 1.93 | (213.0) 1.98 | (213.0) 1.94 | ||||||
| | 5.80 | 1.18 | (+11.0) 1.95 | (-11.0) 1.97 | (229.5) 1.98 | (229.5) 1.94 | ||||||
НБА G-лига | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.15 | 1.37 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.49 | 1.55 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (228.0) 1.909 | (228.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (241.0) 1.909 | (241.0) 1.909 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (178.5) 1.90 | (178.5) 1.94 | ||||||
| | 1.28 | 3.84 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.90 | (169.0) 1.90 | (169.0) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.96 | 1.444 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.96 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.93 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.71 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | ||||||
| | 1.47 | 2.85 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||
Республика Корея. Женщины. WKBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (133.5) 1.94 | (133.5) 1.94 | ||||||
| | 1.45 | 2.93 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (131.5) 1.94 | (131.5) 1.94 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.25 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.95 | ||||||
| | 3.96 | 1.28 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (175.0) 1.952 | (175.0) 1.909 | ||||||
| | 1.35 | 3.42 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.92 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.90 | ||||||
Итоги. НБА | ||
Восточная конференция. 2017/18. Победитель. 19 дек 05:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.55 | 2.36 | Детройт Пистонс | 61.00 | |
| Бостон Селтикс | 4.50 | 1.18 | Нью-Йорк Никс | 81.00 | |
| Вашингтон Уизардз | 12.00 | 1.014 | Индиана Пэйсерз | 101.00 | |
| Торонто Рэпторз | 16.00 | Атланта Хокс | 111.00 | ||
| Милуоки Бакс | 17.00 | Чикаго Буллз | 126.00 | ||
| Филадельфия 76-е | 31.00 | Орландо Мэджик | 151.00 | ||
| Майами Хит | 31.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
| Шарлотт Хорнетс | 56.00 |
Западная конференция. 2017/18. Победитель. 19 дек 05:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
