Линия ставок за 25.11.2017
NCAA. 1-й дивизион. FBS | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.55 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 2.27 | 1.71 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.94 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 20.00 | 1.024 | (+28.5) 1.93 | (-28.5) 1.97 | (79.0) 1.95 | (79.0) 1.95 | ||||||
| | 41.00 | — | (+40.5) 1.95 | (-40.5) 1.95 | (70.0) 1.95 | (70.0) 1.95 | ||||||
| | 2.90 | 1.47 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 1.28 | 4.10 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.98 | (67.0) 1.95 | (67.0) 1.95 | ||||||
| | 1.24 | 4.55 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.97 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (68.0) 1.95 | (68.0) 1.95 | ||||||
| | 1.49 | 2.82 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | ||||||
| | 1.60 | 2.50 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.99 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 4.70 | 1.23 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-12.0) 1.95 | (+12.0) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 11.00 | 1.07 | (+20.5) 1.98 | (-20.5) 1.92 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.38 | 3.32 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.93 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 1.065 | 11.50 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | ||||||
| | 2.34 | 1.67 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.97 | (47.0) 1.92 | (47.0) 1.98 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.95 | (69.0) 1.95 | (69.0) 1.95 | ||||||
| | 2.30 | 1.69 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.95 | (68.0) 1.95 | (68.0) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | ||||||
| | 2.13 | 1.80 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.95 | (48.5) 1.97 | (48.5) 1.93 | ||||||
| | 1.49 | 2.82 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.93 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.37 | 3.38 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.99 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-17.0) 1.90 | (+17.0) 2.00 | (43.5) 1.98 | (43.5) 1.92 | ||||||
| | 6.40 | 1.15 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.97 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 1.06 | 12.50 | (-21.5) 1.95 | (+21.5) 1.95 | (58.0) 1.95 | (58.0) 1.95 | ||||||
| | 13.50 | 1.05 | (+22.5) 1.95 | (-22.5) 1.95 | (68.5) 1.92 | (68.5) 1.98 | ||||||
| | 4.10 | 1.28 | (+9.5) 2.00 | (-9.5) 1.90 | (57.0) 1.94 | (57.0) 1.96 | ||||||
| | 2.03 | 1.88 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.20 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.98 | (41.0) 1.95 | (41.0) 1.95 | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.98 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 1.62 | 2.45 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 1.85 | 2.06 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (75.0) 1.95 | (75.0) 1.95 | ||||||
| | 1.08 | 10.00 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| | 3.02 | 1.44 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.93 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 17.00 | 1.035 | (+25.0) 1.95 | (-25.0) 1.95 | (62.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.40 | (-13.5) 1.97 | (+13.5) 1.93 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 2.09 | 1.83 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.93 | (50.5) 1.98 | (50.5) 1.92 | ||||||
| | 4.20 | 1.27 | (+9.5) 2.00 | (-9.5) 1.90 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 4.20 | 1.27 | (+11.0) 1.95 | (-11.0) 1.95 | (48.0) 1.92 | (48.0) 1.98 | ||||||
| | 1.71 | 2.27 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 1.68 | 2.32 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.92 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 1.22 | (+9.5) 2.00 | (-9.5) 1.92 | (46.5) 1.93 | (46.5) 1.99 | ||||||
| | 1.42 | 3.16 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.99 | (40.5) 1.94 | (40.5) 1.98 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.98 | (38.0) 1.96 | (38.0) 1.96 | ||||||
| | 10.50 | 1.08 | (+16.0) 1.98 | (-16.0) 1.94 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+9.5) 1.98 | (-9.5) 1.94 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.97 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-3.5) 2.00 | (+3.5) 1.92 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | ||||||
| | 8.40 | 1.11 | (+13.5) 1.97 | (-13.5) 1.95 | (44.0) 1.92 | (44.0) 2.00 | ||||||
| | 1.34 | 3.65 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 2.00 | (45.0) 1.98 | (45.0) 1.94 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (43.0) 1.97 | (43.0) 1.95 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.0) 1.99 | (+5.0) 1.93 | (38.0) 1.98 | (38.0) 1.94 | ||||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (54.0) 1.94 | (54.0) 1.98 | ||||||
| | 9.00 | 1.10 | (+13.5) 2.00 | (-13.5) 1.92 | (43.0) 1.98 | (43.0) 1.94 | ||||||
| | 3.65 | 1.34 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.99 | (38.0) 1.96 | (38.0) 1.96 | ||||||
Канада. CFL. Плей-офф. Финал. Оттава | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.65 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 2.00 | (53.5) 1.96 | (53.5) 1.96 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 6.80 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.90 | 1.48 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (220.0) 1.96 | (220.0) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.94 | (210.0) 1.97 | (210.0) 1.952 | ||||||
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (205.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | ||||||
| | 7.80 | 1.12 | (+12.5) 1.99 | (-12.5) 1.93 | (219.5) 1.96 | (219.5) 1.96 | ||||||
| | 7.00 | 1.14 | (+12.0) 1.96 | (-12.0) 1.96 | (230.5) 1.96 | (230.5) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-6.0) 1.99 | (+6.0) 1.93 | (200.0) 1.96 | (200.0) 1.96 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.93 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.96 | 1.41 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (210.5) 1.909 | (210.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (226.0) 1.909 | (226.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | ||||||
| | 2.54 | 1.53 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (231.5) 1.909 | (231.5) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.18 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (236.0) 1.909 | (236.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | 1.005 | (+23.0) 1.92 | (-23.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.69 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.93 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 2.47 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | 1.005 | (+25.5) 1.92 | (-25.5) 1.92 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | ||||||
| | 1.57 | 2.47 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 2.88 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.93 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 16.50 | 1.02 | (+18.5) 1.92 | (-18.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 6.10 | 1.14 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | 1.005 | (+26.0) 1.92 | (-26.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.04 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.94 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.21 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.952 | (174.0) 1.93 | (174.0) 1.93 | ||||||
| | 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (175.0) 1.93 | (175.0) 1.93 | ||||||
| | 4.75 | 1.21 | (+9.0) 1.952 | (-9.0) 1.909 | (182.0) 1.92 | (182.0) 1.94 | ||||||
| | 5.30 | 1.18 | (+10.0) 1.909 | (-10.0) 1.952 | (165.0) 1.909 | (165.0) 1.952 | ||||||
| | 1.095 | 8.10 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.10 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.90 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 2.02 | 1.85 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.92 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 4.50 | 1.23 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.90 | (-13.0) 1.909 | (+13.0) 1.952 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.92 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 | 14.00 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.50 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.26 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 2.88 | 1.44 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.22 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.92 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 1.46 | 2.85 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.58 | 2.48 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.909 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.085 | 8.70 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.96 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 1.59 | 2.45 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.88 | 1.98 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.90 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.15 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.94 | (146.0) 1.94 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.909 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.94 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.71 | 1.50 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.94 | (171.0) 1.93 | (171.0) 1.93 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.035 | 13.50 | (-17.5) 1.90 | (+17.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.90 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.909 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 3.30 | 1.36 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.909 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.00 | 1.02 | (+20.5) 1.909 | (-20.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 1.015 | 16.00 | (-23.5) 1.909 | (+23.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 1.14 | 5.90 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 5.60 | 1.15 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.81 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (176.0) 1.93 | (176.0) 1.909 | ||||||
Республика Корея. Женщины. WKBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (139.5) 1.94 | (139.5) 1.94 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.60 | 1.085 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
Турция. Женщины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.16 | (+13.0) 1.909 | (-13.0) 1.909 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 1.45 | 2.80 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.909 | ||||||
Франция. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 6.40 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.909 | (135.5) 1.95 | (135.5) 1.89 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.909 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (0) 1.97 | (0) 1.87 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.90 | ||||||
| | 1.28 | 3.84 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.94 | (133.0) 1.89 | (133.0) 1.95 | ||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.89 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | ||||||
| | 2.27 | 1.666 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.909 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
Чемпионат мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.82 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 41.00 | — | (+36.5) 1.95 | (-36.5) 1.95 | (152.5) 1.95 | (152.5) 1.95 | ||||||
| | 3.90 | 1.30 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.952 | (152.5) 1.95 | (152.5) 1.95 | ||||||
| | 2.52 | 1.59 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-24.5) 1.95 | (+24.5) 1.95 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.95 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-27.5) 1.95 | (+27.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-27.5) 1.95 | (+27.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | ||||||
| | 1.50 | 2.79 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (145.5) 1.95 | (145.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Ангола | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 4.00 | (-7.0) 1.90 | (+7.0) 2.00 | (134.5) 1.96 | (134.5) 1.94 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | (+10.5) 1.99 | (-10.5) 1.909 | (127.5) 1.97 | (127.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Камерун | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
