Линия ставок за 29.11.2017
Американский футбол
NCAA. 1-й дивизион. FBS | ||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | ||||||
| | 23.00 | 1.02 | (+27.0) 1.95 | (-27.0) 1.95 | (65.5) 1.95 | (65.5) 1.95 | ||||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.0) 1.98 | (-7.0) 1.92 | (82.0) 1.95 | (82.0) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+11.0) 1.95 | (-11.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | ||||||
| | 12.50 | 1.06 | (+21.5) 1.95 | (-21.5) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 1.71 | 2.27 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 2.03 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 2.98 | 1.45 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
| | 6.10 | 1.16 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 2.20 | 1.75 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (48.0) 1.95 | (48.0) 1.95 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.99 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
NFL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.11 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.98 | (44.0) 2.02 | (44.0) 1.90 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (38.5) 1.99 | (38.5) 1.93 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+2.5) 2.05 | (-2.5) 1.88 | (41.0) 1.92 | (41.0) 2.00 | ||||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.98 | (-9.5) 1.94 | (40.5) 1.98 | (40.5) 1.94 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.0) 1.85 | (+3.0) 2.08 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.02 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.98 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| | 7.80 | 1.12 | (+13.5) 2.00 | (-13.5) 1.92 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 1.333 | 3.70 | (-7.0) 2.05 | (+7.0) 1.88 | (45.0) 1.92 | (45.0) 2.00 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (42.0) 1.96 | (42.0) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.93 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.95 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
Баскетбол
NBA | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (211.5) 1.94 | (211.5) 1.98 | ||||||
| | 6.60 | 1.15 | (+11.5) 1.98 | (-11.5) 1.94 | (216.5) 1.94 | (216.5) 1.98 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (0) 1.909 | (0) 2.01 | (201.0) 1.96 | (201.0) 1.96 | ||||||
| | 3.90 | 1.31 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.97 | (208.5) 1.94 | (208.5) 1.98 | ||||||
| | 5.60 | 1.19 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 2.01 | (222.0) 1.96 | (222.0) 1.96 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 3.90 | 1.31 | (+8.0) 1.99 | (-8.0) 1.93 | (194.5) 1.95 | (194.5) 1.97 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (220.5) 1.96 | (220.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.63 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (220.5) 1.909 | (220.5) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | ||||||
| | 2.73 | 1.47 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (246.0) 1.909 | (246.0) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.89 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (143.5) 1.90 | (143.5) 1.94 | ||||||
| | 1.78 | 2.08 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.08 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.08 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (129.0) 1.94 | (129.0) 1.90 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (143.0) 1.90 | (143.0) 1.94 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (173.0) 1.92 | (173.0) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.50 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.222 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 1.65 | 2.30 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 16.50 | 1.02 | (+21.0) 1.92 | (-21.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 3.32 | 1.35 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (144.5) 1.90 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (142.5) 1.90 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 2.27 | 1.666 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 1.73 | 2.16 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.90 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 17.50 | 1.016 | (+24.0) 1.92 | (-24.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 16.50 | 1.02 | (+22.0) 1.92 | (-22.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 16.50 | 1.02 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.90 | ||||||
| | 14.50 | 1.027 | (+19.0) 1.92 | (-19.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.90 | ||||||
| | 2.77 | 1.47 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.90 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 3.32 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.78 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.92 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||||
| | 1.74 | 2.19 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.93 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||||
| | 1.35 | 3.45 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (179.0) 1.94 | (179.0) 1.94 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.10 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.94 | ||||||
Адриатическая лига. Женщины | ||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.70 | 1.12 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 6.80 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 1.69 | 2.25 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.92 | ||||||
| | 1.90 | 1.96 | (0) 1.90 | (0) 1.96 | (161.5) 1.89 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.94 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.31 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.94 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+11.0) 1.89 | (-11.0) 1.95 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (157.0) 1.90 | (157.0) 1.94 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.94 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.00 | 1.12 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.54 | 1.56 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.952 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 6.10 | 1.15 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.90 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Женщины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.90 | 1.06 | (+12.5) 1.87 | (-12.5) 1.87 | (126.5) 1.87 | (126.5) 1.87 | ||||||
| | 1.20 | 4.25 | (-8.5) 1.85 | (+8.5) 1.89 | (147.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | ||||||
| | 1.181 | 4.50 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (127.5) 1.87 | (127.5) 1.87 | ||||||
| | 2.11 | 1.68 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | ||||||
| | 1.04 | 9.30 | (-14.0) 1.87 | (+14.0) 1.87 | (136.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | ||||||
| | 1.25 | 3.72 | (-7.0) 1.87 | (+7.0) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.99 | (+6.5) 1.93 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.73 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (0) 1.90 | (0) 2.02 | (148.0) 1.98 | (148.0) 1.94 | ||||||
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.95 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.99 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||
| | 1.111 | 8.30 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.70 | (-14.5) 2.00 | (+14.5) 1.909 | (137.5) 1.99 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.26 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.95 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.97 | ||||||
| | 1.085 | 9.80 | (-16.0) 1.94 | (+16.0) 1.97 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.99 | ||||||
| | 1.41 | 3.18 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 2.00 | (133.0) 1.93 | (133.0) 1.98 | ||||||
| | 2.24 | 1.73 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.98 | (143.5) 1.98 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 3.68 | 1.33 | (+8.0) 1.98 | (-8.0) 1.93 | (135.0) 1.94 | (135.0) 1.97 | ||||||
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.97 | (121.5) 1.95 | (121.5) 1.96 | ||||||
| | 2.47 | 1.615 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.96 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.99 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.23 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.94 | ||||||
| | 4.60 | 1.222 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.11 | 7.40 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.59 | 2.46 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.90 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 2.08 | 1.80 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.92 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (173.0) 1.952 | (173.0) 1.909 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.10 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (222.0) 1.93 | (222.0) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (219.5) 1.93 | (219.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.00 | 1.014 | (+26.5) 1.92 | (-26.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.09 | 8.00 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 14.50 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (167.5) 1.98 | (167.5) 1.94 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.56 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.65 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (177.0) 1.93 | (177.0) 1.93 | ||||||
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.952 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 1.97 | 1.89 | (0) 1.97 | (0) 1.89 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (168.0) 1.909 | (168.0) 1.952 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26 | 1.70 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.95 | ||||||
| | 2.19 | 1.74 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.92 | ||||||
| | 6.50 | 1.14 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.95 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 12.50 | 1.055 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.93 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (142.5) 1.909 | (142.5) 1.909 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.666 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.93 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL | |||
