Линия ставок за 30.11.2017
NCAA. 1-й дивизион. FBS | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.55 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.97 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | ||||||
| | 23.00 | 1.02 | (+27.0) 1.95 | (-27.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | ||||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.0) 1.98 | (-7.0) 1.92 | (82.0) 1.95 | (82.0) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+11.0) 1.95 | (-11.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | (74.0) 1.95 | ||||||
| | 12.50 | 1.06 | (+21.5) 1.95 | (-21.5) 1.95 | (57.0) 1.95 | (57.0) 1.95 | ||||||
| | 3.32 | 1.38 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | ||||||
| | 1.71 | 2.27 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 2.03 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 3.02 | 1.44 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | ||||||
| | 2.20 | 1.75 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 2.00 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
| | 1.39 | 3.26 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.90 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | ||||||
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.99 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | ||||||
| | 1.84 | 2.10 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (39.5) 1.96 | (39.5) 1.96 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.05 | (-2.5) 1.88 | (43.5) 1.92 | (43.5) 2.00 | ||||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.98 | (-9.5) 1.94 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.0) 1.85 | (+3.0) 2.08 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 2.00 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.0) 2.04 | (-3.0) 1.89 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (-1.0) 2.02 | (+1.0) 1.90 | (44.5) 1.96 | (44.5) 1.96 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| | 8.40 | 1.11 | (+13.5) 1.96 | (-13.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | (42.5) 1.96 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (48.0) 1.94 | (48.0) 1.98 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 2.05 | (+7.0) 1.88 | (45.0) 1.92 | (45.0) 2.00 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.94 | (42.0) 1.93 | (42.0) 1.99 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.97 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.95 | (43.5) 1.93 | (43.5) 1.99 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.80 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 4.15 | 1.285 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 6.20 | 1.166 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (202.0) 1.98 | (202.0) 1.94 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (200.0) 1.96 | (200.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (206.0) 1.909 | (206.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.02 | (0) 1.83 | (0) 2.02 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.92 | ||||||
| | 19.50 | 1.01 | (+28.5) 1.92 | (-28.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.19 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (165.5) 1.909 | (165.5) 1.97 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (179.0) 1.94 | (179.0) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (173.0) 1.93 | (173.0) 1.93 | ||||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.93 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.909 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.016 | 17.50 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.93 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 5.90 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.93 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.002 | 23.00 | (-25.5) 1.909 | (+25.5) 1.93 | (170.5) 1.66 | (170.5) 2.28 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 6.60 | (-12.0) 1.952 | (+12.0) 1.909 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.15 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.92 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.10 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.94 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.94 | ||||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.96 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||
| | 3.88 | 1.285 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.94 | ||||||
| | 5.30 | 1.18 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.92 | (176.0) 1.909 | (176.0) 1.952 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.94 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.10 | 8.70 | (-15.0) 1.96 | (+15.0) 1.95 | (167.5) 1.97 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 1.16 | 6.20 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.97 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | ||||||
Греция. Мужчины. А1 Этники | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (0) 1.87 | (0) 1.99 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 2.60 | 1.533 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | — | 29.00 | (-34.5) 1.93 | (+34.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | — | 29.00 | (-32.5) 1.93 | (+32.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.90 | 1.153 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (168.5) 1.909 | (168.5) 1.952 | ||||||
Еврокубок. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 1.20 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.833 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
| | 1.15 | 5.00 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.94 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.98 | (155.5) 1.98 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (165.0) 1.95 | (165.0) 1.97 | ||||||
| | 1.61 | 2.50 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 2.00 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.95 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.0) 1.98 | (-1.0) 1.94 | (147.5) 1.97 | (147.5) 1.95 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.97 | (155.5) 1.98 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.22 | 5.00 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.96 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 2.00 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.111 | 8.30 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Кубок. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.68 | 1.52 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.99 | (0) 1.93 | (0) 1.99 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.15 | 6.60 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 1.15 | 6.60 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.50 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 14.50 | (-16.0) 1.98 | (+16.0) 1.94 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (169.5) 2.00 | (169.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 17.00 | (-23.5) 1.96 | (+23.5) 1.96 | (156.5) 2.00 | (156.5) 1.92 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (167.5) 1.909 | (167.5) 1.952 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 19.50 | (-26.5) 1.88 | (+26.5) 1.96 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.81 | 1.48 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 2.16 | 1.76 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.92 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 6.50 | 1.14 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 1.89 | 1.99 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.95 | ||||||
| | 1.82 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.95 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 12.50 | 1.055 | (+16.0) 1.95 | (-16.0) 1.93 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.51 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.89 | (175.0) 1.93 | (175.0) 1.909 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.93 | (162.5) 1.909 | (162.5) 1.93 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.833 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (163.5) 1.90 | (163.5) 1.98 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.97 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.98 | ||||||
Республика Корея. Женщины. WKBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 4.10 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.96 | (142.0) 1.94 | (142.0) 1.94 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 1.98 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 1.90 | (152.0) 1.90 | (152.0) 1.90 | ||||||
| | 1.54 | 2.47 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.90 | (149.5) 1.90 | (149.5) 1.90 | ||||||
| | 1.45 | 2.75 | (-5.0) 1.90 | (+5.0) 1.90 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.90 | ||||||
| | 9.10 | 1.06 | (+17.0) 2.15 | (-17.0) 1.70 | (163.5) 1.90 | (163.5) 1.90 | ||||||
| | 1.35 | 3.20 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.84 | (148.5) 1.90 | (148.5) 1.90 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 1.60 | 2.40 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.56 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.93 | (168.5) 1.95 | (168.5) 1.93 | ||||||
| | 1.79 | 2.12 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.95 | ||||||
Украина. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 1.66 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.86 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.86 | ||||||
| | 4.15 | 1.24 | (+9.0) 1.94 | (-9.0) 1.88 | (152.0) 1.86 | (152.0) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.56 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.98 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.95 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.95 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.97 | ||||||
| | 1.87 | 2.05 | (0) 1.87 | (0) 2.05 | (146.0) 1.98 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 1.12 | 7.70 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.97 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.43 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 1.99 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.909 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
