Линия ставок за 10.03.2018

Австралийский футбол
Коммьюнити Серия | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.63 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | |||||
| | 1.81 | 2.11 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | |||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | |||||
Женщины. AFL | ||
| 4 периода по 15 минут |
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.82 | 1.40 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | |||||
Бадминтон
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (80.5) 1.92 | (80.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.66 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (79.0) 1.909 | (79.0) 1.93 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 1.45 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.89 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | ||||||
| | 2.875 | 1.44 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (79.0) 1.93 | (79.0) 1.909 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (80.0) 1.92 | (80.0) 1.92 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.93 | (80.0) 1.92 | (80.0) 1.92 | ||||||
| | 1.166 | 5.50 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.909 | (77.0) 1.93 | (77.0) 1.909 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Микст. 1/2 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.05 | (-8.0) 1.90 | (+8.0) 1.94 | (77.5) 1.93 | (77.5) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (80.5) 1.92 | (80.5) 1.92 | ||||||
Баскетбол
ABL. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.60 | (-9.5) 1.80 | (+9.5) 2.06 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||
NBA | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.00 | 1.17 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (217.5) 1.98 | (217.5) 1.94 | ||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+9.0) 1.93 | (-9.0) 1.99 | (203.5) 1.97 | (203.5) 1.95 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+4.0) 2.00 | (-4.0) 1.92 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 7.40 | 1.13 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.99 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.01 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (235.0) 1.909 | (235.0) 1.909 | ||||||
| | 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (202.5) 1.909 | (202.5) 1.909 | ||||||
| | 1.59 | 2.39 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (213.5) 1.909 | (213.5) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
| | 2.02 | 1.81 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
| | 1.59 | 2.39 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | ||||||
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (241.0) 1.909 | (241.0) 1.909 | ||||||
| | 2.02 | 1.81 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (243.0) 1.909 | (243.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.00 | 1.143 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (142.0) 1.909 | (142.0) 1.93 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+16.0) 1.92 | (-16.0) 1.92 | (128.5) 1.93 | (128.5) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.93 | ||||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.909 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-15.0) 1.94 | (+15.0) 1.92 | (163.5) 1.90 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.97 | (167.5) 1.952 | (167.5) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.84 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.97 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.90 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.92 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.90 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.40 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.92 | (170.0) 1.92 | (170.0) 1.94 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 1.41 | 3.06 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.94 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.95 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.89 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.89 | ||||||
Бельгия. Мужчины. Кубок. Финал. Брюссель | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.15 | (+11.5) 1.97 | (-11.5) 1.94 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.98 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 23.00 | (-27.0) 1.94 | (+27.0) 1.90 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.909 | ||||||
| | 1.05 | 11.50 | (-18.0) 1.94 | (+18.0) 1.90 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.93 | ||||||
| | 1.015 | 17.50 | (-22.5) 1.89 | (+22.5) 1.95 | (176.0) 1.90 | (176.0) 1.94 | ||||||
| | 12.00 | 1.045 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.71 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.92 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.15 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.92 | (175.0) 1.92 | (175.0) 1.94 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.51 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.95 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.95 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 6.00 | 1.166 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.99 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 16.00 | 1.04 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.95 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-21.0) 1.94 | (+21.0) 1.97 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | ||||||
| | 2.30 | 1.70 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.94 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.95 | ||||||
| | 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.95 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.88 | (+3.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.909 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 3.92 | 1.28 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.99 | (161.0) 1.909 | (161.0) 1.952 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-28.5) 1.93 | (+28.5) 1.93 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 7.90 | 1.10 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.00 | 1.001 | (+28.0) 1.93 | (-28.0) 1.93 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.92 | ||||||
| | 1.003 | 26.00 | (-25.5) 1.93 | (+25.5) 1.93 | (174.0) 1.94 | (174.0) 1.92 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.31 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (172.0) 1.95 | (172.0) 1.93 | ||||||
| | 2.75 | 1.50 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.96 | (165.0) 1.96 | (165.0) 1.92 | ||||||
| | 1.46 | 2.89 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.92 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.71 | 2.24 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.97 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 1.909 | 1.97 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.90 | ||||||
| | 1.79 | 2.09 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (149.5) 1.909 | (149.5) 1.952 | ||||||
| | 1.727 | 2.19 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (163.0) 1.909 | (163.0) 1.952 | ||||||
| | 1.96 | 1.90 | (0) 1.96 | (0) 1.90 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.94 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.97 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.97 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 2.00 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.95 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (167.0) 1.99 | (167.0) 1.93 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+8.0) 1.97 | (-8.0) 1.95 | (165.0) 1.99 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.5) 1.98 | (+9.5) 1.94 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.125 | 7.60 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 2.00 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.99 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+2.0) 2.00 | (-2.0) 1.92 | (169.0) 1.99 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 1.18 | 5.80 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (157.0) 1.97 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.99 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.88 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.50 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (134.5) 1.89 | (134.5) 1.95 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (141.0) 1.87 | (141.0) 1.97 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.98 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (165.5) 1.98 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.83 | 2.10 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 2.00 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.55 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.98 | (155.5) 1.98 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.95 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.98 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-6.0) 1.98 | (+6.0) 1.93 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.53 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.952 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 1.81 | 2.07 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.94 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.94 | ||||||
| | 4.75 | 1.21 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (149.0) 1.94 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 1.133 | 6.50 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.94 | (159.0) 1.952 | (159.0) 1.909 | ||||||
| | 1.88 | 1.98 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.94 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 1.727 | 2.19 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.94 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+7.0) 1.952 | (-7.0) 1.909 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.952 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.92 | ||||||
| | 1.444 | 2.91 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.95 | ||||||
Катар. Мужчины. Кубок. Групповой этап. Доха | ||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.99 | 1.36 | (+7.5) 1.88 | (-7.5) 1.86 | (162.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.013 | 18.50 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.98 | 1.30 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 14.50 | 1.05 | (+18.5) 1.96 | (-18.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.90 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 15.50 | 1.03 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.615 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.93 | (170.0) 1.95 | (170.0) 1.93 | ||||||
| | 1.58 | 2.51 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.95 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 2.59 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.93 | (172.5) 1.94 | (172.5) 1.94 | ||||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.95 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.50 | 1.05 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
