Линия ставок за 08.08.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.21 | 5.00 | (-29.5) 1.95 | (+29.5) 1.95 | ||||||
|
| 2.22 | 1.74 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | ||||||
|
| 22.00 | 1.02 | (+66.5) 1.95 | (-66.5) 1.95 | ||||||
|
| 1.51 | 2.75 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.96 | ||||||
|
| 1.46 | 2.94 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.96 | ||||||
|
| 1.30 | 3.90 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.95 | ||||||
|
| 1.34 | 3.58 | (-23.5) 1.94 | (+23.5) 1.96 | ||||||
|
| 1.43 | 3.06 | (-20.5) 1.97 | (+20.5) 1.93 | ||||||
|
| 1.25 | 4.45 | (-27.5) 1.95 | (+27.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
NFL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
|
| 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (41.0) 1.94 | (41.0) 1.98 | |||||
|
| 1.55 | 2.66 | (-3.5) 2.04 | (+3.5) 1.89 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
|
| 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
|
| 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
|
| 4.55 | 1.25 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
|
| 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
|
| 3.48 | 1.363 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
|
| 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (46.0) 1.97 | (46.0) 1.95 | |||||
|
| 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
|
| 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
|
| 2.23 | 1.75 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
|
| 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 2.04 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
|
| 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
|
| 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
|
| 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.97 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
NFL. Предсезонные матчи | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.22 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.85 | (34.0) 1.92 | (34.0) 1.92 | |||||
|
| 2.01 | 1.84 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.94 | (34.5) 1.98 | (34.5) 1.86 | |||||
|
| 2.26 | 1.67 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.88 | (34.5) 1.92 | (34.5) 1.92 | |||||
|
| 2.32 | 1.64 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.93 | (33.0) 1.92 | (33.0) 1.92 | |||||
|
| 1.98 | 1.86 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.952 | (34.0) 1.92 | (34.0) 1.92 | |||||
|
| 2.19 | 1.71 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (35.5) 1.92 | (35.5) 1.92 | |||||
|
| 2.42 | 1.59 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.97 | (38.0) 1.94 | (38.0) 1.90 | |||||
|
| 2.45 | 1.58 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.85 | (36.0) 1.92 | (36.0) 1.92 | |||||
|
| 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 1.97 | (34.5) 1.92 | (34.5) 1.92 | |||||
|
| 2.19 | 1.71 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (33.0) 1.92 | (33.0) 1.92 | |||||
|
| 2.55 | 1.54 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (34.5) 1.93 | (34.5) 1.909 | |||||
|
| 2.11 | 1.76 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (34.5) 1.92 | (34.5) 1.92 | |||||
|
| 2.50 | 1.56 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (34.5) 1.92 | (34.5) 1.92 | |||||
|
| 2.32 | 1.64 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (37.0) 1.94 | (37.0) 1.90 | |||||
Канада. CFL | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.63 | 2.43 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
|
| 2.79 | 1.50 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.95 | (56.5) 1.97 | (56.5) 1.93 | ||||||
|
| 7.50 | 1.12 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.99 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
Бадминтон
Мировой тур. Супер 100. Хошимин, Вьетнам. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5.60 | 1.125 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.84 | (75.5) 1.84 | (75.5) 1.90 | ||||||
Мировой тур. Супер 100. Хошимин, Вьетнам. Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5.60 | 1.125 | (+10.5) 1.88 | (-10.5) 1.86 | (74.5) 1.86 | (74.5) 1.88 | ||||||
Мировой тур. Супер 100. Хошимин, Вьетнам. Женщины. Парный разряд. 1/16 финала | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.66 | 1.44 | (+6.5) 1.88 | (-6.5) 1.86 | (79.0) 1.86 | (79.0) 1.88 | ||||||
|
| 1.20 | 4.25 | (-9.0) 1.89 | (+9.0) 1.85 | (77.5) 1.85 | (77.5) 1.89 | ||||||
|
| 6.40 | 1.095 | (+11.5) 1.87 | (-11.5) 1.87 | (73.5) 1.84 | (73.5) 1.90 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.99 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | ||||||
|
| 1.59 | 2.55 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.95 | ||||||
|
| 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
Австралия. Мужчины. SEABL. Плей-офф. Финал | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.95 | (178.0) 1.96 | (178.0) 1.95 | ||||||
|
| 1.60 | 2.51 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.96 | (172.0) 1.95 | (172.0) 1.96 | ||||||
Уганда. Женщины. Национальная лига. Регулярный сезон. Кампала | ||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.25 | 1.60 | (+3.0) 1.87 | (-3.0) 1.87 | (114.5) 1.87 | (114.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. MPBL. Регулярный сезон. Кесон-Сити | ||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6.60 | 1.09 | (+17.0) 2.01 | (-17.0) 1.75 | (161.5) 1.87 | (161.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Женщины. 2018. Дивизион A. Италия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.064 | 9.80 | (-23.0) 1.88 | (+23.0) 1.96 | (116.0) 1.89 | (116.0) 1.95 | ||||||
|
| 1.067 | 9.60 | (-18.5) 1.86 | (+18.5) 1.98 | (116.5) 1.89 | (116.5) 1.95 | ||||||
|
| 1.45 | 2.84 | (-5.0) 1.86 | (+5.0) 1.98 | (121.5) 1.93 | (121.5) 1.909 | ||||||
|
| 1.006 | 21.00 | (-28.0) 1.92 | (+28.0) 1.92 | (124.0) 1.88 | (124.0) 1.96 | ||||||
|
| 2.10 | 1.77 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.90 | (113.0) 1.96 | (113.0) 1.88 | ||||||
|
| 1.12 | 6.70 | (-14.5) 1.88 | (+14.5) 1.96 | (120.0) 1.88 | (120.0) 1.96 | ||||||
Чемпионат Европы до 18 лет. Женщины. 2018. Дивизион B. Австрия. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.095 | 7.50 | (-16.5) 1.83 | (+16.5) 2.00 | (130.5) 2.00 | (130.5) 1.83 | ||||||
|
| 1.20 | 4.70 | (-11.0) 1.83 | (+11.0) 2.00 | (136.5) 1.96 | (136.5) 1.86 | ||||||
|
| 1.65 | 2.27 | (-3.0) 1.88 | (+3.0) 1.94 | (118.5) 1.86 | (118.5) 1.96 | ||||||
|
| 17.00 | 1.012 | (+31.0) 1.92 | (-31.0) 1.90 | (117.0) 1.88 | (117.0) 1.94 | ||||||
|
| 1.444 | 2.82 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.952 | (117.5) 1.86 | (117.5) 1.96 | ||||||
|
| 1.185 | 4.90 | (-12.0) 1.83 | (+12.0) 2.00 | (116.5) 1.90 | (116.5) 1.92 | ||||||
|
| 2.96 | 1.41 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.86 | (123.5) 1.88 | (123.5) 1.94 | ||||||
|
| 11.25 | 1.044 | (+30.0) 2.00 | (-30.0) 1.83 | (125.0) 1.92 | (125.0) 1.90 | ||||||
|
| 1.029 | 13.25 | (-34.5) 1.85 | (+34.5) 1.97 | (132.5) 1.94 | (132.5) 1.88 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Разное
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Сиэтл Сторм | 3.20 | Вашингтон Мистикс | 11.50 |
| Миннесота Линкс | 4.50 | Коннектикут Сан | 15.00 |
| Лос-Анджелес Спаркс | 4.80 | Даллас Уингз | 18.25 |
| Атланта Дрим | 8.80 | Лас-Вегас Эйсес | 101.00 |
| Финикс Меркьюри | 9.50 | Чикаго Скай | 226.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | ||||||
|
| 1.65 | 2.41 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.92 | (11.0) 1.88 | (11.0) 2.05 | ||||||
|
| 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.49 | (10.0) 2.01 | (10.0) 1.909 | ||||||
|
| 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.46 | (7.5) 2.08 | (7.5) 1.85 | ||||||
|
| 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | ||||||
|
| 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (9.0) 2.08 | (9.0) 1.85 | ||||||
|
| 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (9.5) 1.93 | (9.5) 1.99 | ||||||
|
| 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
|
| 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.95 | (9.5) 1.86 | (9.5) 2.07 | ||||||
|
| 1.86 | 2.07 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (8.0) 1.89 | (8.0) 2.04 | ||||||
|
| 1.37 | 3.44 | (-1.5) 1.62 | (+1.5) 2.48 | (8.5) 1.92 | (8.5) 2.00 | ||||||
|
| 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.79 | (-1.5) 2.17 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||||
|
| 1.46 | 2.98 | (-1.5) 1.77 | (+1.5) 2.20 | (9.0) 2.00 | (9.0) 1.92 | ||||||
|
| 1.59 | 2.55 | (-1.5) 2.03 | (+1.5) 1.90 | (8.0) 1.88 | (8.0) 2.05 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
|
| 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
|
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
|
| 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.64 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.36 | 1.62 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.24 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
|
| 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
|
| 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.69 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.94 | ||||||
|
| 2.77 | 1.47 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.94 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
|
| 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
|
| 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.34 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
|
| 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 1.86 | (9.5) 1.98 | ||||||
|
| 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Куба. Национальная серия | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.21 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
Разное
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 сен 07:00 С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиросима Тойо Карп | 3.30 | 1.30 | Токио Якулт Суэллоуз | 14.00 | |
| Сайтама Сейбу Лайонз | 5.50 | 1.119 | Хансин Тайгерс | 15.00 | |
| Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 7.50 | 1.062 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
| Иомиури Джайнтс | 10.00 | 1.025 | Тунити Драгонз | 26.00 | |
| Фукуока СофтБанк Хокс | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 46.00 | |
| Тиба Лотте Маринз | 14.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 61.00 |
Бокс
Бои | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.006 | 17.00 | ||||||
|
| 1.025 | 18.00 | ||||||
|
| 1.06 | 11.50 | ||||||
|
| 1.64 | 2.40 | ||||||
|
| 1.092 | 9.10 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.75 | 2.20 | ||||||
Волейбол
Международный турнир. Женщины. Кубок ВТВ. Вьетнам. 1/4 финала | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.019 | 13.00 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.82 | (130.5) 1.88 | (130.5) 1.86 | ||||||
Международный турнир. Женщины. Нидерланды. Круговой турнир | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.70 | 2.23 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||
|
| 1.58 | 2.48 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | ||||||
Республика Корея. Женщины. Кубок. Групповой этап. Порен | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.82 | 2.05 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | ||||||
|
| 1.085 | 8.70 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Центральной Америки. Женщины. 2018. Белиз. Круговой турнир | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3.70 | 1.25 | (+11.5) 1.90 | (-11.5) 1.84 | (174.5) 1.87 | (174.5) 1.87 | ||||||
|
| 3.40 | 1.29 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (177.5) 1.87 | (177.5) 1.87 | ||||||
Гандбол
Евро до 18 лет. Мужчины. 2018. Хорватия. 1-й групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3.74 | 9.70 | 1.43 | 2.66 | 1.029 | 1.24 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.42 | 9.70 | 3.82 | 1.23 | 1.029 | 2.70 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.15 | 12.00 | 8.60 | 1.043 | 1.008 | 4.85 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.186 | 11.75 | 7.10 | 1.07 | 1.01 | 4.30 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.09 | 18.00 | 10.25 | 1.023 | — | 6.35 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (55.5) 1.85 | (55.5) 1.952 | ||||||
|
| 1.99 | 9.70 | 2.16 | 1.64 | 1.029 | 1.75 | (0) 1.83 | (0) 1.98 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
|
| 2.02 | 9.30 | 2.14 | 1.65 | 1.033 | 1.727 | (0) 1.85 | (0) 1.952 | (50.5) 1.90 | (50.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.18 | 12.75 | 6.95 | 1.074 | 1.003 | 4.40 | (-5.5) 2.06 | (+5.5) 1.76 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.007 | 26.00 | 16.25 | — | — | 9.40 | (-11.5) 1.87 | (+11.5) 1.87 | (58.5) 1.87 | (58.5) 1.87 | ||||||
|
| 2.61 | 9.00 | 1.67 | 2.00 | 1.012 | 1.40 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.85 | (52.5) 1.90 | (52.5) 1.84 | ||||||
|
| 1.04 | 24.00 | 11.25 | — | — | 7.30 | (-10.0) 1.87 | (+10.0) 1.87 | (57.5) 1.77 | (57.5) 1.98 | ||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Женщины | ||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.09 | 19.50 | 8.10 | 1.025 | — | 5.50 | (-8.0) 1.87 | (+8.0) 1.87 | (55.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | ||||||
|
| 1.14 | 15.00 | 6.70 | 1.053 | — | 4.50 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (55.5) 1.77 | (55.5) 1.98 | ||||||
Чемпионат мира до 18 лет. Женщины. 2018. Польша. Групповой этап | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 28.00 | 29.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+17.0) 1.90 | (-17.0) 1.90 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
|
| 6.65 | 10.75 | 1.21 | 4.05 | 1.018 | 1.081 | (+3.5) 2.04 | (-3.5) 1.78 | (48.5) 1.85 | (48.5) 1.952 | ||||||
|
| 35.00 | 35.00 | 1.001 | 15.00 | — | — | (+18.5) 1.90 | (-18.5) 1.90 | (62.5) 1.90 | (62.5) 1.90 | ||||||
|
| 18.50 | 25.00 | 1.025 | 10.00 | — | — | (+15.0) 1.90 | (-15.0) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.03 | 23.00 | 18.25 | — | — | 9.60 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||||
|
| 3.55 | 8.90 | 1.48 | 2.50 | 1.039 | 1.26 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.90 | (47.5) 1.79 | (47.5) 2.02 | ||||||
|
| 5.60 | 10.25 | 1.26 | 3.55 | 1.023 | 1.115 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (47.5) 2.00 | (47.5) 1.81 | ||||||
|
| 35.00 | 35.00 | 1.001 | 15.00 | — | — | (+18.5) 1.90 | (-18.5) 1.90 | (57.5) 1.90 | (57.5) 1.90 | ||||||
|
| 7.90 | 9.60 | 1.192 | 4.25 | 1.03 | 1.054 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.89 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
|
| 1.58 | 8.80 | 3.10 | 1.33 | 1.04 | 2.26 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | (47.5) 1.90 | (47.5) 1.90 | ||||||
|
| 24.00 | 27.00 | 1.01 | 11.75 | — | — | (+11.5) 1.90 | (-11.5) 1.90 | (46.5) 2.00 | (46.5) 1.81 | ||||||
|
