Ëèíèÿ Pinnaclesport çà 15.11.2012
| Ôóòáîë. Øâåöèÿ. Àëëñâåíñêàí | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 13:29 | Ñóíäñâàëü - Õàëüìñòàä | 2.05 | 3.7 | 3.68 | (-0.5) 2.05 | (+0.5) 1.87 | (2.75) 1.952 | (2.75) 1.952 |
| Ôóòáîë. Àðãåíòèíà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 15.11 19:59 | Ãîäîé Êðóç - Ðàñèíã Êëóá | 2.46 | 3.05 | 3.38 | (-0.25) 2.08 | (+0.25) 1.847 | (2) 1.862 | (2) 2.04 |
| 15.11 22:14 | Ëàíóñ - Ñàí Ìàðòèí Ñ-Õ | 1.568 | 3.93 | 7.26 | (-1) 2.05 | (+1) 1.87 | (2) 2.06 | (2) 1.84 |
| 16.11 00:29 | Áîêà Õóíèîðñ - Íüþýëç Î.Á | 2.68 | 3.08 | 3.01 | (0) 1.862 | (0) 2.06 | (2) 1.893 | (2) 2.01 |
| 16.11 00:29 | Òèãðå - Àðñåíàë Ñ | 2.29 | 3.19 | 3.57 | (-0.25) 1.962 | (+0.25) 1.962 | (2) 2.12 | (2) 1.794 |
| Ôóòáîë. Àâñòðàëèÿ | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 08:44 | Ìåëüáóðí Âèêòîðè - Öåíòðàë Êîàñò | 2.74 | 3.33 | 2.74 | (0) 1.962 | (0) 1.962 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
| 18.11 03:59 | Íüþêàñë Äæåòñ - Âåëëèíãòîí Ôåíèêñ | 1.833 | 3.5 | 5 | (-0.5) 1.833 | (+0.5) 2.09 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.917 |
| 18.11 05:59 | Ïåðò Ãëîðè - Western Sydney | 1.588 | 4.07 | 6.5 | (-1) 2.08 | (+1) 1.847 | (2.25) 2.05 | (2.25) 1.855 |
| 16.11 08:59 | Áðèñáåí Ðîàð - Ñèäíåé | 1.602 | 4.15 | 6.05 | (-1) 2 | (+1) 1.917 | (2.75) 2.02 | (2.75) 1.877 |
| 17.11 06:29 | Àäåëàèäà Þí - Ìåëüáóðí Õàðò | 1.962 | 3.5 | 4.26 | (-0.5) 1.962 | (+0.5) 1.962 | (2.25) 1.971 | (2.25) 1.926 |
| Ôóòáîë. Àâñòðèÿ. 1 ëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 16.11 17:29 | ÁÂ Ëèíö - Ñò. Ïîëòåí | 3.58 | 3.81 | 2.05 | (+0.5) 1.87 | (-0.5) 2.05 | (3) 2.04 | (3) 1.862 |
| 16.11 17:29 | Âåíà ÔÊ - SV Horn | 2.73 | 3.64 | 2.57 | (0) 2.06 | (0) 1.862 | (3) 1.826 | (3) 2.08 |
| 16.11 17:29 | Kapfenberger SV - Ãðåäèã | 2.77 | 3.61 | 2.54 | (0) 2.04 | (0) 1.877 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
| 16.11 17:29 | Õàðòáåðã - Àëüòàõ | 3.75 | 3.7 | 2.02 | (+0.5) 1.901 | (-0.5) 2.02 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
| 16.11 19:29 | ÔÊ Ëþñòåíàó - Àóñòðèà Ëþñòåíàó | 4.85 | 4.08 | 1.725 | (+0.75) 1.971 | (-0.75) 1.952 | (2.75) 2 | (2.75) 1.901 |
| Ôóòáîë. Àâñòðèÿ | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 14:59 | Àóñòðèÿ - Íîéøòàä | 1.229 | 6.84 | 14.2 | (-1.75) 1.833 | (+1.75) 2.09 | (3.25) 1.893 | (3.25) 2.01 |
| 17.11 17:29 | Ìàòòåðñáóðã - Ðàïèä Âåíà | 3.96 | 3.52 | 2.03 | (+0.5) 1.893 | (-0.5) 2.03 | (2.5) 1.8 | (2.5) 2.11 |
| 17.11 17:29 | Øòóðì - Ðèä | 1.82 | 3.86 | 4.56 | (-0.5) 1.82 | (+0.5) 2.11 | (2.5) 2.09 | (2.5) 1.82 |
| 17.11 17:29 | Âîëüôñáåðãåð ÀÊ - Òðåíêâàëäåð Àäìèðà | 2.34 | 3.67 | 3.03 | (-0.25) 2 | (+0.25) 1.917 | (2.75) 2.02 | (2.75) 1.877 |
| Ôóòáîë. Áåëüãèÿ | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 18:59 | Ñåðêëü Áðþããå - Ãåíê | 3.23 | 3.57 | 2.27 | (+0.25) 1.952 | (-0.25) 1.971 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
| 17.11 18:59 | Øàðëåðóà - Ìåõåëåí | 2.9 | 3.47 | 2.52 | (+0.25) 1.794 | (-0.25) 2.14 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
| 17.11 18:59 | Ëüåðñ - Ãåíò | 3.6 | 3.68 | 2.08 | (+0.5) 1.847 | (-0.5) 2.08 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
| 17.11 18:59 | Õåâåðëå Ëåóâåí - Ìîíñ | 2.23 | 3.6 | 3.28 | (-0.25) 1.943 | (+0.25) 1.98 | (3.25) 1.877 | (3.25) 2.02 |
| 17.11 18:59 | Âààñëàíä - Áðþããå | 4.85 | 4.11 | 1.725 | (+0.75) 1.971 | (-0.75) 1.952 | (2.75) 2.12 | (2.75) 1.794 |
| 18.11 13:29 | Âàðåãåì - Ñòàíäàðä | 2.44 | 3.49 | 2.99 | (-0.25) 2.11 | (+0.25) 1.82 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.917 |
| 18.11 16:59 | Àíäåðëåõò - Êîðòðåéê | 1.326 | 5.65 | 10.12 | (-1.5) 1.943 | (+1.5) 1.98 | (3) 1.98 | (3) 1.917 |
| 18.11 19:29 | Ëîêåðåí - Æåðìèíàëü | 1.617 | 4.28 | 5.61 | (-0.75) 1.806 | (+0.75) 2.13 | (2.75) 1.99 | (2.75) 1.909 |
| Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ. Ñåðèÿ À | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 21:29 | Êîðèòèáà - Âàñêó äà Ãàìà | 1.833 | 3.73 | 4.56 | (-0.5) 1.847 | (+0.5) 2.08 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
| 17.11 21:29 | Ñàíòîñ - Ôèãåéðåíñå | 1.403 | 5.18 | 8.04 | (-1.25) 1.909 | (+1.25) 2.01 | (3) 1.962 | (3) 1.943 |
| 18.11 18:59 | Ôëàìåíãî ÐÆ - Ïàëìåéðàñ | 2.25 | 3.43 | 3.39 | (-0.25) 1.962 | (+0.25) 1.962 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
| 18.11 18:59 | Ôëóìèíåíñå - Êðóçåéðó | 1.752 | 3.83 | 5.03 | (-0.5) 1.769 | (+0.5) 2.18 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.855 |
| 18.11 18:59 | Ñàí-Ïàóëó - Íàóòèêî | 1.417 | 4.94 | 8.21 | (-1.25) 1.99 | (+1.25) 1.926 | (2.75) 1.962 | (2.75) 1.943 |
| 18.11 18:59 | Áàéÿ - Ïîíòå Ïðåòà | 1.847 | 3.6 | 4.74 | (-0.5) 1.847 | (+0.5) 2.08 | (2.25) 2 | (2.25) 1.901 |
| 18.11 21:29 | Èíòåðíàöèîíàë ÐÑ - Êîðèíòèàíñ | 2.21 | 3.35 | 3.58 | (-0.25) 1.901 | (+0.25) 2.02 | (2.25) 1.952 | (2.25) 1.952 |
| 18.11 21:29 | Ïîðòóãåçà - Ãðåìèó Ïîðòó-Àëåãðè | 2.49 | 3.29 | 3.09 | (0) 1.769 | (0) 2.18 | (2.25) 1.971 | (2.25) 1.926 |
| 18.11 21:29 | Ñïîðò Ðåñèôè - Áîòàôîãî ÐÆ | 2.66 | 3.45 | 2.75 | (0) 1.926 | (0) 1.99 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.862 |
| Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. Áóíäåñëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 14:30 | Áîðóññèÿ Ä - Ôþðò | 1.179 | 8.4 | 19 | (-2) 1.847 | (+2) 2.1 | (3.25) 2.04 | (3.25) 1.877 |
| 17.11 14:30 | Áîðóññèÿ Ì - Øòóòãàðò | 2.49 | 3.57 | 2.96 | (0) 1.806 | (0) 2.15 | (2.75) 1.971 | (2.75) 1.952 |
| 17.11 14:30 | Àéíòðàõò Ôð - Àóãñáóðã | 1.8 | 3.93 | 4.77 | (-0.75) 2.05 | (+0.75) 1.893 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.04 |
| 17.11 14:30 | Ãàìáóðã - Ìàéíö | 2.42 | 3.49 | 3.12 | (-0.25) 2.08 | (+0.25) 1.862 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.99 |
| 17.11 14:30 | Ãàííîâåð 96 - Ôðàéáóðã | 2.07 | 3.67 | 3.78 | (-0.5) 2.07 | (+0.5) 1.877 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.04 |
| 17.11 14:30 | Íþðíáåðã - Áàâàðèÿ | 13.25 | 5.98 | 1.287 | (+1.5) 2.12 | (-1.5) 1.833 | (3) 1.877 | (3) 2.04 |
| 17.11 17:30 | Áàéåð Ë - Øàëüêå 04 | 2.72 | 3.65 | 2.64 | (0) 2 | (0) 1.943 | (3) 1.855 | (3) 2.07 |
| 18.11 14:30 | Âåðäåð - Ôîðòóíà Ä | 1.559 | 4.54 | 6.29 | (-1) 1.952 | (+1) 1.99 | (2.75) 2.08 | (2.75) 1.847 |
| 18.11 16:30 | Õîôôåíõàéì - Âîëüôñáóðã | 2.32 | 3.6 | 3.21 | (-0.25) 2.01 | (+0.25) 1.926 | (2.75) 1.952 | (2.75) 1.971 |
| Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. 2-ÿ Áóíäåñëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 16.11 16:59 | Äèíàìî Äð - Ôðàíêôóðò | 2.17 | 3.45 | 3.59 | (-0.25) 1.877 | (+0.25) 2.04 | (2.5) 1.855 | (2.5) 2.05 |
| 16.11 16:59 | Êàéçåðñëàóòåðí - Ýíåðãè | 1.649 | 4.05 | 5.6 | (-0.75) 1.855 | (+0.75) 2.07 | (2.75) 1.833 | (2.75) 2.07 |
| 16.11 19:29 | TSV 1860 Munchen - Êåëüí | 2.24 | 3.45 | 3.4 | (-0.25) 1.943 | (+0.25) 1.98 | (2.5) 1.855 | (2.5) 2.05 |
| 17.11 11:59 | Àéíòðàõò Áð - Èíãîëüøòàäò | 1.592 | 4.08 | 6.42 | (-1) 2.06 | (+1) 1.862 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.04 |
| 17.11 11:59 | Ààëåí - Ïàäåðáîðí | 2.51 | 3.45 | 2.92 | (0) 1.826 | (0) 2.1 | (2.25) 2.06 | (2.25) 1.84 |
| 18.11 12:29 | Ðåãåíñáóðã - Óíèîí Áåðëèí | 2.99 | 3.47 | 2.46 | (0) 2.16 | (0) 1.781 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
| 18.11 12:29 | Äóéñáóðã - Àóå | 2.09 | 3.51 | 3.76 | (-0.5) 2.09 | (+0.5) 1.833 | (2.5) 1.806 | (2.5) 2.1 |
| 18.11 12:29 | Áîõóì - Ñàíäõàóçåí | 1.69 | 3.99 | 5.35 | (-0.75) 1.909 | (+0.75) 2.01 | (2.5) 2.1 | (2.5) 1.806 |
| 19.11 19:14 | Ãåðòà - St. Pauli | 1.645 | 4.16 | 5.48 | (-0.75) 1.847 | (+0.75) 2.08 | (2.75) 2.02 | (2.75) 1.877 |
| Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ. 3-ÿ Áóíäåñëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 12:59 | Êåìíèöåð - Øòóòãàðòåð Êèêêåðñ | 1.971 | 3.56 | 4.05 | (-0.5) 1.971 | (+0.5) 1.926 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.02 |
| 17.11 12:59 | Ãàëëåøåð - Áîðóññèÿ Äîðòìóíä II | 2.12 | 3.49 | 3.61 | (-0.25) 1.84 | (+0.25) 2.06 | (2.5) 1.862 | (2.5) 2.02 |
| 17.11 12:59 | Ãàíçà - Êàðëñðóý | 2.66 | 3.3 | 2.81 | (0) 1.901 | (0) 2 | (2.25) 1.952 | (2.25) 1.926 |
| 17.11 12:59 | Ìþíñòåð - Óíòåðõàõèíã | 1.855 | 3.74 | 4.39 | (-0.5) 1.855 | (+0.5) 2.05 | (2.75) 1.781 | (2.75) 2.11 |
| 17.11 12:59 | Âååí - Îôôåíáàõ | 2.41 | 3.33 | 3.13 | (-0.25) 2.07 | (+0.25) 1.833 | (2.25) 1.98 | (2.25) 1.901 |
| 17.11 12:59 | Øòóòãàðò II - Àëåìàíèÿ | 2.2 | 3.35 | 3.55 | (-0.25) 1.901 | (+0.25) 2 | (2.25) 1.926 | (2.25) 1.952 |
| 17.11 12:59 | Îñíàáðþê - Àðìèíèÿ | 2.02 | 3.47 | 3.98 | (-0.5) 2.02 | (+0.5) 1.877 | (2.25) 2 | (2.25) 1.877 |
| 17.11 12:59 | Âàêåð Áóðãõàóçåí - Áàáåëüñáåðã 03 | 1.654 | 3.92 | 5.7 | (-0.75) 1.862 | (+0.75) 2.04 | (2.5) 1.901 | (2.5) 1.98 |
| 16.11 17:59 | Õàéäåíõàéì - Ñààðáðþêåí | 1.862 | 3.77 | 4.3 | (-0.5) 1.862 | (+0.5) 2.04 | (2.75) 1.862 | (2.75) 2.02 |
| 18.11 12:59 | Äàðìøòàäò 98 - Ýðôóðò | 2.45 | 3.39 | 3.01 | (-0.25) 2.11 | (+0.25) 1.8 | (2.5) 1.833 | (2.5) 2.05 |
| Ôóòáîë. ×åõèÿ | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 18.11 15:59 | Ãðàäåö Êðàëîâå - Ñëàâèÿ Ïðàãà | 2.8 | 3.17 | 2.8 | (0) 1.962 | (0) 1.962 | (2) 2.06 | (2) 1.84 |
| 19.11 16:59 | Ìëàäà Áîëåñëàâ - Äóêëà Ïðàãà | 1.917 | 3.63 | 4.3 | (-0.5) 1.917 | (+0.5) 2 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
| 18.11 16:59 | Ñèãìà Îëîìîóö - ßáëîíåö | 2.08 | 3.56 | 3.73 | (-0.5) 2.08 | (+0.5) 1.847 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.909 |
| 18.11 15:59 | Zbrojovka Brno - Ïðøèáðàì | 1.99 | 3.66 | 3.93 | (-0.5) 2 | (+0.5) 1.917 | (2.5) 2.1 | (2.5) 1.806 |
| 16.11 16:59 | Èãëàâà - ×. Áóäååâèöå | 2.59 | 3.4 | 2.85 | (0) 1.813 | (0) 2.12 | (2.5) 1.943 | (2.5) 1.962 |
| 17.11 14:59 | Áàíèê Îñòðàâà - Ñëîâàöêî | 2.52 | 3.39 | 2.96 | (0) 1.813 | (0) 2.12 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
| 17.11 17:19 | Ñëîâàí Ëèáåðåö - Âèêòîðèÿ Ïëçåíü | 3.44 | 3.59 | 2.17 | (+0.25) 2.03 | (-0.25) 1.893 | (2.75) 1.893 | (2.75) 2.01 |
| 17.11 19:14 | Ñïàðòà Ïðàãà - Òåïëèöå | 1.408 | 4.67 | 9.46 | (-1.25) 1.99 | (+1.25) 1.926 | (2.5) 1.926 | (2.5) 1.971 |
| Ôóòáîë. Äàíèÿ | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 18.11 12:59 | Îëüáîðã - Õîðñåíñ | 2.38 | 3.46 | 3.12 | (-0.25) 2.06 | (+0.25) 1.862 | (2.5) 1.952 | (2.5) 1.952 |
| 18.11 15:59 | Áðîíäáþ - Ýñáüåðã | 2.36 | 3.46 | 3.15 | (-0.25) 2.04 | (+0.25) 1.877 | (2.5) 1.935 | (2.5) 1.971 |
| 18.11 17:59 | ÔÊ Êîïåíãàãåí - Ìèäòüþëëàíä | 1.437 | 4.83 | 7.86 | (-1.25) 1.98 | (+1.25) 1.943 | (2.75) 2.06 | (2.75) 1.84 |
| 19.11 17:59 | Ðàííåðñ - Îäåíñå | 2.83 | 3.45 | 2.59 | (0) 2.04 | (0) 1.877 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.926 |
| 16.11 17:29 | Îðõóñ - Íîðäøåëëàíä | 3.01 | 3.47 | 2.44 | (+0.25) 1.813 | (-0.25) 2.12 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.917 |
| 17.11 15:59 | Ñîíäåðèéñêå - Ñèëüêåáîðã | 2.4 | 3.51 | 3.04 | (-0.25) 2.08 | (+0.25) 1.847 | (2.75) 1.901 | (2.75) 2 |
| Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 17:44 | Äåí Õààã - ÏÑÂ Ýéíäõîâåí | 9.3 | 5.45 | 1.351 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.926 | (3.25) 2.12 | (3.25) 1.794 |
| 17.11 18:44 | Õåðåíâåí - Âààëâåéê | 1.735 | 4.09 | 4.78 | (-0.75) 1.943 | (+0.75) 1.98 | (3) 2.02 | (3) 1.877 |
| 17.11 18:44 | Çâîëëå - Áðåäà | 2.01 | 3.68 | 3.84 | (-0.5) 2.01 | (+0.5) 1.909 | (2.75) 1.917 | (2.75) 1.98 |
| 17.11 19:44 | Ãðîíèíãåí - ÀÇ Àëêìàð | 2.97 | 3.47 | 2.46 | (0) 2.09 | (0) 1.833 | (2.75) 2 | (2.75) 1.901 |
| 18.11 11:29 | Âèòåññ - Íåéìåãåí | 1.699 | 4.04 | 5.14 | (-0.75) 1.926 | (+0.75) 1.99 | (2.75) 1.971 | (2.75) 1.926 |
| 18.11 13:29 | Óòðåõò - Òâåíòå | 3.57 | 3.5 | 2.15 | (+0.5) 1.787 | (-0.5) 2.15 | (2.75) 1.806 | (2.75) 2.1 |
| 18.11 15:29 | Õåðàêëåñ - Ðîäà | 1.469 | 4.81 | 7.03 | (-1) 1.769 | (+1) 2.18 | (3.25) 2.11 | (3.25) 1.8 |
| Ôóòáîë. Àíãëèÿ. 1-ÿ ëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 14:59 | Áîðíìóò - Îëäõýì | 1.68 | 3.92 | 5.56 | (-0.75) 1.909 | (+0.75) 2.01 | (2.5) 2.02 | (2.5) 1.877 |
| 17.11 14:59 | Êàðëàéñë - Ëåéòîí Îðèåíò | 2.08 | 3.43 | 3.87 | (-0.5) 2.08 | (+0.5) 1.847 | (2.5) 1.8 | (2.5) 2.11 |
| 17.11 14:59 | Êîë÷åñòåð - Áåðè | 2.28 | 3.38 | 3.36 | (-0.25) 1.962 | (+0.25) 1.962 | (2.5) 1.971 | (2.5) 1.935 |
| 17.11 14:59 | Êðàóëè Òàóí - Óîëñîëë | 1.676 | 4 | 5.46 | (-0.75) 1.862 | (+0.75) 2.06 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.02 |
| 17.11 14:59 | Õàðòëïóë - Êîâåíòðè | 3.21 | 3.33 | 2.39 | (+0.25) 1.87 | (-0.25) 2.05 | (2.5) 1.855 | (2.5) 2.05 |
| 17.11 14:59 | Ïîðòñìóò - Äîíêàñòåð Ð | 2.74 | 3.33 | 2.74 | (0) 1.971 | (0) 1.952 | (2.5) 1.84 | (2.5) 2.06 |
| 17.11 14:59 | Ïðåñòîí - Áðåíòôîðä | 2.57 | 3.36 | 2.91 | (0) 1.826 | (0) 2.1 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.943 |
| 17.11 14:59 | Ñêàíòîðï Þí - Íîòòñ Êàóíòè | 2.93 | 3.47 | 2.5 | (+0.25) 1.794 | (-0.25) 2.14 | (2.5) 2.04 | (2.5) 1.862 |
| 17.11 14:59 | Øåôôèëä Þí - Ñòèâåíýéäæ | 1.82 | 3.6 | 4.92 | (-0.5) 1.82 | (+0.5) 2.11 | (2.25) 2.03 | (2.25) 1.87 |
| 17.11 14:59 | Øðóñáåðè - Êðþ | 2.33 | 3.41 | 3.26 | (-0.25) 2.01 | (+0.25) 1.909 | (2.5) 1.962 | (2.5) 1.943 |
| 17.11 14:59 | Ñóèíäîí - Éåóâèë | 1.645 | 3.93 | 5.97 | (-0.75) 1.833 | (+0.75) 2.09 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.855 |
| 16.11 19:44 | Òðàíìåð Ðîâ. - Ìèëòîí Ê.Ä. | 2.92 | 3.28 | 2.61 | (0) 2.07 | (0) 1.855 | (2.25) 1.971 | (2.25) 1.926 |
| Ôóòáîë. Àíãëèÿ. 2-ÿ ëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 14:59 | Óèìáëäîí - Àëäåðøîò | 2.43 | 3.46 | 3.02 | (-0.25) 2.17 | (+0.25) 1.775 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.893 |
| 17.11 14:59 | Áðýäôîðä - Ýêçåòåð | 2.06 | 3.51 | 3.86 | (-0.5) 2.06 | (+0.5) 1.862 | (2.75) 1.8 | (2.75) 2.11 |
| 17.11 14:59 | Áàðòîí Àëüáèîí - Äàã ýíä Ðåä | 2.42 | 3.47 | 3.05 | (-0.25) 2.09 | (+0.25) 1.833 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.02 |
| 17.11 14:59 | ×åñòåðôèëä - Îêñôîðä Þí | 2.47 | 3.52 | 2.94 | (-0.25) 2.1 | (+0.25) 1.826 | (2.5) 2.08 | (2.5) 1.826 |
| 17.11 14:59 | Ôëèòâóä Òàóí - Ïëèìóò | 1.87 | 3.65 | 4.5 | (-0.5) 1.87 | (+0.5) 2.05 | (2.5) 1.98 | (2.5) 1.917 |
| 17.11 14:59 | Äæèëëèíãåì - Ìîðêàìá | 1.568 | 4.2 | 6.47 | (-1) 2.02 | (+1) 1.901 | (2.5) 2.08 | (2.5) 1.826 |
| 17.11 14:59 | Íîðòõýìïòîí - Óèêîìá | 1.909 | 3.7 | 4.24 | (-0.75) 2.18 | (+0.75) 1.769 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.855 |
| 17.11 14:59 | Ïîðò Âýéë - Éîðê Ñèòè | 1.99 | 3.56 | 4.06 | (-0.5) 1.98 | (+0.5) 1.943 | (2.75) 1.855 | (2.75) 2.05 |
| 17.11 14:59 | Ðî÷äåéë - Áðèñòîëü Ðîâåðñ | 2.2 | 3.51 | 3.43 | (-0.25) 1.909 | (+0.25) 2.01 | (2.75) 1.877 | (2.75) 2.02 |
| 17.11 14:59 | Ðîòåðõýì - ×åëòåíõýì | 1.893 | 3.84 | 4.13 | (-0.5) 1.893 | (+0.5) 2.03 | (2.5) 2.01 | (2.5) 1.893 |
| 17.11 14:59 | Òîðêàé Þí - Ñàóçåíä | 2.31 | 3.46 | 3.24 | (-0.25) 2.01 | (+0.25) 1.909 | (2.75) 1.862 | (2.75) 2.04 |
| 16.11 19:59 | Áàðíåò - Àêðèíãòîí | 2.48 | 3.34 | 3.05 | (0) 1.758 | (0) 2.19 | (2.5) 1.917 | (2.5) 1.98 |
| Ôóòáîë. Àíãëèÿ. ×åìïèîí-ëèãà | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 14:59 | Áèðìèíãåì - Õàëë | 2.59 | 3.43 | 2.88 | (0) 1.87 | (0) 2.05 | (2.5) 1.877 | (2.5) 2.02 |
| 17.11 14:59 | Áîëòîí - Áàðíñëè | 1.581 | 4.24 | 6.35 | (-1) 2 | (+1) 1.917 | (2.75) 1.917 | (2.75) 1.98 |
| 17.11 14:59 | Áðèñòîëü Ñèòè - Áëýêïóë | 3.35 | 3.67 | 2.2 | (+0.25) 2 | (-0.25) 1.917 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
| 17.11 14:59 | Áàðíëè - ×àðëüòîí | 2.1 | 3.67 | 3.62 | (-0.25) 1.826 | (+0.25) 2.1 | (2.75) 2.08 | (2.75) 1.826 |
| 17.11 14:59 | Êàðäèôô Ñèòè - Ìèäëñáðî | 2.15 | 3.7 | 3.44 | (-0.5) 2.15 | (+0.5) 1.787 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
| 17.11 14:59 | Êðèñòàëë Ïýëýñ - Äåðáè | 2.1 | 3.75 | 3.54 | (-0.5) 2.1 | (+0.5) 1.826 | (2.75) 1.943 | (2.75) 1.962 |
| 17.11 14:59 | Õàääåðñôèëä - Áðàéòîí | 2.95 | 3.38 | 2.56 | (0) 2.14 | (0) 1.794 | (2.25) 2.04 | (2.25) 1.862 |
| 17.11 14:59 | Ëåñòåð - Èïñâè÷ | 1.529 | 4.4 | 6.95 | (-1) 1.917 | (+1) 2 | (2.75) 1.943 | (2.75) 1.962 |
| 17.11 14:59 | Íîòòèíãåì Ô - Øåôôèëä Ó | 1.901 | 3.79 | 4.26 | (-0.5) 1.901 | (+0.5) 2.02 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
| 17.11 14:59 | Óîòôîðä - Âóëâåðõýìïòîí | 2.21 | 3.55 | 3.37 | (-0.25) 1.935 | (+0.25) 1.99 | (2.5) 2.11 | (2.5) 1.8 |
| 17.11 17:19 | Ïèòåðáîðî - Áëýêáåðí | 3.3 | 3.57 | 2.26 | (+0.25) 1.962 | (-0.25) 1.962 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
| 18.11 13:14 | Ìèëóîëë - Ëèäñ | 2.04 | 3.69 | 3.8 | (-0.5) 2.04 | (+0.5) 1.877 | (2.75) 1.917 | (2.75) 1.98 |
| Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êîíôåðåíöèÿ | ||||||||
| äàòà | Ñîáûòèå | 1 | X | 2 | Ô1 | Ô2 | ìåíüøå | áîëüøå |
| 17.11 14:59 | Áýððîó - Ôîðåñò Ãðèí | 3.98 | 3.79 | 1.943 | (+0.5) 1.98 | (-0.5) 1.943 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
| 17.11 14:59 | Êåìáðèäæ Þí - Òàìâîðò | 1.99 | 3.76 | 3.81 | (-0.5) 1.99 | (+0.5) 1.926 | (2.75) 1.926 | (2.75) 1.971 |
| 17.11 14:59 | Äàðòôîðä - Ñàóòïîðò | 1.806 | 3.9 | 4.55 | (-0.75) 2.05 | (+0.75) 1.87 | (2.75) 1.901 | (2.75) 2 |
| 17.11 14:59 | Ãðèìñáè - Áðýèíòðè Òàóí | 1.602 | 4.26 | 5.84 | (-1) 2.07 | (+1) 1.855 | (2.75) 1.98 | (2.75) 1.917 |
| 17.11 14:59 | Ëèíêîëüí Ñèòè - Õåðåôîðä | 2.28 | 3.65 | 3.15 | (-0.25) 1.99 | (+0.25) 1.926 | (2.75) 1.952 | (2.75) 1.952 |
| 17.11 14:59 | Ìàêëñôèëä - Ýááñôëèò Þí | 1.645 | 4.17 | 5.47 | (-0.75) 1.847 | (+0.75) 2.08 | (2.75) 1.971 | (2.75) 1.926 |
