Линия ставок за 03.05.2014

Австралийский футбол. АФЛ. 7-й раунд
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 1.222 | (+30.5) 1.91 | (-30.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.35 | 3.25 | (-20.5) 1.91 | (+20.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.24 | 4.15 | (-27.5) 1.91 | (+27.5) 1.91 | ||||||||||
| 1.166 | 5.30 | (-30.5) 1.91 | (+30.5) 1.91 | ||||||||||
| 2.76 | 1.46 | (+14.5) 1.91 | (-14.5) 1.91 | ||||||||||
Авто- Мотоспорт. Дойче Туренваген Мастерс. Хоккенхаймринг. Гонка. Победитель
Дойче Туренваген Мастерс. Хоккенхаймринг. Гонка. Победитель 04 мая 14:50
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Фарфус, Аугусто | 4.40 | Спенглер, Бруно | 5.20 |
| Рокенфеллер, Майк | 7.40 | Пэффетт, Гари | 9.50 |
| Фиторис, Кристиан | 14.00 | Томчик, Мартин | 16.00 |
| ди Реста, Пол | 16.00 | Экстрем, Маттиас | 16.00 |
| Уикенс, Роберт | 16.00 | Глок, Тимо | 16.00 |
| Шайдер, Тимо | 18.00 | Виттманн, Марко | 29.00 |
| Грин, Джейми | 46.00 | Петров, Виталий | 56.00 |
| Мортара, Эдоардо | 71.00 | Феликс да Коста, Антонио | 71.00 |
| Мартин, Максим | 71.00 | Мюллер, Нико | 71.00 |
| Тамбе, Адриан | 71.00 | Молина, Мигель | 86.00 |
| Хэнд, Джой | 111.00 | Жункаделья, Даниэль | 111.00 |
| Верляйн, Паскаль | 226.00 | | |
Дойче Туренваген Мастерс. Хоккенхаймринг. Гонка. 1-3 место 04 мая 14:50
| Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
|---|---|---|---|
| Фарфус, Аугусто | 1.80 | Спенглер, Бруно | 2.20 |
| Рокенфеллер, Майк | 2.60 | Пэффетт, Гари | 2.90 |
| Фиторис, Кристиан | 3.50 | Томчик, Мартин | 4.50 |
| ди Реста, Пол | 4.50 | Экстрем, Маттиас | 4.50 |
| Уикенс, Роберт | 4.50 | Глок, Тимо | 4.50 |
| Шайдер, Тимо | 6.00 | Виттманн, Марко | 7.00 |
| Грин, Джейми | 10.00 | Петров, Виталий | 15.00 |
| Мортара, Эдоардо | 19.00 | Феликс да Коста, Антонио | 19.00 |
| Мартин, Максим | 19.00 | Мюллер, Нико | 19.00 |
| Тамбе, Адриан | 19.00 | Молина, Мигель | 26.00 |
| Хэнд, Джой | 34.00 | Жункаделья, Даниэль | 34.00 |
| Верляйн, Паскаль | 51.00 | | |
Авто- Мотоспорт. Дойче Туренваген Мастерс. Хоккенхаймринг. Гонка. Сравнения
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.68 | ||||||||||
| 1.35 | 3.10 | ||||||||||
| 1.75 | 2.04 | ||||||||||
| 1.84 | 1.92 | ||||||||||
| 1.65 | 2.18 | ||||||||||
| 1.70 | 2.10 | ||||||||||
Американский футбол. BIG 6. Групповой этап
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 1.23 | (+7) 1.91 | (-7) 1.91 | (58.5) 1.91 | (58.5) 1.91 | ||||||||||
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора 2 Фора, очки | Фора 1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.40 | (+6) 1.96 | (-6) 1.96 | (185.5) 1.96 | (185.5) 1.96 | ||||||||||
| 4.95 | 1.222 | (+9) 1.90 | (-9) 2.02 | (185) 1.96 | (185) 1.96 | ||||||||||
| 3.80 | 1.32 | (+7) 1.97 | (-7) 1.952 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||||||
| 2.26 | 1.727 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (191.5) 1.96 | (191.5) 1.96 | ||||||||||
| 3.60 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | ||||||||||
Баскетбол. Австралия. Мужчины. SEABL
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 | 1.153 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.91 | (153.5) 1.86 | (153.5) 1.98 | ||||||||||
| 2.52 | 1.55 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.88 | (167.5) 1.952 | (167.5) 1.89 | ||||||||||
| 1.45 | 2.84 | (-5) 1.86 | (+5) 1.98 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.90 | ||||||||||
| 1.97 | 1.87 | (+1) 1.94 | (-1) 1.90 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.26 | 4.05 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.94 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.96 | 1.88 | (+1) 1.92 | (-1) 1.92 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||||||
| 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | ||||||||||
Баскетбол. Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 2.18 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.143 | 6.90 | (-11) 1.92 | (+11) 2.00 | (148) 1.96 | (148) 1.96 | ||||||||||
Баскетбол. Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | ||||||||||
Баскетбол. Бельгия. Мужчины. Этиас-лига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 9.30 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||||||
| 1.02 | 16.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||||||
Баскетбол. Болгария. Мужчины. NBL. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.90 | (+1) 1.94 | (-1) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||||||
| 13.00 | 1.05 | (+16.5) 1.94 | (-16.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||||||
Баскетбол. Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.375 | 1.66 | (+3) 1.952 | (-3) 1.952 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.94 | ||||||||||
| 2.00 | 1.91 | (+1) 1.952 | (-1) 1.952 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.952 | ||||||||||
Баскетбол. Германия. Мужчины. Бундеслига
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.285 | 4.05 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (160) 1.94 | (160) 1.97 | ||||||||||
Баскетбол. Греция. Мужчины. А1 Этники
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | 1.10 | (+12.5) 1.93 | (-12.5) 1.93 | (144.5) 1.91 | (144.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.77 | 2.12 | (-2) 1.93 | (+2) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.85 | 2.02 | (-2) 1.93 | (+2) 1.93 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.153 | 5.90 | (-12) 1.93 | (+12) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.48 | 2.78 | (-5) 1.93 | (+5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.10 | 7.90 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||||||
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Финал 4-х. Милан. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 3.15 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.99 | (145.5) 1.97 | (145.5) 1.97 | ||||||||||
| 1.65 | 2.44 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.97 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.97 | ||||||||||
Баскетбол. Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.25 | (-6) 1.97 | (+6) 1.94 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.06 | 13.00 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.97 | ||||||||||
Баскетбол. Испания. Мужчины. LEB. Плей-офф. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.727 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | (144.5) 1.952 | ||||||||||
Баскетбол. Испания. Мужчины. Лига ACB
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 13.00 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (157) 1.96 | (157) 1.96 | ||||||||||
| 1.34 | 3.65 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.98 | (152.5) 1.98 | (152.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 6.10 | (-10) 1.94 | (+10) 1.98 | (161.5) 1.98 | (161.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.125 | 7.60 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (151) 1.98 | (151) 1.94 | ||||||||||
| 1.06 | 13.00 | (-15) 1.94 | (+15) 1.98 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.27 | 4.30 | (-8) 1.94 | (+8) 1.98 | (144.5) 1.98 | (144.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.166 | 6.10 | (-11) 1.96 | (+11) 1.96 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.58 | 2.58 | (-4) 1.93 | (+4) 1.99 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.143 | 6.90 | (-11.5) 1.97 | (+11.5) 1.952 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.98 | ||||||||||
Баскетбол. Италия. Мужчины. 2-я лига. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | ||||||||||
| 1.65 | 2.35 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||||||
Баскетбол. Италия. Мужчины. Серия А
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 6.40 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.68 | 2.34 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.285 | 4.05 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (152) 1.952 | (152) 1.952 | ||||||||||
| 1.23 | 4.75 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.04 | 1.88 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.952 | (162) 1.952 | (162) 1.952 | ||||||||||
| 2.44 | 1.63 | (+4) 1.952 | (-4) 1.952 | (154) 1.952 | (154) 1.952 | ||||||||||
| 1.615 | 2.48 | (-4) 1.952 | (+4) 1.952 | (156) 1.952 | (156) 1.952 | ||||||||||
| 1.58 | 2.56 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (158) 1.952 | (158) 1.952 | ||||||||||
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Финал. Ответный матч
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 2.94 | (-6) 1.96 | (+6) 1.96 | (149) 1.98 | (149) 1.94 | ||||||||||
Баскетбол. Лига ВТБ. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.065 | 12.00 | (-14.5) 2.02 | (+14.5) 1.90 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.444 | 3.05 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||||||
| 1.37 | 3.45 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (144.5) 1.96 | (144.5) 1.96 | ||||||||||
Баскетбол. Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 1.285 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (151.5) 1.97 | (151.5) 1.93 | ||||||||||
| 1.143 | 6.60 | (-11) 1.952 | (+11) 1.952 | (157) 1.96 | (157) 1.94 | ||||||||||
Баскетбол. Нидерланды. Мужчины. DBL. Плей-офф. 1/2 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (137.5) 1.952 | (137.5) 1.952 | ||||||||||
| 2.20 | 1.75 | (+2) 1.952 | (-2) 1.952 | (155) 1.97 | (155) 1.93 | ||||||||||
Баскетбол. Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. 1/4 финала
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора 1 Фора, очки | Фора 2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.26 | (-3) 1.952 | (+3) 1.952 | (147) 1.94 | (147) 1.97 | ||||||||||
| 1.04 | 16.00 | (-16) 1.952 | (+16) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||||||
| 1.05 | 14.00 | (-16) 1.952 | (+16) 1.952 | (149) 1.952 | (149) 1.952 | ||||||||||
| 1.285 | 4.05 | (-7) 1.952 | (+7) 1.952 | ||||||||||||


