Линия ставок за 10.09.2015
Австралийский футбол
АФЛ. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.909 | 1.99 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | |||||||||
| 1.62 | 2.45 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | |||||||||
АФЛ. Плей-офф. Квалификационные финалы Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 1.85 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.95 | |||||||||
| 1.36 | 3.44 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.95 | |||||||||
Американский футбол
NCAA Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.98 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | |||||||||
| 1.12 | 7.50 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 5.20 | 1.20 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | |||||||||
| 20.00 | 1.025 | (+27.5) 1.97 | (-27.5) 1.93 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | |||||||||
| 34.00 | 1.003 | (+33.0) 1.95 | (-33.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||||||
| 3.65 | 1.33 | (+7.5) 2.00 | (-7.5) 1.90 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | |||||||||
| 5.20 | 1.20 | (+14.0) 1.99 | (-14.0) 1.909 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 6.70 | 1.14 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.95 | (45.0) 1.92 | (45.0) 1.98 | |||||||||
| 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.98 | (69.5) 1.95 | (69.5) 1.95 | |||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+20.5) 2.00 | (-20.5) 1.90 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||||||
| 5.00 | 1.21 | (+13.0) 1.95 | (-13.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | |||||||||
| 1.133 | 7.00 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||||||
| 7.50 | 1.12 | (+18.0) 1.95 | (-18.0) 1.95 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | |||||||||
| 2.72 | 1.52 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | (44.0) 1.92 | (44.0) 1.98 | |||||||||
| 5.00 | 1.21 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | |||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+20.5) 1.97 | (-20.5) 1.93 | (66.0) 1.93 | (66.0) 1.97 | |||||||||
| 1.09 | 9.20 | (-20.5) 1.90 | (+20.5) 2.00 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | |||||||||
| 1.21 | 5.00 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.95 | (47.5) 1.90 | (47.5) 2.00 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+28.5) 1.95 | (-28.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||||||
| 1.43 | 3.06 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.96 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||||||
| 36.00 | 1.002 | (+30.0) 1.98 | (-30.0) 1.92 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+40.0) 1.95 | (-40.0) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | |||||||||
| 2.08 | 1.833 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.909 | (62.0) 1.95 | (62.0) 1.95 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+35.0) 1.95 | (-35.0) 1.95 | (56.5) 1.93 | (56.5) 1.97 | |||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (55.5) 1.97 | (55.5) 1.93 | |||||||||
| 1.58 | 2.55 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.97 | (50.0) 1.86 | (50.0) 2.05 | |||||||||
| 5.20 | 1.20 | (+13.5) 2.03 | (-13.5) 1.88 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | |||||||||
| 1.47 | 2.90 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.97 | (54.0) 1.97 | (54.0) 1.93 | |||||||||
| 1.90 | 2.00 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.93 | (62.5) 2.00 | (62.5) 1.90 | |||||||||
| 1.21 | 5.00 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | |||||||||
| 1.23 | 4.70 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | |||||||||
| 1.20 | 5.20 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.95 | (62.0) 1.93 | (62.0) 1.97 | |||||||||
| 1.20 | 5.20 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.99 | (62.5) 1.98 | (62.5) 1.92 | |||||||||
| 1.65 | 2.38 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.92 | (60.0) 1.95 | (60.0) 1.95 | |||||||||
| 2.79 | 1.50 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.95 | (61.5) 1.96 | (61.5) 1.94 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+29.5) 1.95 | (-29.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | |||||||||
| 11.00 | 1.07 | (+20.5) 1.95 | (-20.5) 1.952 | (52.0) 1.96 | (52.0) 1.94 | |||||||||
| 3.50 | 1.35 | (+7.0) 1.98 | (-7.0) 1.92 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 3.72 | 1.32 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | |||||||||
| 2.54 | 1.58 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (67.0) 1.95 | (67.0) 1.95 | |||||||||
| 23.00 | 1.02 | (+27.5) 1.95 | (-27.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||||||
| 2.63 | 1.55 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.96 | (73.5) 1.96 | (73.5) 1.94 | |||||||||
| 3.32 | 1.38 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 2.00 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | |||||||||
| 41.00 | — | (+43.5) 1.95 | (-43.5) 1.95 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | |||||||||
| 6.70 | 1.14 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 2.00 | (49.0) 1.909 | (49.0) 1.99 | |||||||||
| 3.22 | 1.40 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.909 | (55.0) 1.99 | (55.0) 1.909 | |||||||||
| 1.47 | 2.90 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.97 | (49.5) 1.99 | (49.5) 1.909 | |||||||||
| 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 1.001 | 36.00 | (-29.0) 1.95 | (+29.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | |||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+19.0) 1.95 | (-19.0) 1.95 | (44.0) 2.05 | (44.0) 1.86 | |||||||||
NFL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 1.33 | (+7.0) 1.99 | (-7.0) 1.93 | (52.0) 1.909 | (52.0) 2.01 | |||||||||
| 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 2.02 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | |||||||||
| 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.95 | (43.0) 2.00 | (43.0) 1.92 | |||||||||
| 1.63 | 2.46 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 2.01 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | |||||||||
| 2.53 | 1.60 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 2.01 | (40.0) 1.96 | (40.0) 1.96 | |||||||||
| 1.52 | 2.76 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 2.01 | (41.0) 1.92 | (41.0) 2.00 | |||||||||
| 2.06 | 1.87 | (+1.0) 2.01 | (-1.0) 1.909 | (40.5) 2.06 | (40.5) 1.87 | |||||||||
| 1.363 | 3.48 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.01 | (50.0) 1.88 | (50.0) 2.05 | |||||||||
| 2.21 | 1.76 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||||||
| 2.36 | 1.68 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.03 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.97 | |||||||||
| 2.90 | 1.48 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | |||||||||
| 1.59 | 2.56 | (-3.5) 2.08 | (+3.5) 1.85 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | |||||||||
| 2.41 | 1.65 | (+3.0) 1.99 | (-3.0) 1.93 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||||||
| 3.20 | 1.42 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (51.5) 1.94 | (51.5) 1.98 | |||||||||
| 1.67 | 2.375 | (-3.0) 2.01 | (+3.0) 1.909 | (55.0) 1.98 | (55.0) 1.94 | |||||||||
| 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (41.0) 1.99 | (41.0) 1.93 | |||||||||
Канада. CFL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | |||||||||
| 1.90 | 2.00 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | |||||||||
| 2.04 | 1.87 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (47.5) 1.95 | (47.5) 1.95 | |||||||||
| 2.63 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | |||||||||
Баскетбол
WNBA Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | |||||||||
| 2.38 | 1.666 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (144.0) 1.96 | (144.0) 1.96 | |||||||||
| 2.39 | 1.66 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | |||||||||
| 1.31 | 3.90 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | |||||||||
| 2.49 | 1.615 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | |||||||||
Австралия. Мужчины. SEABL. Плей-офф. Финал. Данденонг Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 1.30 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Ван Тим Кап. Пренай, Литва. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Малага, Испания. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.70 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Турнир памяти Мирзы Делибашича. Босния и Герцеговина. Матч за 3-е место Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 | 1.11 | (+15.0) 1.93 | (-15.0) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Турнир памяти Мирзы Делибашича. Босния и Герцеговина. Финал Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 2.55 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | |||||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 | 1.47 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.909 | |||||||||
| 1.16 | 5.40 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.909 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.909 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Групповой этап. Германия Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.80 | (-7.5) 2.00 | (+7.5) 1.92 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | |||||||||
| 5.00 | 1.22 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.94 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.94 | |||||||||
| 1.09 | 9.70 | (-13.5) 1.98 | (+13.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | (157.5) 2.00 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Групповой этап. Латвия Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.39 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (141.0) 1.96 | (141.0) 1.96 | |||||||||
| 1.18 | 5.80 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.99 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.96 | |||||||||
| 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.99 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.96 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Групповой этап. Франция Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.99 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.95 | (153.0) 2.00 | (153.0) 1.92 | |||||||||
| 3.65 | 1.34 | (+6.5) 2.01 | (-6.5) 1.909 | (155.5) 2.00 | (155.5) 1.92 | |||||||||
| 6.90 | 1.143 | (+11.0) 1.98 | (-11.0) 1.94 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.99 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Групповой этап. Хорватия Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 5.00 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | |||||||||
| 3.02 | 1.45 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.92 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.98 | |||||||||
| 1.15 | 6.60 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 2.00 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.96 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Кто лучше по итогам турнира Статистика Открыть категорию отдельно
Последовательность критериев: место, занятое на турнире; стадия выбывания из турнира; количество матчей, выигранных на турнире; разница очков на турнире
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.60 | |||||||||
| 2.83 | 1.43 | |||||||||
| 1.40 | 2.96 | |||||||||
| 5.10 | 1.17 | |||||||||
| 1.35 | 3.20 | |||||||||
| 1.50 | 2.59 | |||||||||
| 1.85 | 1.952 | |||||||||
| 1.65 | 2.24 | |||||||||
Бейсбол
MLB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.71 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | |||||||||
| 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.63 | (7.0) 1.89 | (7.0) 2.04 | |||||||||
| 1.72 | 2.28 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.78 | (7.0) 2.00 | (7.0) 1.92 | |||||||||
| 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.31 | (8.0) 1.84 | (8.0) 2.10 | |||||||||
| 1.36 | 3.50 | (-1.5) 1.68 | (+1.5) 2.35 | (7.5) 1.87 | (7.5) 2.06 | |||||||||
| 1.64 | 2.43 | (-1.5) 2.07 | (+1.5) 1.86 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.88 | |||||||||
| 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 2.08 | (8.0) 1.89 | (8.0) 2.04 | |||||||||
| 1.71 | 2.30 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | |||||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.41 | (-1.5) 3.00 | (7.5) 1.87 | (7.5) 1.97 | |||||||||
| 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.73 | (7.5) 1.97 | (7.5) 1.87 | |||||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 2.06 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.88 | |||||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 1.92 | (8.5) 1.92 | |||||||||
| 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | |||||||||
Нидерланды. Хуфдклассе. Этап победителей. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.34 | (9.5) 1.80 | (9.5) 2.06 | |||||||||
Япония. NPB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.22 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (7.5) 1.88 | (7.5) 2.00 | |||||||||
| 1.87 | 2.02 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.59 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.98 | |||||||||
| 1.85 | 2.04 | (-1.5) 2.55 | (+1.5) 1.57 | (7.5) 1.98 | (7.5) 1.90 | |||||||||
Бокс
Бои Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.075 | 31.00 | 12.50 | |||||||||
| 1.025 | 36.00 | 26.00 | |||||||||
| 1.015 | 34.00 | 23.00 | |||||||||
| 1.60 | 26.00 | 2.53 | |||||||||
| 1.03 | 34.00 | 17.50 | |||||||||
| 1.023 | 36.00 | 19.00 | |||||||||
| 1.12 | 31.00 | 7.50 | |||||||||
| 2.55 | 21.00 | 1.66 | |||||||||
| 1.005 | 41.00 | 26.00 | |||||||||
| 1.29 | 23.00 | 4.50 | |||||||||
| 1.49 | 26.00 | 3.02 | |||||||||
| 1.045 | 41.00 | 16.50 | |||||||||
| 1.25 | 26.00 | 4.55 | |||||||||
| 1.25 | 26.00 | 4.55 | |||||||||
| 1.23 | 29.00 | 4.75 | |||||||||
| 1.45 | 26.00 | 3.18 | |||||||||
| 1.95 | 23.00 | 2.06 | |||||||||
| 1.99 | 19.00 | 1.99 | |||||||||
| 1.075 | 34.00 | 12.50 | |||||||||
| 2.00 | 23.00 | 1.94 | |||||||||
| 1.095 | 29.00 | 9.10 | |||||||||
| 1.12 | 29.00 | 7.60 | |||||||||
| 1.065 | 36.00 | 13.50 | |||||||||
| 1.28 | 31.00 | 4.70 | |||||||||
| 2.15 | 20.00 | 1.90 | |||||||||
| 3.18 | 21.00 | 1.47 | |||||||||
Волейбол
Евролига. Женщины. Финал. Первые матчи Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 1.48 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | |||||||||
Кубок мира. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Япония. 1-й раунд Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.22 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.97 | (183.5) 1.94 | (183.5) 1.90 | |||||||||
| 1.54 | 2.59 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.93 | (185.5) 1.90 | (185.5) 1.94 | |||||||||
Россия. Мужчины. Кубок. Предварительный этап. Каспийск Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 2.27 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.909 | |||||||||
| 1.166 | 5.60 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | |||||||||
| 1.39 | 3.15 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.909 | (182.5) 1.90 | (182.5) 1.94 | |||||||||
Россия. Мужчины. Кубок. Предварительный этап. Москва Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | 1.37 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.97 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | |||||||||
| 1.35 | 3.44 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.909 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.92 | |||||||||
Россия. Мужчины. Кубок. Предварительный этап. Новокуйбышевск Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 7.40 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||||||
| 3.62 | 1.32 | (+8.5) 2.00 | (-8.5) 1.85 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.909 | |||||||||
Россия. Мужчины. Кубок. Предварительный этап. Уфа Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
