Линия ставок за 11.09.2015
Австралийский футбол
АФЛ. Плей-офф. 1/4 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.909 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | |||||||||
| 1.62 | 2.45 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | |||||||||
АФЛ. Плей-офф. Квалификационные финалы Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.22 | (-19.5) 2.05 | (+19.5) 1.86 | |||||||||
Американский футбол
NCAA Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 7.50 | (-18.0) 1.95 | (+18.0) 1.95 | (55.5) 2.03 | (55.5) 1.88 | |||||||||
| 4.85 | 1.22 | (+12.0) 1.94 | (-12.0) 1.96 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.92 | |||||||||
| 20.00 | 1.025 | (+28.0) 1.97 | (-28.0) 1.93 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||||||
| 34.00 | 1.003 | (+33.0) 1.95 | (-33.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||||||
| 3.58 | 1.34 | (+7.5) 1.88 | (-7.5) 2.03 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | |||||||||
| 5.20 | 1.20 | (+13.0) 1.99 | (-13.0) 1.909 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||||||
| 7.10 | 1.13 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | (45.5) 1.95 | |||||||||
| 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.98 | (71.5) 1.93 | (71.5) 1.97 | |||||||||
| 8.60 | 1.10 | (+19.0) 1.99 | (-19.0) 1.909 | (51.5) 1.99 | (51.5) 1.909 | |||||||||
| 5.00 | 1.21 | (+13.0) 1.95 | (-13.0) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | |||||||||
| 1.133 | 7.00 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | |||||||||
| 7.50 | 1.12 | (+18.0) 1.95 | (-18.0) 1.95 | (59.5) 1.95 | (59.5) 1.95 | |||||||||
| 2.55 | 1.58 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.98 | (44.0) 1.92 | (44.0) 1.98 | |||||||||
| 5.00 | 1.21 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | |||||||||
| 9.20 | 1.09 | (+20.5) 1.97 | (-20.5) 1.93 | (65.5) 1.93 | (65.5) 1.97 | |||||||||
| 1.08 | 10.00 | (-21.0) 1.90 | (+21.0) 2.00 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | |||||||||
| 1.21 | 5.00 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 2.00 | (47.5) 1.90 | (47.5) 2.00 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+30.0) 1.96 | (-30.0) 1.94 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||||||
| 1.444 | 3.00 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.96 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | |||||||||
| 36.00 | 1.002 | (+30.0) 1.98 | (-30.0) 1.92 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+40.5) 1.95 | (-40.5) 1.95 | (64.0) 1.95 | (64.0) 1.95 | |||||||||
| 2.43 | 1.63 | (+3.0) 2.04 | (-3.0) 1.87 | (62.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+35.5) 1.95 | (-35.5) 1.95 | (55.5) 1.93 | (55.5) 1.97 | |||||||||
| 10.00 | 1.08 | (+21.0) 1.95 | (-21.0) 1.95 | (55.5) 1.97 | (55.5) 1.93 | |||||||||
| 1.60 | 2.50 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.97 | (51.5) 1.93 | (51.5) 1.97 | |||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+14.0) 2.03 | (-14.0) 1.88 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | |||||||||
| 1.54 | 2.66 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.99 | (54.0) 1.97 | (54.0) 1.93 | |||||||||
| 1.83 | 2.09 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.95 | (62.5) 1.95 | (62.5) 1.95 | |||||||||
| 1.21 | 5.00 | (-13.0) 2.00 | (+13.0) 1.90 | (50.0) 1.95 | (50.0) 1.95 | |||||||||
| 1.23 | 4.70 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (59.0) 1.95 | (59.0) 1.95 | |||||||||
| 1.20 | 5.20 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.952 | |||||||||
| 1.22 | 4.85 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.94 | (63.0) 1.96 | (63.0) 1.94 | |||||||||
| 1.65 | 2.38 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.92 | (60.0) 1.95 | (60.0) 1.95 | |||||||||
| 2.94 | 1.46 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | (61.5) 1.96 | (61.5) 1.94 | |||||||||
| 36.00 | 1.001 | (+29.5) 1.95 | (-29.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | (63.5) 1.95 | |||||||||
| 9.20 | 1.09 | (+20.5) 1.95 | (-20.5) 1.952 | (53.5) 1.96 | (53.5) 1.94 | |||||||||
| 3.50 | 1.35 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.92 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 3.62 | 1.333 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | |||||||||
| 2.63 | 1.55 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (65.0) 1.92 | (65.0) 1.98 | |||||||||
| 20.00 | 1.025 | (+27.5) 1.95 | (-27.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | |||||||||
| 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.96 | (75.0) 1.96 | (75.0) 1.94 | |||||||||
| 3.32 | 1.38 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 2.00 | (65.0) 1.95 | (65.0) 1.95 | |||||||||
| 41.00 | — | (+43.0) 1.95 | (-43.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | |||||||||
| 5.60 | 1.181 | (+14.0) 1.90 | (-14.0) 2.00 | (48.5) 1.909 | (48.5) 1.99 | |||||||||
| 3.22 | 1.40 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.909 | (55.0) 1.99 | (55.0) 1.909 | |||||||||
| 1.53 | 2.69 | (-4.0) 1.99 | (+4.0) 1.909 | (50.5) 1.99 | (50.5) 1.909 | |||||||||
| 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.98 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | |||||||||
| 1.001 | 36.00 | (-30.0) 1.95 | (+30.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | |||||||||
| 8.60 | 1.10 | (+19.0) 1.95 | (-19.0) 1.95 | (45.5) 2.05 | (45.5) 1.86 | |||||||||
NFL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 2.19 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (45.0) 1.96 | (45.0) 1.96 | |||||||||
| 1.55 | 2.67 | (-3.5) 1.99 | (+3.5) 1.93 | (43.0) 2.00 | (43.0) 1.92 | |||||||||
| 1.64 | 2.43 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 2.00 | (41.5) 1.96 | (41.5) 1.96 | |||||||||
| 2.55 | 1.59 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 2.06 | (40.0) 1.96 | (40.0) 1.96 | |||||||||
| 1.51 | 2.79 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (40.5) 1.99 | (40.5) 1.93 | |||||||||
| 2.03 | 1.90 | (+1.0) 1.98 | (-1.0) 1.94 | (40.5) 2.03 | (40.5) 1.90 | |||||||||
| 1.363 | 3.48 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.01 | (49.0) 1.96 | (49.0) 1.96 | |||||||||
| 2.17 | 1.79 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||||||
| 2.36 | 1.68 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.03 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.97 | |||||||||
| 2.83 | 1.50 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 2.03 | (48.5) 1.96 | (48.5) 1.96 | |||||||||
| 1.61 | 2.50 | (-3.5) 2.12 | (+3.5) 1.82 | (43.5) 1.90 | (43.5) 2.02 | |||||||||
| 2.41 | 1.65 | (+3.0) 1.99 | (-3.0) 1.93 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||||||
| 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.99 | (51.5) 1.909 | (51.5) 2.01 | |||||||||
| 1.69 | 2.34 | (-3.0) 2.06 | (+3.0) 1.87 | (55.0) 1.98 | (55.0) 1.94 | |||||||||
| 1.80 | 2.16 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (41.0) 1.99 | (41.0) 1.93 | |||||||||
Канада. CFL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | |||||||||
| 1.90 | 2.00 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | (51.0) 1.95 | |||||||||
| 2.04 | 1.87 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | (47.0) 1.95 | |||||||||
| 2.63 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (50.5) 1.95 | (50.5) 1.95 | |||||||||
Баскетбол
WNBA Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 2.00 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | |||||||||
| 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (142.0) 1.96 | (142.0) 1.96 | |||||||||
| 2.76 | 1.52 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | |||||||||
| 1.42 | 3.16 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | |||||||||
| 2.70 | 1.54 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (145.0) 1.96 | (145.0) 1.96 | |||||||||
Австралия. Мужчины. SEABL. Плей-офф. Финал. Данденонг Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 1.30 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Ван Тим Кап. Пренай, Литва. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | |||||||||
| 1.45 | 2.88 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Езоло, Италия. 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 23.00 | (-26.0) 1.93 | (+26.0) 1.93 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.93 | |||||||||
| 1.60 | 2.43 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Ижевск, Россия. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 1.80 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.92 | (152.0) 1.85 | (152.0) 1.97 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Лиепая, Латвия. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.65 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.90 | (146.0) 1.82 | (146.0) 2.05 | |||||||||
| 1.08 | 9.00 | (-16.0) 1.93 | (+16.0) 1.93 | (141.0) 1.93 | (141.0) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Малага, Испания. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Салоники, Греция. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 1.37 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.93 | (141.0) 1.93 | (141.0) 1.93 | |||||||||
| 1.15 | 6.00 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | |||||||||
| 1.68 | 2.27 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | |||||||||
Международный турнир. Мужчины. Фюрстенфельд, Австрия. 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.65 | (+3.0) 2.08 | (-3.0) 1.80 | (161.5) 2.01 | (161.5) 1.86 | |||||||||
| 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | |||||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.45 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.94 | |||||||||
| 1.25 | 4.333 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | |||||||||
| 1.65 | 2.35 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | |||||||||
| 1.50 | 2.75 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | |||||||||
| 1.17 | 5.70 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | |||||||||
Товарищеские матчи. Клубы. Мужчины Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 5.90 | (-10.0) 1.909 | (+10.0) 1.909 | (161.5) 1.909 | (161.5) 1.909 | |||||||||
| 1.33 | 3.38 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (167.0) 1.75 | (167.0) 2.10 | |||||||||
| 1.23 | 4.30 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (169.0) 1.909 | (169.0) 1.909 | |||||||||
| 1.166 | 5.30 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (149.5) 1.80 | (149.5) 2.03 | |||||||||
| 1.62 | 2.33 | (-3.5) 1.80 | (+3.5) 2.03 | (165.0) 1.77 | (165.0) 2.07 | |||||||||
Товарищеский турнир. Мужчины. Вильягарсия-де-Ароса, Испания. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.625 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | |||||||||
Товарищеский турнир. Мужчины. Кошалин, Польша. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181 | 5.00 | (-12.0) 1.80 | (+12.0) 2.03 | (158.0) 1.85 | (158.0) 1.97 | |||||||||
| 1.14 | 5.90 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.909 | |||||||||
Товарищеский турнир. Мужчины. Риека, Хорватия. 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 1.13 | (+10.0) 1.909 | (-10.0) 1.909 | (159.0) 1.909 | (159.0) 1.909 | |||||||||
| 2.72 | 1.47 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (149.0) 1.909 | (149.0) 1.909 | |||||||||
Товарищеский турнир. Мужчины. Сабле-сюр-Сарт, Франция. Круговой турнир Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.909 | |||||||||
Франция. Мужчины. Кубок. 1/32 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 2.16 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.92 | (151.5) 1.90 | (151.5) 1.92 | |||||||||
| 1.01 | 17.50 | (-21.0) 1.90 | (+21.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.90 | |||||||||
Чемпионат Америки. Мужчины. 2015. Мексика. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 18.00 | (-23.0) 1.93 | (+23.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | |||||||||
| 1.54 | 2.58 | (-4.0) 1.89 | (+4.0) 1.97 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Кто лучше по итогам турнира Статистика Открыть категорию отдельно
Последовательность критериев: место, занятое на турнире; стадия выбывания из турнира; количество матчей, выигранных на турнире; разница очков на турнире
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.96 | |||||||||
| 1.65 | 2.24 | |||||||||
| 1.50 | 2.59 | |||||||||
| 2.01 | 1.80 | |||||||||
| 2.45 | 1.55 | |||||||||
| 1.35 | 3.20 | |||||||||
| 5.50 | 1.15 | |||||||||
| 2.24 | 1.65 | |||||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2015. Финальный турнир. Плей-офф. 1/8 финала. Франция Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 1.52 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (144.0) 1.96 | (144.0) 1.96 | |||||||||
| 1.12 | 7.80 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.98 | (141.5) 1.95 | (141.5) 1.97 | |||||||||
| 1.11 | 8.40 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.99 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | |||||||||
| 1.14 | 7.00 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.96 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.96 | |||||||||
| 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.96 | |||||||||
| 1.09 | 9.70 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | |||||||||
| 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | |||||||||
| 1.45 | 3.02 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.96 | |||||||||
Бейсбол
MLB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 3.32 | (-1.5) 1.66 | (+1.5) 2.39 | (7.0) 2.08 | (7.0) 1.85 | |||||||||
| 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.47 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | |||||||||
| 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.15 | |||||||||
| 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.26 | (7.5) 2.01 | (7.5) 1.909 | |||||||||
| 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.90 | (8.0) 1.86 | (8.0) 2.07 | |||||||||
| 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (8.0) 1.88 | (8.0) 2.05 | |||||||||
| 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.46 | (7.0) 1.93 | (7.0) 1.99 | |||||||||
| 1.66 | 2.39 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (8.5) 1.84 | (8.5) 2.10 | |||||||||
| 1.66 | 2.39 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.79 | (7.5) 1.92 | (7.5) 2.00 | |||||||||
| 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.86 | (9.5) 2.07 | |||||||||
| 1.49 | 2.86 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 2.08 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | |||||||||
| 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.82 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.02 | |||||||||
| 1.78 | 2.18 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.76 | (8.5) 1.909 | (8.5) 2.01 | |||||||||
| 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.27 | (+1.5) 1.727 | (7.0) 2.01 | (7.0) 1.909 | |||||||||
| 2.55 | 1.59 | (+1.5) 1.727 | (-1.5) 2.27 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.98 | |||||||||
| 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.70 | (7.0) 1.92 | (7.0) 2.00 | |||||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.41 | (-1.5) 3.00 | (6.5) 1.92 | (6.5) 1.92 | |||||||||
| 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.43 | (-1.5) 2.92 | (7.5) 1.88 | (7.5) 1.96 | |||||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 4-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 2.06 | (-1.5) 2.42 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.88 | |||||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига. Плей-офф. 1/2 финала Статистика Открыть категорию отдельно
Серия до 3-х побед
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.74 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.66 | (8.0) 1.86 | (8.0) 1.98 | |||||||||
| 1.87 | 1.97 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.64 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | |||||||||
Куба. Национальная серия Статистика Открыть категорию отдельно
