Линия ставок за 10.12.2015
Американский футбол
NCAA Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 | 1.065 | (+21.5) 1.95 | (-21.5) 1.95 | (50.0) 1.97 | (50.0) 1.93 | ||||||
NFL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.94 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.97 | ||||||
| 5.60 | 1.19 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | ||||||
| 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 2.06 | (46.0) 1.96 | (46.0) 1.96 | ||||||
| 2.07 | 1.86 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | ||||||
| 3.80 | 1.32 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (42.5) 1.98 | (42.5) 1.94 | ||||||
| 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.98 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | ||||||
| 2.72 | 1.53 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | (50.5) 1.96 | ||||||
| 1.88 | 2.05 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.95 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||||
| 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.83 | (-3.0) 2.11 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | ||||||
| 2.61 | 1.57 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 2.04 | (44.0) 1.96 | (44.0) 1.96 | ||||||
| 4.00 | 1.30 | (+7.0) 2.00 | (-7.0) 1.92 | (43.5) 1.96 | (43.5) 1.96 | ||||||
| 3.80 | 1.32 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | (43.0) 1.96 | ||||||
| 1.61 | 2.50 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 2.02 | (45.0) 1.93 | (45.0) 1.99 | ||||||
| 1.86 | 2.07 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (46.5) 2.01 | (46.5) 1.909 | ||||||
Бадминтон
Серия Супер. Финальный раунд. Дубай, ОАЭ. Женщины. Одиночный разряд. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.60 | (-9.5) 1.86 | (+9.5) 1.98 | (75.5) 1.89 | (75.5) 1.95 | ||||||
Серия Супер. Финальный раунд. Дубай, ОАЭ. Женщины. Парный разряд. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 3.44 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | (77.5) 1.92 | ||||||
| 4.95 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | (75.5) 1.92 | ||||||
| 1.28 | 3.92 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.97 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.92 | ||||||
Серия Супер. Финальный раунд. Дубай, ОАЭ. Микст. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.95 | (81.5) 1.87 | (81.5) 1.97 | ||||||
| 1.93 | 1.93 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (83.5) 1.87 | (83.5) 1.97 | ||||||
Серия Супер. Финальный раунд. Дубай, ОАЭ. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 4.50 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (75.5) 1.97 | (75.5) 1.87 | ||||||
| 1.08 | 9.00 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.89 | (70.5) 1.92 | (70.5) 1.92 | ||||||
| 1.53 | 2.61 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.97 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.92 | ||||||
Серия Супер. Финальный раунд. Дубай, ОАЭ. Мужчины. Парный разряд. Групповой этап Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.83 | (+6.5) 2.02 | (78.5) 1.97 | (78.5) 1.87 | ||||||
| 1.57 | 2.50 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.94 | (80.5) 1.92 | (80.5) 1.92 | ||||||
| 2.27 | 1.68 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | (81.5) 1.92 | ||||||
| 2.88 | 1.45 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.87 | (79.5) 1.95 | (79.5) 1.89 | ||||||
Баскетбол
NBA Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (196.5) 1.96 | (196.5) 1.96 | ||||||
| 4.10 | 1.29 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (212.0) 1.96 | (212.0) 1.96 | ||||||
| 1.95 | 1.97 | (0) 1.95 | (0) 1.97 | (201.0) 1.96 | (201.0) 1.96 | ||||||
| 2.94 | 1.47 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (207.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | ||||||
NBA D-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (198.5) 1.909 | (198.5) 1.909 | ||||||
| 1.71 | 2.16 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (204.5) 1.909 | (204.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| 9.70 | 1.065 | (+16.0) 1.92 | (-16.0) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 3.32 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.909 | 1.952 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
| 1.29 | 3.84 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| 1.16 | 5.80 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 10.50 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.96 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.952 | ||||||
| 1.69 | 2.32 | (-3.0) 1.952 | (+3.0) 1.952 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.952 | ||||||
| 1.45 | 2.99 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | ||||||
| 1.61 | 2.48 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.952 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.99 | ||||||
| 1.45 | 2.99 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||
| 1.72 | 2.26 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.94 | ||||||
| 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||
| 8.70 | 1.10 | (+12.51) 1.952 | (-12.51) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.952 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.99 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.93 | ||||||
| 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.93 | ||||||
Евролига. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 | 1.53 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||
| 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.98 | ||||||
| 1.47 | 2.94 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
| 4.80 | 1.23 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.98 | ||||||
| 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 2.00 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.96 | ||||||
| 1.065 | 12.50 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.99 | (150.5) 1.92 | (150.5) 2.00 | ||||||
| 1.055 | 14.00 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.97 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.96 | ||||||
| 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.99 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.99 | ||||||
| 3.22 | 1.41 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| 3.38 | 1.38 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.97 | ||||||
| 1.095 | 9.30 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.98 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | ||||||
| 1.19 | 5.60 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 9.70 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 2.11 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (172.0) 1.94 | (172.0) 1.98 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 1.57 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
| 2.30 | 1.66 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (175.5) 1.93 | (175.5) 1.93 | ||||||
| 4.15 | 1.26 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||
| 1.045 | 12.50 | (-18.5) 1.93 | (+18.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 8.60 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| 1.65 | 2.29 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 1.004 | (+20.5) 1.909 | (-20.5) 1.909 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.90 | ||||||
| 1.26 | 3.94 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.909 | (115.5) 1.909 | (115.5) 1.909 | ||||||
| 1.63 | 2.31 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.90 | (129.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | ||||||
| 2.01 | 1.82 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.909 | ||||||
| 3.60 | 1.30 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 1.92 | (131.5) 1.909 | (131.5) 1.909 | ||||||
| 1.065 | 9.20 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 2.85 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (146.5) 1.98 | (146.5) 1.90 | ||||||
| 1.68 | 2.29 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.98 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | ||||||
Республика Корея. Женщины. WKBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 2.46 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (127.0) 1.93 | (127.0) 1.93 | ||||||
| 2.70 | 1.50 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (130.5) 1.93 | (130.5) 1.93 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.444 | 2.95 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (160.0) 2.02 | (160.0) 1.87 | ||||||
| 2.59 | 1.55 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (168.0) 1.98 | (168.0) 1.90 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.73 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | ||||||
| 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | ||||||
| 1.065 | 10.50 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (135.5) 1.93 | (135.5) 1.93 | ||||||
| 1.28 | 3.92 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||
| 1.085 | 8.70 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.93 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (192.5) 1.92 | (192.5) 1.92 | ||||||
| 1.62 | 2.36 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (187.5) 1.92 | (187.5) 1.92 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.64 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.952 | (153.0) 1.952 | (153.0) 1.952 | ||||||
Бейсбол
Венесуэла. LVBP Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.44 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Доминиканская Республика. LIDOM Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.16 | (9.0) 1.85 | (9.0) 1.952 | ||||||
| 1.88 | 1.92 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.57 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
Колумбия. LCBP Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.64 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
Мексика. LMP Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.56 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| 2.14 | 1.74 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.82 | (8.5) 2.03 | ||||||
| 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (7.0) 1.94 | (7.0) 1.90 | ||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 1.59 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.19 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (6.5) 1.90 | (6.5) 1.90 | ||||||
Бокс
Бои Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 26.00 | 6.10 | ||||||
| 1.015 | 34.00 | 23.00 | ||||||
| 1.05 | 29.00 | 14.00 | ||||||
| 1.08 | 26.00 | 10.50 | ||||||
| 1.09 | 34.00 | 9.00 | ||||||
| 1.22 | 23.00 | 5.10 | ||||||
| 1.56 | 21.00 | 2.47 | ||||||
| 1.06 | 34.00 | 12.00 | ||||||
| 1.22 | 34.00 | 4.80 | ||||||
| 1.153 | 26.00 | 6.60 | ||||||
| 1.075 | 41.00 | 9.70 | ||||||
| 1.06 | 34.00 | 12.00 | ||||||
| 1.38 | 23.00 | 3.45 | ||||||
| 1.33 | 21.00 | 3.88 | ||||||
| 1.14 | 26.00 | 7.00 | ||||||
| 1.55 | 21.00 | 2.74 | ||||||
| 1.02 | 34.00 | 21.00 | ||||||
| 2.86 | 21.00 | 1.55 | ||||||
| 1.22 | 29.00 | 4.90 | ||||||
| 1.05 | 34.00 | 13.00 | ||||||
| 1.13 | 29.00 | 7.20 | ||||||
| 2.06 | 21.00 | 1.96 | ||||||
| 1.075 | 26.00 | 11.50 | ||||||
| 1.58 | 23.00 | 2.74 | ||||||
| 1.06 | 34.00 | 12.00 | ||||||
| 1.065 | 34.00 | 17.50 | ||||||
| 1.25 | 26.00 | 4.55 | ||||||
| 1.60 | 26.00 | 2.64 | ||||||
Волейбол
Аргентина. Мужчины. Серия A1 Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.625 | 1.50 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.89 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | ||||||
| 14.00 | 1.024 | (+20.5) 1.89 | (-20.5) 1.93 | (132.5) 1.88 | (132.5) 1.94 | ||||||
| 3.45 | 1.32 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.89 | (179.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | ||||||
| 2.41 | 1.58 | (+5.5) 1.88 | (-5.5) 1.94 | (183.5) 1.89 | (183.5) 1.93 | ||||||
Бразилия. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 1.41 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.86 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.909 | ||||||
| 1.36 | 3.32 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.89 | (179.5) 1.94 | (179.5) 1.90 | ||||||
| 1.055 | 11.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.90 | ||||||
| 1.055 | 11.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (137.5) 1.952 | (137.5) 1.89 | ||||||
| 4.15 | 1.26 | (+10.5) 1.98 | (-10.5) 1.86 | (177.5) 1.94 | (177.5) 1.90 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
