Линия ставок за 21.12.2015
Американский футбол
NCAA. Боулз Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 2.17 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.94 | (66.5) 1.95 | (66.5) 1.95 | ||||||
| 3.16 | 1.41 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (46.5) 1.96 | (46.5) 1.94 | ||||||
| 1.80 | 2.13 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.95 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
| 1.32 | 3.72 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.96 | (56.0) 1.95 | (56.0) 1.95 | ||||||
| 3.65 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.98 | (65.5) 1.95 | (65.5) 1.95 | ||||||
| 2.54 | 1.58 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.93 | (63.5) 1.90 | (63.5) 2.00 | ||||||
| 2.67 | 1.54 | (+4.0) 1.98 | (-4.0) 1.92 | (44.0) 1.95 | (44.0) 1.95 | ||||||
| 2.20 | 1.75 | (+3.0) 1.87 | (-3.0) 2.04 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| 1.31 | 3.80 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (55.0) 1.95 | (55.0) 1.95 | ||||||
| 1.78 | 2.16 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.97 | (70.5) 1.99 | (70.5) 1.909 | ||||||
| 5.20 | 1.20 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | (61.5) 1.95 | ||||||
| 1.40 | 3.22 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 2.00 | (61.0) 1.95 | (61.0) 1.95 | ||||||
| 2.47 | 1.61 | (+3.5) 1.88 | (-3.5) 2.03 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| 3.02 | 1.44 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (49.5) 1.93 | (49.5) 1.97 | ||||||
| 1.37 | 3.38 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | (66.0) 1.95 | ||||||
| 2.16 | 1.78 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.98 | (69.5) 1.95 | (69.5) 1.95 | ||||||
NFL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 1.72 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 2.02 | (51.0) 2.01 | (51.0) 1.909 | ||||||
Баскетбол
NBA Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.73 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| 4.30 | 1.27 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (205.5) 1.96 | (205.5) 1.96 | ||||||
| 2.14 | 1.81 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (196.0) 1.96 | (196.0) 1.96 | ||||||
| 3.22 | 1.41 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | ||||||
| 2.30 | 1.71 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (209.0) 1.96 | (209.0) 1.96 | ||||||
| 5.80 | 1.181 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 2.01 | (197.0) 1.96 | (197.0) 1.96 | ||||||
| 4.20 | 1.28 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (196.0) 1.96 | (196.0) 1.96 | ||||||
| 2.60 | 1.571 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (199.5) 1.96 | (199.5) 1.96 | ||||||
| 1.88 | 2.05 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
NBA D-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.875 | 1.43 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (202.5) 1.909 | (202.5) 1.909 | ||||||
| 2.625 | 1.50 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (227.5) 1.909 | (227.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 1.02 | (+25.0) 1.92 | (-25.0) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| 23.00 | 1.001 | (+30.5) 1.93 | (-30.5) 1.909 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.93 | ||||||
| 1.38 | 3.15 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| 5.50 | 1.166 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| 3.05 | 1.40 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| 9.70 | 1.065 | (+17.5) 1.92 | (-17.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.99 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (148.5) 1.88 | (148.5) 1.98 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Супер 4. Буэнос-Айрес. 1/2 финала Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 5.80 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| 6.50 | 1.133 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| 1.90 | 1.96 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
| 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
| 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| 1.10 | 7.80 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| 2.05 | 1.82 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 1.27 | (+8.0) 1.952 | (-8.0) 1.952 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.952 | ||||||
| 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||
Греция. Мужчины. А1 Этники Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 1.05 | (+17.0) 1.90 | (-17.0) 1.96 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 8.40 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.333 | 3.56 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.95 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 10.50 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| 5.00 | 1.22 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
| 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | ||||||
| 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | ||||||
| 1.08 | 10.50 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
| 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 | 1.23 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| 1.003 | 41.00 | (-30.5) 1.93 | (+30.5) 1.99 | (162.5) 1.92 | (162.5) 2.00 | ||||||
| 1.11 | 8.30 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| 14.50 | 1.05 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 1.20 | (+9.5) 1.99 | (-9.5) 1.89 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||
Республика Корея. Женщины. WKBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 1.74 | (+2.0) 2.01 | (-2.0) 1.86 | (131.0) 1.93 | (131.0) 1.93 | ||||||
| 2.88 | 1.45 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (129.5) 1.93 | (129.5) 1.93 | ||||||
| 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (123.5) 1.93 | (123.5) 1.93 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. KBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 2.00 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.92 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (134.5) 1.93 | (134.5) 1.93 | ||||||
| 1.28 | 3.92 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (136.5) 1.93 | (136.5) 1.93 | ||||||
| 8.70 | 1.085 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.93 | (132.5) 1.93 | (132.5) 1.93 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 1.45 | (+5.0) 1.90 | (-5.0) 1.98 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.94 | ||||||
| 3.58 | 1.33 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.92 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.94 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||
| 4.75 | 1.23 | (+9.0) 1.952 | (-9.0) 1.952 | (148.5) 1.952 | (148.5) 1.952 | ||||||
| 1.54 | 2.67 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (152.0) 1.952 | (152.0) 1.952 | ||||||
| 1.30 | 3.92 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | ||||||
| 1.74 | 2.23 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.952 | ||||||
| 1.30 | 3.92 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.952 | ||||||
| 1.45 | 2.99 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.952 | (145.5) 1.952 | (145.5) 1.952 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 | 1.22 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.96 | (149.0) 1.90 | (149.0) 1.96 | ||||||
Бейсбол
Венесуэла. LVBP Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 1.74 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.52 | (8.0) 1.85 | (8.0) 1.952 | ||||||
| 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.57 | (8.0) 1.95 | (8.0) 1.85 | ||||||
| 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.63 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.63 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.52 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.80 | ||||||
Доминиканская Республика. LIDOM Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.12 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.42 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.32 | (7.5) 2.01 | (7.5) 1.80 | ||||||
Куба. Национальная серия. 2-й раунд Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.92 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.57 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| 2.625 | 1.49 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.94 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Мексика. LMP Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.62 | (9.0) 1.97 | (9.0) 1.87 | ||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.73 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
Бокс
Бои Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.065 | 34.00 | 11.00 | ||||||
| 1.023 | 41.00 | 17.50 | ||||||
| 1.085 | 36.00 | 13.00 | ||||||
| 1.25 | 26.00 | 4.55 | ||||||
| 1.60 | 26.00 | 2.64 | ||||||
Волейбол
Бразилия. Мужчины. Суперлига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.52 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | ||||||
| 1.027 | 16.00 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (136.5) 1.88 | (136.5) 1.96 | ||||||
Иран. Мужчины. Премьер-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | 1.45 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | ||||||
| 4.35 | 1.222 | (+12.5) 1.909 | (-12.5) 1.909 | (176.5) 1.909 | (176.5) 1.909 | ||||||
| 9.60 | 1.06 | (+19.5) 1.909 | (-19.5) 1.909 | (160.5) 1.35 | (160.5) 3.26 | ||||||
| 1.29 | 3.68 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | ||||||
| 1.22 | 4.40 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | ||||||
| 1.533 | 2.53 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
Казахстан. Женщины. Национальная лига. Усть-Каменогорск Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.153 | 4.95 | (-13.5) 1.81 | (+13.5) 1.93 | (171.5) 1.87 | (171.5) 1.87 | ||||||
| 1.125 | 5.60 | (-15.5) 1.85 | (+15.5) 1.89 | (157.5) 1.87 | (157.5) 1.87 | ||||||
Катар. Мужчины. КВЛ Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 21.00 | (-22.5) 1.909 | (+22.5) 1.909 | (128.5) 1.89 | (128.5) 1.93 | ||||||
| 2.91 | 1.42 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.90 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.909 | ||||||
Польша. Мужчины. Плюс-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | 2.05 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (184.5) 1.94 | (184.5) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Женщины. V-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 5.50 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. V-лига Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 8.40 | (-14.5) 1.98 | (+14.5) 1.86 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
Гандбол
Дания. Мужчины. Боксерлигерне Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 9.70 | 1.40 | 3.00 | 1.06 | 1.22 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.89 | (51.5) 1.88 | (51.5) 2.03 | ||||||
| 1.23 | 14.00 | 6.40 | 1.125 | 1.025 | 4.30 | (-4.0) 1.85 | (+4.0) 2.06 | (53.5) 1.80 | (53.5) 2.13 | ||||||
| 4.20 | 10.50 | 1.41 | 2.96 | 1.05 | 1.24 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.98 | (47.5) 1.99 | (47.5) 1.909 | ||||||
Швейцария. Мужчины. Национальная лига A Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 13.00 | 6.60 | 1.085 | 1.002 | 4.25 | (-4.5) 1.85 | (+4.5) 1.952 | (54.5) 1.90 | (54.5) 1.90 | ||||||
Швеция. Мужчины. Элитсериен Статистика Открыть категорию отдельно
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 23.00 | 18.00 | 1.009 | — | 9.60 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.95 | (53.5) 1.90 | (53.5) 2.00 | ||||||
| 1.30 | 11.00 | 5.50 | 1.16 | 1.045 | 3.60 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.95 | (49.5) 2.00 | (49.5) 1.90 | ||||||
| 4.85 | 10.50 | 1.35 | 3.26 | 1.05 | 1.19 | (+3.5) 2.00 | (-3.5) 1.90 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
| 1.25 | 12.50 | 6.20 | 1.13 | 1.035 | 4.05 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | (53.5) 1.95 | ||||||
| 3.02 | 9.50 | 1.65 | 2.27 | 1.065 | 1.40 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.95 | (48.5) 1.95 | (48.5) 1.95 | ||||||
| 4.40 | 10.00 | 1.40 | 3.00 | 1.055 | 1.22 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
| 1.25 | 12.50 | 6.20 | 1.13 | 1.035 | 4.05 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | (52.5) 1.95 | ||||||
Гольф
Гэльский футбол
Зимние виды спорта
Горнолыжный спорт. Кубок мира FIS. Альта Бадия Открыть категорию отдельно
Параллельный cлалом-гигант. Мужчины. Победитель. 20:00
