Линия ставок за 05.04.2017

Австралийский футбол
АФЛ | |||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.65 | (-21.5) 1.95 | (+21.5) 1.95 | |||||
| | 5.60 | 1.18 | (+31.5) 1.95 | (-31.5) 1.95 | |||||
| | 2.69 | 1.53 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | |||||
| | 1.40 | 3.22 | (-18.5) 1.98 | (+18.5) 1.92 | |||||
| | 2.90 | 1.47 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.98 | |||||
| | 5.60 | 1.181 | (+31.5) 1.95 | (-31.5) 1.95 | |||||
| | 1.18 | 5.60 | (-33.5) 1.95 | (+33.5) 1.95 | |||||
| | 4.70 | 1.23 | (+28.5) 1.95 | (-28.5) 1.95 | |||||
| | 3.38 | 1.37 | (+19.5) 1.98 | (-19.5) 1.92 | |||||
Бадминтон
Серия Супер. Категория Премьер. Кучинг, Малайзия. Микст. 1/16 финала | ||
| Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 12.50 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.93 | |||||
| | 2.61 | 1.53 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.94 | (80.0) 1.92 | (80.0) 1.92 | |||||
| | 2.15 | 1.75 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (80.5) 1.92 | (80.5) 1.92 | |||||
| | 2.29 | 1.666 | (+4.0) 1.89 | (-4.0) 1.95 | (81.0) 1.92 | (81.0) 1.92 | |||||
Баскетбол
Австралия. Мужчины. SEABL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.95 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (172.0) 1.92 | (172.0) 1.92 | |||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | |||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Матч за 3-е место. Ответный матч | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07 | 12.00 | 2.06 | (0) 1.96 | (0) 1.95 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.98 | |||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Финал. Ответный матч | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 14.00 | 2.58 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | |||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | |||||
| | 1.52 | 2.61 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | |||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. 1/8 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 1.40 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.92 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 2.30 | 1.68 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.94 | |||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.71 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.93 | |||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 12.50 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.97 | (172.0) 1.97 | (172.0) 1.952 | |||||
| | 1.10 | 9.00 | (-15.0) 1.95 | (+15.0) 1.97 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.98 | |||||
Еврокубок. Мужчины. Финал | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.90 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.98 | (146.5) 1.92 | (146.5) 2.00 | |||||
Евролига. Мужчины | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.98 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.98 | |||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | |||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 2.00 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | |||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.98 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | |||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.92 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | |||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.97 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | |||||
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (165.0) 1.95 | (165.0) 1.97 | |||||
| | 1.64 | 2.44 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.98 | |||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.96 | |||||
Испания. Женщины. LFB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.20 | (-8.0) 1.90 | (+8.0) 1.98 | (129.5) 1.94 | (129.5) 1.94 | |||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.96 | (135.5) 1.94 | (135.5) 1.94 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.58 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.909 | |||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | |||
| Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 14.00 | 2.76 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.952 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.98 | |||||
| | 1.42 | 15.00 | 3.58 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.952 | (158.5) 1.98 | (158.5) 1.93 | |||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.90 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.90 | |||||
| | 1.01 | 19.50 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
НБА | |||
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (207.0) 1.92 | (207.0) 2.00 | |||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (197.5) 1.96 | (197.5) 1.96 | |||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | |||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | |||||
| | 3.70 | 1.333 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (230.5) 1.96 | (230.5) 1.96 | |||||
| | 6.50 | 1.153 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | |||||
| | 1.19 | 5.60 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (227.5) 1.96 | (227.5) 1.96 | |||||
| | 5.80 | 1.181 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | (200.5) 1.96 | |||||
НБА Д-лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.30 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (209.0) 1.94 | (209.0) 1.94 | |||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (221.0) 1.94 | (221.0) 1.94 | |||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 9.70 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | |||||
| | 3.10 | 1.39 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | |||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (152.0) 2.19 | (152.0) 1.71 | |||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.17 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | |||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.12 | (0) 1.79 | (0) 2.12 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.92 | |||||
| | 2.03 | 1.86 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.95 | |||||
| | 1.01 | 26.00 | (-24.5) 1.94 | (+24.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | |||||
| | 3.28 | 1.38 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.96 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.94 | |||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | (154.0) 1.93 | |||||
| | 2.64 | 1.533 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.92 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 3.10 | 1.41 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.92 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 1.39 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | |||||
| | 2.95 | 1.43 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | |||||
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | |||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 19.50 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | |||||
| | 2.32 | 1.64 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | |||||
| | 1.363 | 3.25 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | |||||
Республика Корея. Мужчины. KBL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.10 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.93 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | |||||
Россия. Женщины. Премьер-лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 2-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.50 | 1.08 | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.96 | (146.5) 1.98 | (146.5) 1.94 | |||||
Словения. Мужчины. SKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.45 | (-5.5) 1.89 | (+5.5) 1.95 | (146.0) 1.90 | (146.0) 1.94 | |||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.93 | (147.0) 1.95 | (147.0) 1.89 | |||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.94 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | |||||
Словения. Мужчины. SKL. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.94 | (0) 1.90 | (0) 1.94 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | |||||
| | 8.30 | 1.085 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | |||||
| | 1.008 | 20.00 | (-26.5) 1.93 | (+26.5) 1.909 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | |||||
Турция. Женщины. Суперлига | |||
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.00 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.92 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | |||||
Украина. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.58 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.96 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.94 | |||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.60 | 1.34 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.93 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.952 | |||||
Швеция. Мужчины. Баскетлиган. Плей-офф. 1/4 финала | |||
| Серия до 3-х побед |
| Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 31.00 | (-28.0) 1.94 | (+28.0) 1.94 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.92 | |||||
| | 1.37 | 3.32 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.97 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.94 | |||||
| | 1.09 | 8.80 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.96 | |||||
| | 1.24 | 4.45 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | |||||
Итоги. НБА | ||
Восточная конференция. 2016/17. Победитель. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Кливленд Кавальерс | 1.40 | 2.82 | Чикаго Буллз | 26.00 | |
| Бостон Селтикс | 5.00 | 1.15 | Майами Хит | 26.00 | |
| Торонто Рэпторз | 10.50 | 1.027 | Индиана Пэйсерз | 26.00 | |
| Вашингтон Уизардз | 10.50 | 1.027 | Шарлотт Хорнетс | 36.00 | |
| Атланта Хокс | 15.50 | Детройт Пистонс | 51.00 | ||
| Милуоки Бакс | 20.00 |
Западная конференция. 2016/17. Победитель. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.45 | 2.63 | Оклахома-Сити Тандер | 31.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 3.90 | 1.23 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 41.00 | |
| Хьюстон Рокетс | 10.50 | 1.027 | Денвер Наггетс | 56.00 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 14.00 | 1.002 | Нью-Орлеан Пеликанс | 67.00 | |
| Юта Джаз | 14.00 | 1.002 | Даллас Маверикс | 71.00 | |
| Мемфис Гризлиз | 26.00 |
Чемпионат. 2016/17. Дивизион команды-победителя. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.65 | 2.11 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 11.00 | 1.01 |
| Восточная конференция. Центральный дивизион | 2.80 | 1.38 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 14.00 | |
| Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 14.00 |
Чемпионат. 2016/17. Конференция команды-победителя. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Западная конференция | 1.50 | 2.41 | Восточная конференция | 2.41 | 1.50 |
Чемпионат. 2016/17. Победитель. 13 апр 03:00
С учетом плей-офф
| Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт Уорриорз | 1.70 | 2.08 | Мемфис Гризлиз | 41.00 | |
| Кливленд Кавальерс | 3.15 | 1.33 | Милуоки Бакс | 51.00 | |
| Сан-Антонио Сперс | 8.00 | 1.06 | Индиана Пэйсерз | 61.00 | |
| Бостон Селтикс | 20.00 | Чикаго Буллз | 61.00 | ||
| Хьюстон Рокетс | 20.00 | Майами Хит | 61.00 | ||
| Вашингтон Уизардз | 31.00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 67.00 | ||
| Торонто Рэпторз | 31.00 | Шарлотт Хорнетс | 67.00 | ||
| Юта Джаз | 36.00 | Детройт Пистонс | 76.00 | ||
| Лос-Анджелес Клипперс | 36.00 | Денвер Наггетс | 81.00 | ||
| Оклахома-Сити Тандер | 41.00 | Нью-Орлеан Пеликанс | 91.00 | ||
| Атланта Хокс | 41.00 | Даллас Маверикс | 96.00 |
Бейсбол
MLB | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | |||||
| | 1.81 | 2.14 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (8.0) 1.82 | (8.0) 2.12 | |||||
| | 1.78 | 2.18 | (-1.5) 2.29 | (+1.5) 1.72 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | |||||
| | 1.92 | 2.00 | (-1.5) 2.49 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.99 | |||||
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.32 | (8.0) 2.20 | (8.0) 1.77 | |||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 2.08 | (8.0) 1.89 | (8.0) 2.04 | |||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (7.0) 1.85 | (7.0) 2.08 | |||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | |||||
| | 1.97 | 1.952 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (9.0) 1.89 | (9.0) 2.04 | |||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (8.5) 2.02 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 1.92 | 2.00 | (-1.5) 2.49 | (+1.5) 1.615 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | |||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (8.0) 1.82 | (8.0) 2.12 | |||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.62 | (9.5) 1.93 | (9.5) 1.99 | |||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (7.5) 2.04 | (7.5) 1.89 | |||||
| | 3.32 | 1.39 | (+1.5) 2.10 | (-1.5) 1.84 | (7.0) 2.20 | (7.0) 1.77 | |||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.68 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.571 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 2.17 | 1.69 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.40 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | |||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.444 | (-1.5) 2.78 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | |||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | |||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига | |||
| Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | |||||
